頭部
企石鎮(zhèn)農(nóng)民安居房農(nóng)房建設(shè)公告信息表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-01-16 11:17:56
來源:
本網(wǎng) |
|
企石鎮(zhèn)農(nóng)民安居房農(nóng)房建設(shè)審批公告信息表
序號 | 申請人姓名 | 身份證號 | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積(平方米) | 建筑層數(shù) | 批準(zhǔn)用地面積(平方米) | 房基占地面積(平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 黃永雄 | 442527********6334 | 企石鎮(zhèn) | 江邊村 | 東莞市企石鎮(zhèn)江邊村萬福路15號 | 504 | 4 | 126.7 | 126 | 41900105202306389 | 2023/11/20 |
2 | 姚冠根姚德志 | 441900********0012 441900********0017 | 企石鎮(zhèn) | 上洞村 | 企石鎮(zhèn)上洞圍面一橫巷9號 | 1149.2 | 4 | 339.99 | 299.2 | 441900105202306467 | 2023/11/23 |
3 | 姚露輝 | 441900********6350 | 企石鎮(zhèn) | 深巷村 | 東莞市企石鎮(zhèn)深巷村長湖尾街70號 | 480.76 | 4 | 120.19 | 120.19 | 441900105202306650 | 2023/11/29 |
4 | 劉裕樂 | 441900********6330 | 企石鎮(zhèn) | 鐵爐坑村 | 東莞市企石鎮(zhèn)鐵爐坑村振華西一巷30號 | 594.4 | 4 | 148.6 | 148.6 | 41900105202306679 | 2023/12/1 |
5 | 羅月彭 | 442527********6332 | 企石鎮(zhèn) | 鐵崗村 | 東莞市企石鎮(zhèn)鐵崗村丁巷三巷2號 | 245.08 | 4 | 61.7 | 61.27 | 441900105202306769 | 2023/12/5 |
6 | 姚滿華 | 441900********6356 | 企石鎮(zhèn) | 上截村 | 東莞市企石鎮(zhèn)上截圍昌巷29號 | 130.88 | 2 | 65.86 | 65.44 | 41900105202307199 | 2023/12/20 |
7 | 姚松興 | 41900********6333 | 企石鎮(zhèn) | 深巷村 | 東莞市企石鎮(zhèn)深巷村深南路12號 | 419.95 | 5 | 105.2 | 83.99 | 441900105202307434 | 2023/12/28 |
企石鎮(zhèn)農(nóng)民安居房農(nóng)房建設(shè)施工報建審批公告信息表
序號 | 申請人姓名 | 身份證號 | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積(平方米) | 建筑層數(shù) | 批準(zhǔn)用地面積(平方米) | 房基占地面積(平方米) | 報建日期 |
1 | 姚云英 | 441900********6363 | 企石鎮(zhèn) | 深巷村 | 廣東省東莞市企石鎮(zhèn)深巷深南路12號 | 274.2 | 5 | 68.73 | 54.84 | 2023年11月13日 |
2 | 潘志華 | 441900********6335 | 企石鎮(zhèn) | 清湖村 | 東莞市企石鎮(zhèn)清湖大園二橫巷13號 | 458.8 | 5 | 114.73 | 91.76 | 2023年11月14日 |
3 | 楊燦輝 | 442527********6370 | 企石鎮(zhèn) | 楊屋村 | 東莞市企石鎮(zhèn)楊屋村寶源路 | 378.16 | 2 | 149.66 | 149.66 | 2023年11月15日 |
4 | 姚錦仲 | 441900********6332 | 企石鎮(zhèn) | 上截村 | 東莞市企石鎮(zhèn)上截村聯(lián)誼路33號 | 407.84 | 4 | 102.64 | 101.96 | 2023年11月20日 |
5 | 姚冠根、姚德志 | 441900********0012 441900********0017 | 企石鎮(zhèn) | 上洞村 | 企石鎮(zhèn)上洞圍面一橫巷9號 | 1149.2 | 4 | 339.99 | 299.2 | 2023年12月1日 |
6 | 黃永雄 | 442527********6334 | 企石鎮(zhèn) | 江邊村 | 企石鎮(zhèn)江邊村萬福路15號 | 504 | 4 | 126.7 | 126 | 2023年12月5日 |
7 | 姚松興 | 41900********6333 | 企石鎮(zhèn) | 深巷村 | 東莞市企石鎮(zhèn)深巷村深南路12號 | 419.95 | 5 | 105.28 | 83.99 | 2023年1月3日 |
文章關(guān)鍵詞: