東莞市星級(jí)酒店名錄 | |||||
20161017更新 | |||||
序號(hào) | 酒店 | 星級(jí) | 聯(lián)系電話 | 酒店傳真 | 地址 |
1 | 豪門大飯店 | 五星 | 85117888 | 85111445 | 虎門鎮(zhèn)虎門大道121號(hào) |
2 | 嘉華大酒店 | 五星 | 85928888 | 85923888 | 厚街鎮(zhèn)家具大道1號(hào) |
3 | 富盈雅高美爵酒店 | 五星 | 85888888 | 85888889 | 厚街鎮(zhèn)赤嶺路段 |
4 | 東莞唐拉雅秀酒店(原索菲特東莞御景灣酒店) | 五星 | 22698888 | 22696666 | 東城區(qū)迎賓路8號(hào) |
5 | 蓮花山莊 | 五星 | 85538388 | 85538662 | 長安鎮(zhèn)蓮花山 |
6 | 柏寧長安國際酒店 | 五星 | 85333333 | 85332222 | 長安鎮(zhèn)德政路222號(hào) |
7 | 東莞喜來登大酒店 | 五星 | 85988888 | 85908888 | 厚街鎮(zhèn)S256省道莞太路段 |
8 | 塘廈三正半山酒店 | 五星 | 87299333 | 87299999 | 塘廈鎮(zhèn)迎賓大道 |
9 | 匯華國際飯店 | 五星 | 83938888 | 83028288 | 常平鎮(zhèn)常平大道2號(hào) |
10 | 豐泰花園酒店 | 五星 | 85708888 | 85239028 | 虎門鎮(zhèn)S358省道大板地路段 |
11 | 華爾登國際酒店 | 五星 | 81028888 | 81023333 | 橋頭鎮(zhèn)廣場路3號(hào) |
12 | 悅?cè)R花園酒店 | 五星 | 81118888 | 81112288 | 寮步鎮(zhèn)香市路8號(hào) |
13 | 歐亞國際酒店 | 五星 | 82838888 | 83555300 | 常平鎮(zhèn)常東路8號(hào)(嘉駿中心) |
14 | 東莞虎門美思威爾頓酒店 | 五星 | 82888888 | 82888889 | 虎門鎮(zhèn)虎門大道黃河商業(yè)城 |
15 | 厚街國際大酒店 | 五星 | 85088888 | 81268888 | 厚街鎮(zhèn)東風(fēng)路與S256省道交匯處 |
16 | 東莞觀瀾湖酒店 | 五星 | 87288888 | 87211111 | 塘廈鎮(zhèn)大坪林坪路 |
17 | 東莞賓館 | 四星 | 22222222 | 22227255 | 莞城區(qū)東正路11號(hào) |
18 | 宏遠(yuǎn)酒店 | 四星 | 22418888 | 22814630 | 南城區(qū)宏遠(yuǎn)路1號(hào) |
19 | 匯美酒店 | 四星 | 83918888 | 83818288 | 常平鎮(zhèn)中元路9號(hào) |
20 | 花園酒店 | 四星 | 87799888 | 87180208 | 樟木頭鎮(zhèn)南城廣場 |
21 | 長安酒店 | 四星 | 85532388 | 85532482 | 長安鎮(zhèn)中心S358省道旁 |
22 | 匯源美爵酒店(原匯源華美達(dá)酒店) | 四星 | 85244888 | 85244333 | 虎門鎮(zhèn)虎門大道 |
23 | 方中假日酒店 | 四星 | 86866666 | 86868686 | 茶山鎮(zhèn)茶山大道西28號(hào) |
24 | 半島酒店 | 四星 | 83988888 | 83988999 | 常平鎮(zhèn)北環(huán)路 |
25 | 華禧酒店 | 四星 | 85383888 | 85338118 | 長安鎮(zhèn)S358省道 上沙路段 |
26 | 嘉輝會(huì)酒店 | 四星 | 87563388 | 87553444 | 鳳崗鎮(zhèn)官井頭嘉輝路 |
27 | 美怡登酒店 | 四星 | 83028888 | 83028889 | 常平鎮(zhèn)中元路 |
28 | 天悅酒店 | 四星 | 81812222 | 81813333 | 石碣鎮(zhèn)崇煥路18號(hào) |
29 | 華庭花園酒店 | 四星 | 81633333 | 81633322 | 厚街鎮(zhèn)廣東現(xiàn)代國際展覽中心南側(cè) |
30 | 石龍賓館 | 三星 | 86613333 | 86617617 | 石龍鎮(zhèn)綠化中路2號(hào) |
31 | 廣彩城酒店 | 三星 | 22402088 | 22404196 | 南城區(qū)莞太路 |
32 | 黃江假日酒店 | 三星 | 83362888 | 83362036 | 黃江鎮(zhèn)黃江大道3號(hào) |
33 | 西湖大酒店 | 三星 | 22822888 | 22822788 | 南城區(qū)西平板嶺 |
34 | 明苑大酒店 | 三星 | 85122918 | 85105138 | 虎門鎮(zhèn)金龍大道南 |
35 | 寶石大酒店 | 三星 | 86662188 | 86662328 | 企石鎮(zhèn)振華路1號(hào) |
36 | 中明酒店 | 三星 | 88883368 | 88811767 | 中堂鎮(zhèn)新興路1號(hào) |
37 | 東逸酒店 | 三星 | 85396388 | 85396288 | 長安鎮(zhèn)蓮峰路103號(hào) |
38 | 宏信假日酒店 | 三星 | 87363888 | 87380688 | 清溪鎮(zhèn)香芒西路 |
39 | 中青旅山水 設(shè)計(jì)師酒店 | 三星 | 21988888 | 21981213 | 東城區(qū)東縱大道189號(hào) |
40 | 耀豪酒店 | 二星 | 88865333 | 88863588 | 沙田鎮(zhèn)中心區(qū) |
41 | 冠城酒店 | 二星 | 82804888 | 89308700 | 常平鎮(zhèn)中元街常平廣場 |
42 | 海月酒店 | 二星 | 85926888 | 85939936 | 厚街鎮(zhèn)涌口海月公園側(cè) |
相關(guān)附件
媒體報(bào)道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會(huì)
訪談
其他
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
- 相關(guān)新聞