2023年9-12月監(jiān)測(cè)企業(yè)用工情況
- 2024-01-16 15:43
- 來(lái)源: 樟木頭鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障分局
- 【字體: 大 中 小 】
數(shù)據(jù)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)企業(yè)數(shù)量 | 在崗人數(shù) | 普工在崗人數(shù) | 技工在崗人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在崗人數(shù) | 研發(fā)人員在崗人數(shù) | 管理及其他人員在崗人數(shù) | 員工月平均工資(元/月) |
2023年09月 | 66 | 20055 | 10960 | 3145 | 879 | 549 | 4341 | 5025.01 |
|
數(shù)據(jù)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)企業(yè)數(shù)量 | 在崗人數(shù) | 普工在崗人數(shù) | 技工在崗人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在崗人數(shù) | 研發(fā)人員在崗人數(shù) | 管理及其他人員在崗人數(shù) | 員工月平均工資(元/月) |
2023年10月 | 66 | 19826 | 10769 | 3141 | 859 | 549 | 4329 | 5049.19 |
|
數(shù)據(jù)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)企業(yè)數(shù)量 | 在崗人數(shù) | 普工在崗人數(shù) | 技工在崗人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在崗人數(shù) | 研發(fā)人員在崗人數(shù) | 管理及其他人員在崗人數(shù) | 員工月平均工資(元/月) |
2023年11月 | 66 | 19824 | 10849 | 3081 | 857 | 558 | 4300 | 5042.77 |
|
數(shù)據(jù)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)企業(yè)數(shù)量 | 在崗人數(shù) | 普工在崗人數(shù) | 技工在崗人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在崗人數(shù) | 研發(fā)人員在崗人數(shù) | 管理及其他人員在崗人數(shù) | 員工月平均工資(元/月) |
2023年12月 | 66 | 19856 | 10974 | 3051 | 856 | 552 | 4246 | 5092.51 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
【TOP】
【打印頁(yè)面】
【關(guān)閉頁(yè)面】