2022年困難殘疾人生活補貼公示人員名單
- 2022-11-28 10:18
- 來源: 樟木頭公共服務(wù)辦
- 【字體: 大 中 小 】
序號 | 姓名 | 補貼類型 | 補貼金額(元) | 發(fā)放起始月份 | 備注 |
1 | 黃碧更 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2019-04 |
|
2 | 吳運平 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2019-11 |
|
3 | 莫月娥 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2019-08 |
|
4 | 賴錦尚 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2019-08 |
|
5 | 吳木生 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2018-05 |
|
6 | 賴小文 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2018-05 |
|
7 | 賴國明 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2020-03 |
|
8 | 蔡飛文 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2017-11 |
|
9 | 張玉蓮 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2017-11 |
|
10 | 孫燕霞 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2017-11 |
|
11 | 孫燕怡 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2017-11 |
|
12 | 劉少鋒 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2017-11 |
|
13 | 劉國年 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2018-05 |
|
14 | 羅燕容 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2018-05 |
|
15 | 蔡漢新 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2017-11 |
|
16 | 蔡偉光 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2018-01 |
|
17 | 蔡添財 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2018-05 |
|
18 | 蔡永傳 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2018-05 |
|
19 | 蔡建國 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2017-11 |
|
20 | 黃譚賢 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2017-11 |
|
21 | 連玉煌 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2017-11 |
|
22 | 楊紅山 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2017-11 |
|
23 | 楊紅江 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2017-11 |
|
24 | 何錦勝 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2017-11 |
|
25 | 蔡錦青 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2020-10 |
|
26 | 蔡嘉榮 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2022-01 |
|
27 | 蔡玉友 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2022-06 |
|
28 | 蔡茂勝 | 困難殘疾人生活補貼 | 200 | 2022-07 |
|
【TOP】
【打印頁面】
【關(guān)閉頁面】