序號 | 姓名 | 所屬地區(qū) | 服務(wù)金額 |
1 | 蔡春連 | 樟木頭鎮(zhèn)-百果洞社區(qū) | 720.00 |
2 | 蔡春梅 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
3 | 蔡東嬌 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
4 | 蔡東壽 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
5 | 蔡房清 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
6 | 蔡干文 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
7 | 蔡官發(fā) | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
8 | 蔡廣嬌 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
9 | 蔡洪友 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
10 | 蔡紀生 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
11 | 蔡建光 | 樟木頭鎮(zhèn)-柏地社區(qū) | 720.00 |
12 | 蔡鏡明 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
13 | 蔡來安 | 樟木頭鎮(zhèn)-官倉社區(qū) | 480.00 |
14 | 蔡來嬌 | 樟木頭鎮(zhèn)-百果洞社區(qū) | 720.00 |
15 | 蔡連娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-百果洞社區(qū) | 720.00 |
16 | 蔡連嬌 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
17 | 蔡美蘭 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
18 | 蔡木新 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
19 | 蔡巧明 | 樟木頭鎮(zhèn)-裕豐社區(qū) | 720.00 |
20 | 蔡蛇妹 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
21 | 蔡勝娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-裕豐社區(qū) | 720.00 |
22 | 蔡勝強 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
23 | 蔡淑清 | 樟木頭鎮(zhèn)-官倉社區(qū) | 480.00 |
24 | 蔡添娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-百果洞社區(qū) | 720.00 |
25 | 蔡王運 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 480.00 |
26 | 蔡新娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
27 | 蔡秀娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
28 | 蔡秀容 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
29 | 蔡應(yīng)林 | 樟木頭鎮(zhèn)-裕豐社區(qū) | 480.00 |
30 | 蔡英嬌 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
31 | 蔡友娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
32 | 蔡玉妹 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 480.00 |
33 | 蔡玉祥 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
34 | 蔡玉友 | 樟木頭鎮(zhèn)-裕豐社區(qū) | 720.00 |
35 | 蔡玉珍 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
36 | 蔡運新 | 樟木頭鎮(zhèn)-裕豐社區(qū) | 720.00 |
37 | 蔡子彬 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
38 | 曾碧云 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 480.00 |
39 | 曾東友 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟洋社區(qū) | 720.00 |
40 | 曾麗珍 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
41 | 曾連友 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
42 | 曾銀英 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 480.00 |
43 | 曾月媚 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
44 | 陳愛仁 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
45 | 陳秋娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
46 | 陳月好 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
47 | 鄧偉梅 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
48 | 付國瓊 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
49 | 韓金娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-百果洞社區(qū) | 720.00 |
50 | 黃財嬌 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
51 | 黃東娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
52 | 黃國光 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 480.00 |
53 | 黃煌生 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
54 | 黃進娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
55 | 黃連友 | 樟木頭鎮(zhèn)-柏地社區(qū) | 720.00 |
56 | 黃茂英 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
57 | 黃譚賢 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 480.00 |
58 | 黃炎桂 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
59 | 黃宜松 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
60 | 黃銀就 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
61 | 江友妹 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟洋社區(qū) | 720.00 |
62 | 賴春連 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
63 | 賴洪妹 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
64 | 賴留勝 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟洋社區(qū) | 480.00 |
65 | 賴留喜 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
66 | 賴秀云 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
67 | 賴玉娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
68 | 賴兆和 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
69 | 李羅球 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
70 | 連春娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
71 | 連春和 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 480.00 |
72 | 連共榮 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
73 | 連桂 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
74 | 連菊秀 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
75 | 連覃英 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
76 | 連運娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-柏地社區(qū) | 720.00 |
77 | 梁華 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
78 | 梁金水 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
79 | 林官妹 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
80 | 劉伯東 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
81 | 劉帶娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
82 | 劉貴娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
83 | 劉金娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 480.00 |
84 | 劉群娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
85 | 劉水明 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
86 | 劉天宋 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
87 | 劉英 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
88 | 羅才嬌 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
89 | 羅傳生 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
90 | 羅鳳友 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
91 | 羅桂友 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
92 | 羅譚嬌 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 480.00 |
93 | 羅添娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-官倉社區(qū) | 480.00 |
94 | 羅添勝 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 480.00 |
95 | 羅英娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
96 | 羅運娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
97 | 莫志英 | 樟木頭鎮(zhèn)-裕豐社區(qū) | 720.00 |
98 | 彭秀蘭 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
99 | 邱和娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
100 | 孫秀文 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
101 | 吳敬友 | 樟木頭鎮(zhèn)-石新社區(qū) | 720.00 |
102 | 謝少英 | 樟木頭鎮(zhèn)-官倉社區(qū) | 720.00 |
103 | 楊維娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-裕豐社區(qū) | 480.00 |
104 | 姚苑蘭 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
105 | 禹榮蓮 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
106 | 袁細妹 | 樟木頭鎮(zhèn)-柏地社區(qū) | 360.00 |
107 | 張帶香 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟羅社區(qū) | 720.00 |
108 | 張福娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-圩鎮(zhèn)社區(qū) | 720.00 |
109 | 張旱妹 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 720.00 |
110 | 張伙嬌 | 樟木頭鎮(zhèn)-裕豐社區(qū) | 480.00 |
111 | 張連娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
112 | 張六娣 | 樟木頭鎮(zhèn)-裕豐社區(qū) | 720.00 |
113 | 張木蓮 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟洋社區(qū) | 720.00 |
114 | 張秀珍 | 樟木頭鎮(zhèn)-裕豐社區(qū) | 480.00 |
115 | 張玉明 | 樟木頭鎮(zhèn)-樟洋社區(qū) | 480.00 |
116 | 鄭連清 | 樟木頭鎮(zhèn)-金河社區(qū) | 480.00 |
合計 | 74880 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁