2023年6月租房補貼請款明細表
- 2023-07-24 16:26
- 來源: 樟木頭鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 【字體: 大 中 小 】
2023年6月租房補貼請款明細表 |
序號 | 鎮(zhèn)街(園區(qū)) | 姓名 | 身份證號碼 | 入戶時間 | 首次發(fā)放時間 | 發(fā)放補貼(元) | 市補貼部分(元) | 鎮(zhèn)街補貼部分(元) | 發(fā)放狀態(tài) | 具體發(fā)放月份 |
1 | 樟木頭 | 李敏華 | 4412**********0014 | 2020年07月09日 | 2020年11月 | 500.00 | 150.0000 | 350.0000 | 正常 | 2023年6月 |
2 | 樟木頭 | 方彥薇 | 4452**********1242 | 2021年01月14日 | 2022年2月 | 500.00 | 150.0000 | 350.0000 | 正常 | 2023年6月 |
3 | 樟木頭 | 梁多 | 4290**********1756 | 2021年07月20日 | 2021年10月 | 500.00 | 150.0000 | 350.0000 | 正常 | 2023年6月 |
4 | 樟木頭 | 戴安康 | 4209**********1094 | 2021年09月30日 | 2022年2月 | 500.00 | 150.0000 | 350.0000 | 正常 | 2023年6月 |
5 | 樟木頭 | 張舒妍 | 4409**********5627 | 2021年08月19日 | 2021年12月 | 500.00 | 150.0000 | 350.0000 | 正常 | 2023年6月 |
6 | 樟木頭 | 馬佩娜 | 4452**********1828 | 2021年03月11日 | 2021年6月 | 500.00 | 150.0000 | 350.0000 | 正常 | 2023年6月 |
7 | 樟木頭 | 蔡澤勇 | 4452**********6814 | 2021年10月19日 | 2022年6月 | 500.00 | 150.0000 | 350.0000 | 正常 | 2023年6月 |
8 | 樟木頭 | 江懿 | 4408**********4425 | 2022年04月14日 | 2022年6月 | 500.00 | 150.0000 | 350.0000 | 正常 | 2023年6月 |
9 | 樟木頭 | 陶蔓 | 4503**********1048 | 2021年07月14日 | 2022年8月 | 500.00 | 150.0000 | 350.0000 | 正常 | 2023年6月 |
10 | 樟木頭 | 楊嘉豪 | 4416**********4715 | 2021年09月15日 | 2022年9月 | 500.00 | 150.0000 | 350.0000 | 正常 | 2023年6月 |
11 | 樟木頭 | 金衛(wèi)喬 | 4208**********458X | 2022年10月19日 | 2023年5月 | 500.00 | 150.0000 | 350.0000 | 正常 | 2023年6月 |
【TOP】
【打印頁面】
【關(guān)閉頁面】