2023年7月租賃補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表
- 2023-07-24 16:26
- 來源: 樟木頭鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 【字體: 大 中 小 】
序號 | 鎮(zhèn)(街) | 申請人 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 實際租住面積 | 保障類別 | 租賃房源 |
地址 | 建筑面積 | 月租金 | 合同期限 | 月補(bǔ)貼資金 | 市補(bǔ)貼部分 | 鎮(zhèn)補(bǔ)貼部分 |
1 | 樟木頭 | 蔡兆平 | 4425**********4854 | 1 | 35.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)石新社區(qū)大埔村**號 | 75.00 | 500.00 | 2022-11-01至2024-10-31 | 459.00 | 137.70 | 321.30 |
2 | 樟木頭 | 林彩華 | 4425**********4866 | 2 | 50.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)石新社區(qū)石新路**號 | 120.00 | 500.00 | 2023-05-01至2025-04-30 | 500.00 | 150.00 | 350.00 |
3 | 樟木頭 | 蔡秋霞 | 4425**********4866 | 1 | 25.00 | 廉租房家庭 | 樟木頭鎮(zhèn)石新社區(qū)珊珠棚村五巷**號 | 80.00 | 500.00 | 2022-11-01至2024-10-31 | 459.00 | 137.70 | 321.30 |
4 | 樟木頭 | 蔡新嫻 | 4425**********4864 | 3 | 100.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)社區(qū)翠綠街**號 | 558.90 | 500.00 | 2022-11-01至2024-06-30 | 500.00 | 150.00 | 350.00 |
5 | 樟木頭 | 蔡玉霞 | 4419**********488X | 2 | 30.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)石新社區(qū)東城五街**號 | 155.00 | 800.00 | 2023-07-01至2025-06-30 | 765.00 | 229.50 | 535.50 |
6 | 樟木頭 | 蔡潔容 | 4419**********4863 | 1 | 40.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)柏地社區(qū)三社三巷**號 | 40.00 | 560.00 | 2022-11-01至2024-10-30 | 459.00 | 137.70 | 321.30 |
7 | 樟木頭 | 蔡碧梅 | 4425**********4886 | 1 | 63.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭柏地村委會三社二巷**號 | 38.90 | 600.00 | 2022-11-01至2024-10-30 | 459.00 | 137.70 | 321.30 |
8 | 樟木頭 | 袁細(xì)妹 | 4425**********2788 | 1 | 50.00 | 廉租房家庭 | 麻涌鎮(zhèn)大步花園A座**房 | 91.46 | 550.00 | 2023-07-01至2025-06-30 | 459.00 | 137.70 | 321.30 |
9 | 樟木頭 | 葉杏華 | 4425**********2747 | 2 | 30.00 | 廉租房家庭 | 樟木頭鎮(zhèn)石新社區(qū)新圩嚇村**號 | 30.00 | 700.00 | 2022-07-01至2024-06-30 | 459.00 | 137.70 | 321.30 |
10 | 樟木頭 | 蔡雪如 | 4419**********4866 | 2 | 66.00 | 廉租房家庭 | 樟木頭鎮(zhèn)柏地三社二巷**號 | 78.00 | 830.00 | 2022-07-01至2024-06-30 | 765.00 | 229.50 | 535.50 |
11 | 樟木頭 | 蔡雪根 | 4419**********4862 | 4 | 119.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)柏地社區(qū)塘子坑五巷**號 | 140.40 | 1180.00 | 2023-07-01至2025-06-30 | 1020.00 | 306.00 | 714.00 |
【TOP】
【打印頁面】
【關(guān)閉頁面】