2024年上半年新入戶租房補(bǔ)貼明細(xì)表
- 2024-07-31 09:55
- 來源: 本網(wǎng)
- 【字體: 大 中 小 】
租房補(bǔ)貼明細(xì)表 |
序號 | 鎮(zhèn)街(園區(qū)) | 姓名 | 身份證號碼 | 入戶時(shí)間 | 首次發(fā)放時(shí)間 | 發(fā)放補(bǔ)貼(元) | 市補(bǔ)貼部分(元) | 鎮(zhèn)街補(bǔ)貼部分(元) | 發(fā)放狀態(tài) | 具體發(fā)放月份 |
1 | 樟木頭 | 梁多 | 4290**********1756 | 2021年07月20日 | 2021年10月 | 500 | 150 | 350 | 正常 | 2024年7月 |
2 | 樟木頭 | 戴安康 | 4209**********1094 | 2021年09月30日 | 2022年02月 | 500 | 150 | 350 | 正常 | 2024年7月 |
3 | 樟木頭 | 張舒妍 | 4409**********5627 | 2021年08月19日 | 2021年12月 | 500 | 150 | 350 | 正常 | 2024年7月 |
4 | 樟木頭 | 蔡澤勇 | 4452**********6814 | 2021年10月19日 | 2022年06月 | 500 | 150 | 350 | 正常 | 2024年7月 |
5 | 樟木頭 | 江懿 | 4408**********4425 | 2022年04月14日 | 2022年06月 | 500 | 150 | 350 | 正常 | 2024年7月 |
6 | 樟木頭 | 陶蔓 | 4503**********1048 | 2021年07月14日 | 2022年08月 | 500 | 150 | 350 | 正常 | 2024年7月 |
7 | 樟木頭 | 楊嘉豪 | 4416**********4715 | 2021年09月15日 | 2022年09月 | 500 | 150 | 350 | 正常 | 2024年7月 |
8 | 樟木頭 | 金衛(wèi)喬 | 4208**********458X | 2022年10月19日 | 2023年05月 | 500 | 150 | 350 | 正常 | 2024年7月 |
9 | 樟木頭 | 章曼瑤 | 3622**********1529 | 2022年12月09日 | 2023年08月 | 500 | 150 | 350 | 正常 | 2024年7月 |
10 | 樟木頭 | 杜雪瑩 | 2301**********2728 | 2023年10月11日 | 2023年12月 | 500 | 150 | 350 | 正常 | 2024年7月 |
【TOP】
【打印頁面】
【關(guān)閉頁面】