單位名稱:廣東省東莞軍用供應站 | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公車購置費 | 公車運行維護費 | 小計 | 公車購置費 | 公車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
61.20 | 0.00 | 53.20 | 38.20 | 15.00 | 8.00 | 54.32 | 0.00 | 51.86 | 38.20 | 13.66 | 2.46 |
相關附件
媒體報道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會
訪談
其他
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
- 相關新聞