頭部
常平鎮(zhèn)2023年第三季度政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼情況表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-11-09 15:38:56
來源:
本網(wǎng) |
|
公示時間:2023年11月9日 |
序號 | 保險品種 | 投保數(shù)量 | 單位保額 | 保險費率 | 單位保費 | 總保費 | 中央財政補貼 | 市級財政補貼 | 鎮(zhèn)級財政補貼 | 農(nóng)戶承擔(dān) |
(畝、頭、羽) | (元/畝、頭、羽) | (%) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) |
1 | 大棚保險 | 25 | 3000 | 6% | 180 | 4,500.00 | 0 | 945 | 2205 | 1350 |
2 | 水稻 | 236 | 1000 | 4% | 40 | 9,440.00 | 3,304.00 | 1,840.80 | 4,295.20 | 0 |
3 | 嶺南水果 | 32 | 3000 | 10% | 300 | 9,600.00 | 0 | 2,304.00 | 5,376.00 | 1,920.00 |
合計 | 293 | — | — | — | 23,540.00 | 3,304.00 | 5,089.80 | 11,876.20 | 3,270.00 |
意見受理部門:常平鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局 聯(lián)系人:韓翠香 電話:83334271 |
文章關(guān)鍵詞: