頭部
茶山鎮(zhèn)關(guān)于崗位補貼的公示(2024年8月)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-08-16 15:55:53
來源:
本網(wǎng) |
|
根據(jù)《關(guān)于2024年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金使用的指導(dǎo)意見》(東府經(jīng)協(xié)辦函〔2024〕4號)精神,我鎮(zhèn)用人單位(不包含機關(guān)事業(yè)單位、勞務(wù)派遣機構(gòu))招用中西部地區(qū)脫貧人口,與其簽訂1年以上勞動合同并按規(guī)定繳納社會保險費,且同一企業(yè)招用同一名脫貧人口未向我市人社部門申領(lǐng)過“一般性崗位補貼”的,可按每人200元/月予以用人單位崗位補貼。
現(xiàn)將2024年8月份初審?fù)ㄟ^的崗位補貼情況公示如下(見附表),如公示名單中存在被證實不符合撥付條件的,將予以剔除,實際補貼情況以最終撥付名單為準(zhǔn)。
舉報電話:81850009
公示時間:2024年8月16日至2024年8月20日
附件:茶山鎮(zhèn)崗位補貼明細(xì)表(2024年8月)
東莞市茶山鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局
2024年8月16日
茶山鎮(zhèn)崗位補貼明細(xì)表(2024年8月) |
期次:2024年8月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 申請日期 | 用人單位名稱 | 用人單位所在鎮(zhèn)街 | 姓名 | 勞動合同 開始日期 | 勞動合同 結(jié)束日期 | 是否在本單位繳納社會保險 | 申領(lǐng)補貼開始月份 | 申領(lǐng)補貼結(jié)束月份 | 申領(lǐng) 月數(shù) | 補貼金額 (元) | 備注 |
1 | 2024年8月1日 | 東莞市力致針織廠 | 茶山鎮(zhèn) | 董平兵 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
2 | 2024年8月1日 | 東莞市力致針織廠 | 茶山鎮(zhèn) | 趙氏陽 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
3 | 2024年8月1日 | 東莞市力致針織廠 | 茶山鎮(zhèn) | 陳小鳳 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
4 | 2024年8月1日 | 東莞市力致針織廠 | 茶山鎮(zhèn) | 曹冬梅 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
5 | 2024年8月1日 | 東莞市力致針織廠 | 茶山鎮(zhèn) | 黃友富 | 2024/1/1 | 2024/12/31 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
6 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 李飛 | 2024/4/15 | 2029/4/14 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 | 續(xù)簽合同 |
7 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 申景培 | 2024/2/16 | 2029/2/15 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 | 續(xù)簽合同 |
8 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 粟帥 | 2023/2/15 | 2026/2/14 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
9 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 歐志輝 | 2022/10/5 | 2025/10/4 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
10 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 陳雪 | 2022/7/12 | 2025/7/11 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
11 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 曾文勝 | 2022/4/16 | 2025/4/15 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
12 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 蘭紅梅 | 2022/4/8 | 2025/4/7 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
13 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 楊麗 | 2022/3/6 | 2025/3/5 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
14 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 溫定桂 | 2023/7/27 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
15 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 沈佳潔 | 2024/5/4 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 | 續(xù)簽合同 |
16 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 李師勤 | 2023/4/6 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
17 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 謝生來 | 2023/5/18 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
18 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 林海平 | 2023/3/26 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
19 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 李海洋 | 2023/3/15 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
20 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 謝金央 | 2023/2/22 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
21 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 盧炳杰 | 2021/2/8 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
22 | 2024年8月1日 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 馬榮科 | 2023/4/7 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
23 | 2024年8月1日 | 力森諾科粉末冶金(東莞)有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 岳祥金 | 2023/10/1 | 2029/3/31 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
24 | 2024年8月1日 | 力森諾科粉末冶金(東莞)有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 溫清輝 | 2023/4/25 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
25 | 2024年8月1日 | 力森諾科粉末冶金(東莞)有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 歐遠(yuǎn)通 | 2023/4/25 | 2027/3/31 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
26 | 2024年8月1日 | 力森諾科粉末冶金(東莞)有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 范中偉 | 2023/4/25 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
27 | 2024年8月1日 | 力森諾科粉末冶金(東莞)有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 周鹿振 | 2023/4/25 | 2026/3/31 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
28 | 2024年8月1日 | 力森諾科粉末冶金(東莞)有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 姚勇 | 2023/4/25 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
29 | 2024年8月1日 | 力森諾科粉末冶金(東莞)有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 陳志軍 | 2023/4/25 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
30 | 2024年8月1日 | 力森諾科粉末冶金(東莞)有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 姚秉香 | 2023/4/25 | 2025/7/26 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
31 | 2024年8月1日 | 力森諾科粉末冶金(東莞)有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 王東 | 2023/4/25 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
32 | 2024年8月1日 | 力森諾科粉末冶金(東莞)有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 湯海兵 | 2023/4/25 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
33 | 2024年8月1日 | 力森諾科粉末冶金(東莞)有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 張忠琴 | 2023/4/25 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
34 | 2024年8月1日 | 力森諾科粉末冶金(東莞)有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 陶翠云 | 2023/4/25 | 2025/3/31 | 是 | 2024年1月 | 2024年7月 | 7 | 1400 |
|
35 | 2024年8月1日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 農(nóng)平峰 | 2019/6/28 | 無固定期限 | 是 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2 | 400 |
|
36 | 2024年8月1日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 黃文彬 | 2021/8/23 | 2025/8/22 | 是 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2 | 400 |
|
37 | 2024年8月1日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 廖麗蓉 | 2019/3/3 | 無固定期限 | 是 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2 | 400 |
|
38 | 2024年8月1日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 鄧?yán)?/td> | 2019/7/2 | 無固定期限 | 是 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2 | 400 |
|
39 | 2024年8月1日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 黃文春 | 2023/3/8 | 無固定期限 | 是 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2 | 400 |
|
40 | 2024年8月1日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 九育南 | 2024/3/2 | 2029/3/2 | 是 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2 | 400 | 續(xù)簽合同 |
41 | 2024年8月1日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 歐景銘 | 2022/6/25 | 2027/6/24 | 是 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2 | 400 |
|
42 | 2024年8月1日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 施紹燕 | 2022/10/28 | 2025/10/27 | 是 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2 | 400 |
|
43 | 2024年8月1日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 才肖三 | 2023/4/12 | 2026/4/11 | 是 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2 | 400 |
|
44 | 2024年8月1日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 李仲云 | 2023/10/9 | 2026/10/8 | 是 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2 | 400 |
|
45 | 2024年8月1日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 農(nóng)成蕉 | 2022/5/27 | 無固定期限 | 是 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 | 52000 |
|
文章關(guān)鍵詞: