頭部
東城街道辦事處2022年招聘工作人員筆試成績(jī)及面試名單公告
中國(guó)東莞政府門戶網(wǎng)站
2022-06-29 14:51:11
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
根據(jù)《東城街道辦事處2022年招聘工作人員公告》的安排,我辦于2022年6月18日組織了招聘工作人員筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)及進(jìn)入面試名單公布。
一、筆試成績(jī)及面試名單
按招聘職位與面試人數(shù)1:3的比例,根據(jù)筆試成績(jī)高低確定入圍面試人選。詳見附件《東城街道辦事處2022年招聘工作人員筆試成績(jī)及面試名單》。
二、面試事項(xiàng)
面試具體事項(xiàng)另行通知。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:22331661,聯(lián)系人:葉先生
東城街道組織人事辦
2022年6月29日
東城街道辦事處2022年招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試名單
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 筆試 排名 | 是否入 圍面試 |
1 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618078 | 73.75 | 1 | 是 |
2 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618048 | 72.85 | 2 | 是 |
3 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618063 | 71.8 | 3 | 是 |
4 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618045 | 71.4 | 4 | 是 |
5 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618052 | 71.35 | 5 | 是 |
6 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618051 | 70.45 | 6 | 是 |
7 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618069 | 69.7 | 7 | 是 |
8 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618066 | 69.3 | 8 | 是 |
9 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618055 | 69.2 | 9 | 是 |
10 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618068 | 68.9 | 10 | 是 |
11 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618076 | 67.9 | 11 | 是 |
12 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618065 | 67.75 | 12 | 是 |
13 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618059 | 67.7 | 13 | 是 |
14 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618046 | 67.5 | 14 | 是 |
15 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618067 | 66.85 | 15 | 是 |
16 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618049 | 66 | 16 | 是 |
17 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618053 | 65.65 | 17 | 是 |
18 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618073 | 65.4 | 18 | 是 |
19 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618058 | 65.25 | 19 | 否 |
20 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618060 | 65.05 | 20 | 否 |
21 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618056 | 64.55 | 21 | 否 |
22 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618050 | 64.5 | 22 | 否 |
23 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618070 | 64.4 | 23 | 否 |
24 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618064 | 64.15 | 24 | 否 |
25 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618047 | 63.75 | 25 | 否 |
26 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618061 | 63 | 26 | 否 |
27 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618054 | 62.15 | 27 | 否 |
28 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618072 | 61.6 | 28 | 否 |
29 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618057 | 60.45 | 29 | 否 |
30 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618079 | 59.9 | 30 | 否 |
31 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618075 | 55.7 | 31 | 否 |
32 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618062 | 缺考 |
|
|
33 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618071 | 缺考 |
|
|
34 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618074 | 缺考 |
|
|
35 | 黨建工作辦 | 黨建組織員 | 20220618077 | 缺考 |
|
|
36 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618033 | 77.15 | 1 | 是 |
37 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618034 | 74.7 | 2 | 是 |
38 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618041 | 73.15 | 3 | 是 |
39 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618031 | 73.1 | 4 | 否 |
40 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618042 | 70.65 | 5 | 否 |
41 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618025 | 70.6 | 6 | 否 |
42 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618044 | 68.3 | 7 | 否 |
43 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618036 | 68 | 8 | 否 |
44 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618029 | 67.5 | 9 | 否 |
45 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618028 | 67.05 | 10 | 否 |
46 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618030 | 66.5 | 11 | 否 |
47 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618027 | 66.4 | 12 | 否 |
48 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618037 | 66.4 | 12 | 否 |
49 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618040 | 65.85 | 14 | 否 |
50 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618035 | 65.35 | 15 | 否 |
51 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618026 | 64.9 | 16 | 否 |
52 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618038 | 22.2 | 17 | 否 |
53 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618032 | 缺考 |
|
|
54 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618039 | 缺考 |
|
|
55 | 非公黨建中心 | 工作人員 | 20220618043 | 缺考 |
|
|
56 | 衛(wèi)健局 | 工作人員1 | 20220618001 | 缺考 |
|
|
57 | 衛(wèi)健局 | 工作人員1 | 20220618002 | 缺考 |
|
|
58 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618003 | 79.3 | 1 | 是 |
59 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618080 | 75.9 | 2 | 是 |
60 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618021 | 74.45 | 3 | 是 |
61 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618013 | 73.5 | 4 | 否 |
62 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618022 | 73.3 | 5 | 否 |
63 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618018 | 72.45 | 6 | 否 |
64 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618006 | 70.1 | 7 | 否 |
65 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618004 | 68 | 8 | 否 |
66 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618010 | 67.95 | 9 | 否 |
67 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618007 | 67.85 | 10 | 否 |
68 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618011 | 67.15 | 11 | 否 |
69 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618017 | 65.05 | 12 | 否 |
70 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618023 | 64.85 | 13 | 否 |
71 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618005 | 64.05 | 14 | 否 |
72 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618014 | 63.9 | 15 | 否 |
73 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618015 | 62.35 | 16 | 否 |
74 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618012 | 61.85 | 17 | 否 |
75 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618020 | 61.05 | 18 | 否 |
76 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618016 | 59.6 | 19 | 否 |
77 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618009 | 53.95 | 20 | 否 |
78 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618008 | 缺考 |
|
|
79 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618019 | 缺考 |
|
|
80 | 衛(wèi)健局 | 工作人員2 | 20220618024 | 缺考 |
|
|
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: