頭部
2024年農(nóng)民安居房建設(shè)審批公示名單
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-07-15 17:02:54
來源:
本網(wǎng) |
|
序號 | 申請日期 | 批準(zhǔn)書文號 | 屋主姓名 | 房屋地址 | 占地面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 層數(shù) | 備注 |
1 | 2023-12-04 09:59:31 | 441900113202307390 | 蔡裕堂 | 楊涌祠堂前街1號 | 89.3 | 357.2 | 4 |
|
2 | 2023-11-22 16:16:53 | 441900113202307261 | 劉嘉琪 | 松柏朗村大氹187號 | 99.71 | 598.26 | 6 |
|
3 | 2023-11-10 11:39:54 | 441900113202307025 | 程蓮花 | 石廈村仙村新區(qū)路5號 | 125.58 | 502.32 | 4 |
|
4 | 2023-12-04 10:00:43 | 441900113202400010 | 蔡秀妹 | 楊涌楊和街23號 | 53.62 | 214.16 | 4 |
|
5 | 2023-12-20 09:25:27 | 441900113202400370 | 葉潤坤 | 長塘社區(qū)大王宮六巷21號 | 124.36 | 524.5 | 4 |
|
6 | 2023-12-21 17:06:03 | 441900113202400505 | 張耀光 | 水口村保安墟路1號 | 140 | 560 | 4 |
|
7 | 2023-12-25 15:20:26 | 441900113202400506 | 李勝洪 | 楊涌鄭公涌一街3號 | 111.4 | 441.08 | 4 |
|
8 | 2024-01-18 12:05:49 | 441900113202401090 | 黃志輝 | 石廈村鳳園路39號 | 180.6 | 722.4 | 4 |
|
9 | 2024-01-11 17:11:39 | 441900113202400892 | 鐘愛齊 | 水口村黃屋路十巷32號 | 46.01 | 187.91 | 4 |
|
10 | 2024-02-01 12:31:12 | 441900113202401324 | 黃文英 | 沙步村南門街十一巷9號 | 127 | 492.43 | 4 |
|
11 | 2024-02-18 17:04:40 | 441900113202401326 | 周沛桃 | 石廈村新圍東七巷1號 | 48.5 | 194 | 4 |
|
12 | 2024-03-04 22:56:07 | 441900113202401579 | 鐘昀曦 | 蔡邊村九墩一巷8號之一 | 146.8 | 293.6 | 2 |
|
13 | 2024-03-08 11:08:52 | 441900113202401423 | 黃俊仁 | 松木山村祥隆八巷17號 | 94.72 | 195.14 | 2 |
|
14 | 2024-03-08 12:06:00 | 441900113202401424 | 黃毅賢 | 松木山村祥隆八巷17號 | 94.72 | 195.14 | 2 |
|
15 | 2024-03-25 16:25:39 | 441900113202401962 | 韓旭永 | 水平村荔鄉(xiāng)西路28號 | 136.2 | 544.12 | 4 |
|
16 | 2024-03-25 16:08:18 | 441900113202401961 | 韓旭齊 | 水平村荔鄉(xiāng)西路30號 | 136.2 | 544.12 | 4 |
|
17 | 2024-03-19 09:54:55 | 441900113202401959 | 劉妹自 | 水平村水屏路1號 | 124.2 | 496.8 | 4 |
|
18 | 2024-03-18 16:29:18 | 441900113202401948 | 黃鎮(zhèn)強 | 松木山村祥興五巷2號 | 110.25 | 220.5 | 2 |
|
19 | 2024-03-18 15:33:57 | 441900113202401958 | 黃耀培 | 松木山村盛昌路38號 | 94.9 | 195.8 | 2 |
|
20 | 2024-04-02 15:44:24 | 441900113202402156 | 黃浩明 | 松木山村祥興八巷9號 | 139.82 | 224.7 | 2 |
|
21 | 2024-04-15 15:54:19 | 441900113202402447 | 黃荏根 | 松木山村祥興六巷12號 | 149.65 | 299.3 | 2 |
|
22 | 2024-04-17 16:44:04 | 441900113202402448 | 鄺善齊 | 松木山村祥興十二巷8號 | 63.24 | 126.48 | 2 |
|
23 | 2024-04-22 15:36:25 | 441900113202402699 | 劉國強 | 犀牛陂村元崗四區(qū)二巷1號 | 149.92 | 599.92 | 4 |
|
24 | 2024-04-29 08:59:13 | 441900113202402698 | 葉秀華 | 水平村面前園二路一巷9號 | 278.66 | 1178.15 | 4 |
|
25 | 2024-04-29 09:06:40 | 441900113202402843 | 周梓鵬 | 石廈村新圍東七巷9號 | 104.4 | 417.6 | 4 |
|
26 | 2024-04-30 16:17:46 | 441900113202402846 | 劉日新 | 犀牛陂村元崗二區(qū)五巷9號 | 261.89 | 1047.56 | 4 |
|
27 | 2024-05-09 16:41:06 | 441900113202402844 | 劉麗珍 | 犀牛陂村元崗二區(qū)一巷3號 | 132.36 | 529.44 | 4 |
|
28 | 2024-05-14 17:04:12 | 441900113202402842 | 鐘昀羲 | 蔡邊村九墩一巷8號之一 | 146.8 | 293.6 | 2 |
|
29 | 2024-05-07 15:38:53 | 441900113202402978 | 黃柏源 | 松木山村祥隆二巷5號 | 90.53 | 185.33 | 2 |
|
30 | 2024-06-06 10:36:15 | 441900113202403156 | 劉巧兒 | 犀牛陂村大冚墟7號 | 250.86 | 1003.44 | 4 |
|
31 | 2024-06-06 10:09:25 | 441900113202403157 | 陳國超 | 犀牛陂村雅瑤頭二街二巷11號 | 279.4 | 1117.6 | 4 |
|
32 | 2024-05-07 18:14:04 | 441900113202403149 | 任瑞貴 | 求富路社區(qū)一區(qū)31號 | 169.58 | 646.64 | 4 |
|
33 | 2024-05-17 10:48:10 | 441900113202403252 | 劉海亮 | 犀牛陂村元崗路一區(qū)五巷5號 | 149.99 | 599.96 | 4 |
|
34 | 2024-05-29 11:05:14 | 441900113202403328 | 黃俊華 | 松木山村祥隆四巷22號 | 114.23 | 234.13 | 2 |
|
35 | 2024-05-22 16:36:46 | 441900113202403327 | 鐘振華 | 蔡邊村北坑七街30號 | 124.6㎡ | 493.6 | 4 |
|
36 | 2024-05-22 10:34:11 | 441900113202403326 | 黃曉煒 | 松木山村錦繡區(qū)41號 | 109 | 218 | 2 |
|
37 | 2024-05-17 11:33:51 | 441900113202403325 | 丁桂香 | 犀牛陂村正坑一區(qū)三巷27號 | 148.38 | 593.52 | 4 |
|
文章關(guān)鍵詞: