頭部
大朗鎮(zhèn)2024年10月內(nèi)河涌水質(zhì)情況
中國(guó)東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-12-21 14:57:07
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
序號(hào) | 河涌 | 氨氮 (mg/L) | 總磷 (mg/L) |
1 | 梅塘水 | 2.940 | 0.30 |
2 | 松木山水 | 3.780 | 0.34 |
3 | 高英排渠 | 1.980 | 0.40 |
4 | 鳳山水 | 0.080 | 0.16 |
5 | 蓮塘頭水庫(kù)排洪渠 | 1.290 | 0.16 |
6 | 碧水天源明渠 | 0.139 | 0.26 |
7 | 新馬蓮分洪渠(竹高陂排渠) | 1.960 | 0.18 |
8 | 仙村水 | 0.459 | 0.07 |
9 | 巷頭排洪渠 | 0.178 | 0.12 |
10 | 黃麻嶺排渠 | 1.380 | 0.38 |
11 | 黎貝嶺排渠 | 0.074 | 0.07 |
12 | 劉陂排水溝 | 0.138 | 0.05 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: