頭部
鳳崗鎮(zhèn)農(nóng)房審批信息公開表(第六十期)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-05-10 11:52:52
來源:
東莞市鳳崗鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
根據(jù)《東莞市農(nóng)民安居房管理辦法》(東府〔2020〕28號(hào)),現(xiàn)對(duì)審批通過的農(nóng)房建設(shè)申請(qǐng)進(jìn)行公告。以下為2024年4月16日至2024年4月30日審批通過的名單,查詢網(wǎng)址:http://m.veladacinema.com/fg/
聯(lián)系地址:鳳崗鎮(zhèn)人民政府2樓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:87779579
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 張愛穎 | 441900********5347 | 鳳崗鎮(zhèn) | 油甘埔村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)油甘埔村十巷27號(hào) | 301.3 | 4 | 15.75 | 77.2 | 69.7 | 農(nóng)宅字441900117202402077號(hào) | 2024年4月19日 |
2 | 鄧麗芳 | 441900********5364 | 鳳崗鎮(zhèn) | 雁田村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)雁田村吉園路十二巷1號(hào)之一 | 617.14 | 6 | 19.45 | 146.84 | 105.38 | 農(nóng)宅字441900117202402088號(hào) | 2024年4月19日 |
3 | 鄭麗新 | 12*****46 | 鳳崗鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)鶴鳧渚村88號(hào) | 586.21 | 5 | 15.7 | 141.1 | 138.67 | 農(nóng)宅字441900117202402101號(hào) | 2024年4月22日 |
4 | 張俊駒 | 441900********5334 | 鳳崗鎮(zhèn) | 官井頭村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)官井頭村西門一巷79,80,81號(hào) | 379.12 | 5 | 19.75 | 95.04 | 89.96 | 農(nóng)宅字441900117202402103號(hào) | 2024年4月22日 |
5 | 羅玉琴 | 442527********5342 | 鳳崗鎮(zhèn) | 官井頭村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)官井頭村西門一巷76號(hào) | 414.65 | 5 | 19.75 | 105.27 | 98.04 | 農(nóng)宅字441900117202402104號(hào) | 2024年4月22日 |
6 | 張文基 | 441900********5356 | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝樓廈村10巷6號(hào) | 513.67 | 6 | 22.95 | 128.47 | 95.51 | 農(nóng)宅字441900117202402228號(hào) | 2024年4月25日 |
7 | 張海丹 | 441900********5340 | 鳳崗鎮(zhèn) | 油甘埔村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)油甘埔村新圍仔一巷17號(hào)之一 | 510 | 5 | 15.9 | 120 | 120 | 農(nóng)宅字441900117202402230號(hào) | 2024年4月25日 |
8 | 呂仲強(qiáng) | 442527********5334 | 鳳崗鎮(zhèn) | 鳳德嶺村 | 鳳崗鎮(zhèn)鳳德嶺村獅石廈村民小組 | 578.61 | 5 | 19.75 | 144.7 | 139.69 | 農(nóng)宅字441900117202402312號(hào) | 2024年4月28日 |
9 | 張翠玲 張秋華 | 441900********534X 441900********5345 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村下圍下角一巷1號(hào) | 622.08 | 4 | 15.9 | 155.52 | 155.52 | 農(nóng)宅字441900117202402313號(hào) | 2024年4月28日 |
10 | 張冠聰 | 441900********5358 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘臥龍村騰達(dá)巷19號(hào) | 540.23 | 6 | 22.1 | 135.06 | 109.21 | 農(nóng)宅字441900117202402314號(hào) | 2024年4月28日 |
11 | 王桂明 王應(yīng)祥 | 441900********5337 442527********5338 | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)村新興東二巷3號(hào) | 1187.46 | 5 | 19.95 | 297 | 260 | 農(nóng)宅字441900117202402315號(hào) | 2024年4月28日 |
文章關(guān)鍵詞: