頭部
鳳崗鎮(zhèn)農房審批信息公開表(第六十四期)
中國東莞政府門戶網站
2024-08-22 10:52:48
來源:
鳳崗鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設局 |
|
根據《東莞市農民安居房管理辦法》(東府〔2020〕28號),現(xiàn)對審批通過的農房建設申請進行公告。以下為2024年7月1日至2024年7月31日審批通過的名單,查詢網址:http://m.veladacinema.com/fg/
聯(lián)系地址:鳳崗鎮(zhèn)人民政府2樓住房和城鄉(xiāng)建設局 聯(lián)系電話:87779579
序號 | 申請人姓名 | 身份證號 | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數 | 建筑總高 (米) | 批準用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農房建設批準書號 | 批準日期 |
1 | 賴雪珍 | 441900********5346 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹尾田 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹尾田村美田路11號 | 539.432 | 5 | 19.8 | 127.5 | 112.887 | 農宅字441900117202403547號 | 2024/7/4 |
2 | 陳郁軒 | 441900********5332 | 鳳崗鎮(zhèn) | 官井頭村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)官井頭村銀井路30號 | 267.23 | 6 | 20.8 | 60.19 | 46.55 | 農宅字441900117202403548號 | 2024/7/4 |
3 | 黃銳明 | 441900********5334 | 鳳崗鎮(zhèn) | 鳳德嶺村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳德嶺村 | 399.27 | 5 | 15.75 | 94.3 | 92.22 | 農宅字441900117202403549號 | 2024/7/4 |
4 | 賴志華 | 441900********5334 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹尾田 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹尾田村竹尾田 | 625.485 | 5 | 15.9 | 313 | 149.5 | 農宅字441900117202403550號 | 2024/7/4 |
5 | 謝照娣 | 442527********5342 | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)天堂圍村官田路北三巷7號 | 507.45 | 5 | 19.6 | 126.89 | 125.4 | 農宅字441900117202403551號 | 2024/7/4 |
6 | 謝靜蕾 | 441900********5361 | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)天堂圍旺角路四巷1號 | 583.56 | 6 | 18.8 | 139.99 | 110.6 | 農宅字441900117202403552號 | 2024/7/4 |
7 | 羅敏懷 | 441900********5189 | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)天堂圍旺角路四巷2號 | 582.94 | 6 | 18.8 | 139.99 | 110.6 | 農宅字441900117202403554號 | 2024/7/4 |
8 | 張萬豐 | P0****6(A) | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村蘆竹田村民小組 | 420.708 | 5 | 19.4 | 106.2 | 94.014 | 農宅字441900117202403553號 | 2024/7/4 |
9 | 陳少君 | 441900********5338 | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)作新路西一巷41號 | 399.95 | 5 | 18.7 | 100 | 90.81 | 農宅字441900117202403587號 | 2024/7/5 |
10 | 謝建國、謝海昌 | 441900********5331 445222********2019 | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)天堂圍村天新街西一巷20號 | 804.3 | 5 | 19.5 | 201.09 | 163.4 | 農宅字441900117202403586號 | 2024/7/5 |
11 | 周銳鴻、周秀璋 | 441900********5333 441900********5389 | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)天堂圍村舊圍路四巷6號 | 1194.75 | 6 | 22.9 | 360 | 200 | 農宅字441900117202403588號 | 2024/7/5 |
12 | 房根雄 | 442527********5338 | 鳳崗鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)排沙圍村96號 | 508.97 | 4 | 18.9 | 120 | 105 | 農宅字441900117202403675號 | 2024/7/12 |
13 | 謝熾殷、謝海玲、謝玉葵 | 452624********3312 441900********5349 441900********5348 | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)天堂圍村舊圍路三巷5號 | 1039.77 | 6 | 22.2 | 260.08 | 179.07 | 農宅字441900117202403677號 | 2024/7/12 |
14 | 鄭國強 | 441900********5351 | 鳳崗鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)村圍仔街一巷13號 | 463.48 | 5 | 15.8 | 119.22 | 108.37 | 農宅字441900117202403696號 | 2024/7/16 |
15 | 賴民共 | 442527********5337 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹尾田 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹尾田村永興路47號 | 599.9 | 6 | 22.6 | 142.96 | 112.09 | 農宅字441900117202403756號 | 2024/7/19 |
16 | 朱堂吉 | 442527********5335 | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)作新路50號 | 589.9 | 6 | 21.65 | 156 | 102.56 | 農宅字441900117202403758號 | 2024/7/19 |
17 | 朱敏燕、朱敏聰 | 441900********5644 441900********5338 | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)作新路56號 | 703.811 | 6 | 22.3 | 169.98 | 108.012 | 農宅字441900117202403760號 | 2024/7/19 |
18 | 鐘偉強 | 441900********5333 | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)天堂圍南天路鳳崗段35號 | 475.28 | 5 | 17.75 | 118.87 | 117.98 | 農宅字441900117202403761號 | 2024/7/19 |
19 | 陳潔萍、陳潔勤 | 440301********2329 P9****5(6) | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)天堂圍球場二路9號 | 614.75 | 5 | 18.7 | 155 | 142.03 | 農宅字441900117202403997號 | 2024/7/31 |
20 | 馮福龍 | 441900********5335 | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)天堂圍村天新街西一巷11號 | 355.95 | 5 | 18.6 | 89.08 | 71.19 | 農宅字441900117202404000號 | 2024/7/31 |
21 | 蔡思霞 | 441900********4865 | 鳳崗鎮(zhèn) | 天堂圍 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)天堂圍樹山仔四巷7號 | 563.75 | 6 | 22.3 | 141.15 | 98.03 | 農宅字441900117202404001號 | 2024/7/31 |
文章關鍵詞: