頭部
高埗鎮(zhèn)2024年5月最低生活保障對象公示單
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-05-13 09:23:29
來源:
本網(wǎng) |
|
經(jīng)批準(zhǔn)以下對象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。
監(jiān)督電話:88876001
保障對象 姓名 | 家庭 人數(shù) | 保障 人數(shù) | 保障 金額 (元/月) | 家庭所在鎮(zhèn)(街) 村(居) |
郭學(xué)齊 | 1 | 1 | 565 | 寶蓮村委會 |
郭扁錦 | 1 | 1 | 1366 | 寶蓮村委會 |
郭孔良 | 3 | 3 | 1801 | 寶蓮村委會 |
謝銀滿 | 1 | 1 | 806 | 寶蓮村委會 |
黎群桂 | 1 | 1 | 1490 | 保安圍村委會 |
王雪花 | 2 | 2 | 1316 | 保安圍村委會 |
黎笑歡 | 2 | 2 | 2732 | 保安圍村委會 |
熊福興 | 3 | 3 | 3863 | 保安圍村委會 |
寧遠(yuǎn)美 | 3 | 3 | 2334 | 保安圍村委會 |
杜映葵 | 3 | 3 | 2715 | 保安圍村委會 |
梁初如 | 5 | 5 | 6831 | 保安圍村委會 |
黎建華 | 1 | 1 | 1490 | 保安圍村委會 |
黎志威 | 1 | 1 | 1490 | 保安圍村委會 |
黎樹坤 | 1 | 1 | 1490 | 保安圍村委會 |
郭麗霞 | 1 | 1 | 1490 | 草墩村委會 |
胡蘭芳 | 2 | 2 | 1430 | 草墩村委會 |
郭襯云 | 4 | 4 | 3092 | 草墩村委會 |
蘇鳳明 | 5 | 5 | 7700 | 低涌村委會 |
熊惠明 | 2 | 2 | 2856 | 低涌村委會 |
黃勝田 | 3 | 3 | 3232 | 低涌村委會 |
黃佛清 | 2 | 2 | 2700 | 低涌村委會 |
熊浩田 | 3 | 3 | 4222 | 低涌村委會 |
黃銀樹 | 1 | 1 | 331 | 低涌村委會 |
黃成厚 | 3 | 3 | 2911 | 低涌村委會 |
黃美兄 | 1 | 1 | 1366 | 低涌村委會 |
莫鳳慰 | 1 | 1 | 1242 | 高埗村委會 |
楊光麗 | 2 | 2 | 1136 | 高埗村委會 |
楊銀安 | 2 | 2 | 2378 | 高埗村委會 |
莫月胡 | 1 | 1 | 1114 | 高埗村委會 |
張黎有 | 1 | 1 | 1366 | 橫滘頭村委會 |
張志剛 | 4 | 4 | 1640 | 橫滘頭村委會 |
黎妙常 | 3 | 3 | 4471 | 橫滘頭村委會 |
呂鳳聯(lián) | 3 | 3 | 4347 | 橫滘頭村委會 |
黎錦棠 | 3 | 3 | 3974 | 護(hù)安圍村委會 |
黎燦標(biāo) | 2 | 2 | 2856 | 護(hù)安圍村委會 |
李佩儀 | 4 | 4 | 6210 | 新創(chuàng)社區(qū) |
梁梅蘭 | 4 | 4 | 1497 | 新創(chuàng)社區(qū) |
陳玉燕 | 1 | 1 | 1242 | 新創(chuàng)社區(qū) |
黎秀梅 | 1 | 1 | 1067 | 新創(chuàng)社區(qū) |
曹春娥 | 2 | 2 | 2484 | 新創(chuàng)社區(qū) |
向芳芳 | 2 | 2 | 4347 | 新創(chuàng)社區(qū) |
蘇小嬰 | 3 | 3 | 3825 | 凌屋村村委會 |
吳偉能 | 3 | 3 | 2610 | 凌屋村村委會 |
陳淦洪 | 4 | 4 | 5216 | 凌屋村村委會 |
蔡安妹 | 1 | 1 | 1260 | 凌屋村村委會 |
吳錦祥 | 3 | 3 | 1938 | 凌屋村村委會 |
郭維弟 | 1 | 1 | 1490 | 凌屋村村委會 |
周燕娥 | 1 | 1 | 1073 | 盧溪村委會 |
溫禮荷 | 2 | 2 | 2484 | 盧溪村委會 |
廖洪 | 1 | 1 | 1169 | 盧溪村委會 |
袁嬌 | 1 | 1 | 1169 | 盧溪村委會 |
李結(jié)容 | 2 | 2 | 2338 | 盧溪村委會 |
李旺新 | 3 | 3 | 2616 | 盧溪村委會 |
李安 | 2 | 2 | 2348 | 盧溪村委會 |
李襯好 | 4 | 4 | 2227 | 盧溪村委會 |
黎桂芬 | 2 | 2 | 2856 | 蘆村村委會 |
黃沛洪 | 4 | 4 | 3692 | 蘆村村委會 |
黃鉆弟 | 1 | 1 | 427 | 蘆村村委會 |
黃錦祺 | 4 | 4 | 4070 | 蘆村村委會 |
杜華 | 1 | 1 | 1366 | 蘆村村委會 |
張襯逢 | 1 | 1 | 1490 | 蘆村村委會 |
黃見弟 | 1 | 1 | 1490 | 蘆村村委會 |
鐘旭枝 | 2 | 2 | 1152 | 蘆村村委會 |
劉麗娟 | 1 | 1 | 1366 | 歐鄧村委會 |
熊靜文 | 3 | 3 | 1224 | 歐鄧村委會 |
熊樹朋 | 2 | 2 | 1392 | 歐鄧村委會 |
熊錦榮 | 1 | 1 | 1242 | 歐鄧村委會 |
陳惠清 | 3 | 3 | 876 | 歐鄧村委會 |
陳慧來 | 4 | 4 | 4968 | 三聯(lián)村委會 |
劉浩財(cái) | 3 | 3 | 3726 | 三聯(lián)村委會 |
劉祖榮 | 4 | 4 | 5216 | 三聯(lián)村委會 |
袁靜兒 | 3 | 3 | 2976 | 三聯(lián)村委會 |
陳達(dá)權(quán) | 1 | 1 | 1242 | 三聯(lián)村委會 |
李錫謙 | 4 | 4 | 4968 | 上江城村委會 |
李東權(quán) | 1 | 1 | 1366 | 上江城村委會 |
張秀蘭 | 1 | 1 | 1366 | 上江城村委會 |
李敬波 | 1 | 1 | 1490 | 上江城村委會 |
李志全 | 4 | 4 | 5216 | 上江城村委會 |
李錫全 | 3 | 3 | 3974 | 上江城村委會 |
李財(cái)勝 | 3 | 3 | 3893 | 上江城村委會 |
古有行 | 1 | 1 | 1490 | 塘廈村委會 |
蘇眉 | 1 | 1 | 270 | 塘廈村委會 |
單旭權(quán) | 1 | 1 | 1490 | 塘廈村委會 |
單陳艮 | 3 | 3 | 5216 | 塘廈村委會 |
廖均 | 2 | 2 | 2732 | 塘廈村委會 |
蘇炳恩 | 4 | 4 | 3213 | 塘廈村委會 |
趙見好 | 1 | 1 | 1366 | 下江城村委會 |
趙旺南 | 2 | 2 | 2980 | 下江城村委會 |
蘇婉霞 | 2 | 2 | 2494 | 冼沙村委會 |
鐘詩怡 | 2 | 2 | 2484 | 冼沙村委會 |
林柳眉 | 1 | 1 | 806 | 冼沙村委會 |
賴志成 | 4 | 4 | 4415 | 冼沙村委會 |
賴運(yùn)清 | 1 | 1 | 1242 | 冼沙村委會 |
劉妹 | 1 | 1 | 1490 | 冼沙村委會 |
林燦明 | 2 | 2 | 2732 | 冼沙村委會 |
賴秀興 | 4 | 4 | 5961 | 冼沙村委會 |
尹建文 | 4 | 4 | 5216 | 冼沙村委會 |
馮斗英 | 1 | 1 | 1366 | 冼沙村委會 |
溫麗珍 | 2 | 2 | 2732 | 冼沙村委會 |
鐘俊昌 | 3 | 3 | 2853 | 冼沙村委會 |
葉連開 | 1 | 1 | 1194 | 冼沙村委會 |
陳滿善 | 1 | 1 | 1366 | 冼沙村委會 |
葉銀順 | 2 | 2 | 2352 | 冼沙村委會 |
李金發(fā) | 2 | 2 | 2732 | 冼沙村委會 |
陳鏡泰 | 1 | 1 | 1366 | 冼沙村委會 |
葉善根 | 4 | 4 | 4520 | 冼沙村委會 |
劉樹仔 | 1 | 1 | 1242 | 新聯(lián)村委會 |
何進(jìn)華 | 2 | 2 | 2856 | 新聯(lián)村委會 |
謝襯葵 | 2 | 2 | 1376 | 新聯(lián)村委會 |
黃壽如 | 3 | 3 | 517 | 朱磡村委會 |
黃小龍 | 2 | 2 | 2608 | 朱磡村委會 |
呂炳輝 | 3 | 3 | 3974 | 朱磡村委會 |
黃勝祥 | 1 | 1 | 254 | 朱磡村委會 |
黃福祥 | 2 | 2 | 2358 | 朱磡村委會 |
呂樹 | 3 | 3 | 2820 | 朱磡村委會 |
黃明就 | 3 | 3 | 2359 | 朱磡村委會 |
東莞市高埗鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室
2024年5月11日
注:未成年人信息不予公開。
文章關(guān)鍵詞: