頭部
關(guān)于2023年黃江鎮(zhèn)企業(yè)自評(píng)人才入戶名額指標(biāo)公示
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-04-18 16:06:47
來源:
本網(wǎng) |
|
根據(jù)《東莞市人才入戶實(shí)施辦法》(東府〔2020〕52號(hào))和《東莞市人力資源和社會(huì)保障局人才入戶資格準(zhǔn)入實(shí)施細(xì)則》(東人社發(fā)〔2020〕51號(hào))等文件精神,黃江鎮(zhèn)制定了2023年企業(yè)自評(píng)人才入戶名額分配計(jì)劃,經(jīng)黃江鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府審批同意,給予安世半導(dǎo)體(中國)有限公司等15家企業(yè)擬分配入戶名額指標(biāo)25個(gè)(詳見附件,名額分配指標(biāo)當(dāng)年有效)?,F(xiàn)對(duì)符合要求的企業(yè)自評(píng)人才入戶名額指標(biāo)進(jìn)行公示,征求廣大群眾和單位意見。
在公示期限內(nèi),個(gè)人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式,向東莞市人力資源和社會(huì)保障局黃江分局反映公示對(duì)象學(xué)歷是否真實(shí),是否在獲評(píng)企業(yè)就業(yè)和參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等方面的情況及問題。以個(gè)人名義反映的提倡簽署或自報(bào)本人真實(shí)姓名,以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位印章。反映公示對(duì)象的情況和問題,要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,不得借機(jī)誹謗和誣告。
公示時(shí)間:從4月18日至4月24日止,共7天
受理單位:東莞市人力資源和社會(huì)保障局黃江分局
地 址:東莞市黃江鎮(zhèn)龍芯三街2號(hào)(郵政編碼:523755)
聯(lián)系人:易國新 曾志承
聯(lián)系電話:83606807
附件:2023年企業(yè)自評(píng)人才入戶名單
黃江鎮(zhèn)企業(yè)自評(píng)人才入戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組
東莞市人力資源和社會(huì)保障局黃江分局(代章)
2023年4月18日
附件:
2023年企業(yè)自評(píng)人才入戶名單 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)類別 | 員工姓名 | 學(xué)歷層次 | 在該企業(yè)連續(xù)參保繳費(fèi)月數(shù) | 學(xué)歷和參保情況是否已核實(shí)無誤 |
1 | 安世半導(dǎo)體(中國)有限公司 | 91441900719388499E | 市“倍增計(jì)劃”試點(diǎn)企業(yè) | 鄭小燕 | 函授大專 | 175 | 核實(shí)無誤 |
黃孝倩 | 函授大專 | 76 | 核實(shí)無誤 |
魏永榮 | 函授大專 | 123 | 核實(shí)無誤 |
王艷 | 函授大專 | 134 | 核實(shí)無誤 |
廖沁 | 函授大專 | 179 | 核實(shí)無誤 |
2 | 東莞領(lǐng)杰金屬精密制造科技有限公司 | 91441900MA4ULXJN54 | 市“倍增計(jì)劃”試點(diǎn)企業(yè) | 張靜 | 函授大專 | 40 | 核實(shí)無誤 |
張友強(qiáng) | 函授大專 | 24 | 核實(shí)無誤 |
姜偉 | 函授大專 | 24 | 核實(shí)無誤 |
劉曉 | 函授大專 | 24 | 核實(shí)無誤 |
寧青青 | 高中 | 40 | 核實(shí)無誤 |
3 | 東莞領(lǐng)益精密制造科技有限公司 | 9144190032167468XW | 市“倍增計(jì)劃”試點(diǎn)企業(yè) | 李金雅 | 函授大專 | 19 | 核實(shí)無誤 |
呂桂平 | 函授大專 | 25 | 核實(shí)無誤 |
4 | 東莞盛翔精密金屬有限公司 | 914419000685247322 | 博士工作站 | 王桂斌 | 函授大專 | 17 | 核實(shí)無誤 |
唐春麗 | 函授大專 | 17 | 核實(shí)無誤 |
5 | 東莞市新美洋技術(shù)有限公司 | 91441900MA52U24L48 | 市“倍增計(jì)劃”試點(diǎn)企業(yè) | 徐光志 | 函授大專 | 16 | 核實(shí)無誤 |
6 | 東莞市鑫睿電子有限公司 | 91441900MA4WGE9G78 | 高新技術(shù)企業(yè) | 李思 | 函授大專 | 40 | 核實(shí)無誤 |
7 | 東莞市銀天新能源有限公司 | 91441900056775235K | 市級(jí)工程技術(shù)研究中心 | 楊宇 | 函授大專 | 21 | 核實(shí)無誤 |
8 | 廣東歐科空調(diào)制冷有限公司 | 91441900673134847W | 市“倍增計(jì)劃”試點(diǎn)企業(yè) | 吳玉婷 | 函授大專 | 14 | 核實(shí)無誤 |
9 | 廣東國昌科技有限公司 | 91441900MA4ULU34X8 | 高新技術(shù)企業(yè) | 陳瑜 | 函授大專 | 50 | 核實(shí)無誤 |
10 | 東莞市品固精密五金制品有限公司 | 914419007879697545 | 高新技術(shù)企業(yè) | 朱怡婷 | 函授大專 | 115 | 核實(shí)無誤 |
11 | 金科偉業(yè)(中國)有限公司 | 91440000062118952A | 省級(jí)工程技術(shù)研究中心 | 常青 | 高中 | 75 | 核實(shí)無誤 |
12 | 東莞欣意醫(yī)療保健制品廠 | 9144190061835218X6 | 鎮(zhèn)重點(diǎn)發(fā)展企業(yè) | 唐艷輝 | 中專 | 128 | 核實(shí)無誤 |
13 | 東莞市世高智能科技有限公司 | 91441900MA4W5A6G75 | 高新技術(shù)企業(yè) | 鄧芳 | 中專 | 52 | 核實(shí)無誤 |
14 | 廣東省常興金剛石精密磨具有限公司 | 91441900MA532J6T7P | 市級(jí)工程技術(shù)研究中心 | 巫福初 | 技工學(xué)校 | 22 | 核實(shí)無誤 |
15 | 東莞倍力扣金屬制品有限公司 | 91441900786492990R | 高新技術(shù)企業(yè) | 王宏兵 | 技工學(xué)校 | 186 | 核實(shí)無誤 |
文章關(guān)鍵詞: