頭部
橫瀝鎮(zhèn)2024年8月崗位補(bǔ)貼公示(第三批)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-09-14 17:26:39
來源:
本網(wǎng) |
|
我鎮(zhèn)用人單位(不包含機(jī)關(guān)事業(yè)單位、勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu))招用中西部地區(qū)脫貧人口,與其簽訂1年以上勞動合同并按規(guī)定繳納社會保險(xiǎn)費(fèi),且同一企業(yè)招用同一名脫貧人口未向我市人社部門申領(lǐng)過“一般性崗位補(bǔ)貼”的,可按每人200元/月予以用人單位崗位補(bǔ)貼。 現(xiàn)將2024年8月初審?fù)ㄟ^的崗位補(bǔ)貼情況公示如下(見附表),如公示名單中存在被證實(shí)不符合撥付條件的,將予以剔除,實(shí)際補(bǔ)貼情況以最終撥付名單為準(zhǔn)。 舉報(bào)電話:橫瀝鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局0769-83722793 公示時(shí)間:2024年9月14日至2024年9月19日(至少三個(gè)工作日) 附件:橫瀝鎮(zhèn)2024年7月崗位補(bǔ)貼公示(第三批) 單位名稱:橫瀝鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局 2024年9月12日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
橫瀝鎮(zhèn)2024年8月崗位補(bǔ)貼公示(第三批) |
序號 | 申請日期 | 用人單位名稱 | 用人單位所在鎮(zhèn)街 | 姓名 | 勞動合同開始日期 | 勞動合同結(jié)束日期 | 是否在本單位繳納社會保險(xiǎn) | 申領(lǐng)補(bǔ)貼開始月份 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼結(jié)束月份 | 申領(lǐng)月數(shù) | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 陳高升 | 2020/3/14 | 2025/3/13 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
2 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 楊維 | 2024/3/2 | 2029/3/1 | 是 | 4 | 7 | 4 | 800 |
3 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 蔣德文 | 2023/2/9 | 2028/2/8 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
4 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 張福林 | 2023/11/10 | 2028/11/9 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
5 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 文奇凱 | 2011/10/25 | 2026/10/24 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
6 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 楊富 | 2021/12/28 | 2026/12/27 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
7 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 楊洪海 | 2024/3/19 | 2029/3/18 | 是 | 4 | 7 | 4 | 800 |
8 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 鐘珍仁 | 2024/3/18 | 2029/3/17 | 是 | 4 | 7 | 4 | 800 |
9 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 岑仕明 | 2024/4/15 | 2029/4/14 | 是 | 5 | 7 | 3 | 600 |
10 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 王綢綢 | 2024/4/15 | 2029/4/14 | 是 | 5 | 7 | 3 | 600 |
11 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 黃傳軍 | 2016/3/1 | 2026/2/28 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
12 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 喻蜀文 | 2016/10/6 | 2026/10/5 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
13 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 李永林 | 2017/2/20 | 2027/2/19 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
14 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 陳潤星 | 2018/8/22 | 2028/8/21 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
15 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 方亞兵 | 2016/9/1 | 2026/8/31 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
16 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 張仁基 | 2017/18 | 2027/7/17 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
17 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 李俊 | 2019/4/20 | 2029/4/19 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
18 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 楊生根 | 2020/4/20 | 2025/4/19 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
19 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 黃錦生 | 2021/4/23 | 2026/4/22 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
20 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 王敏 | 2021/5/9 | 2026/5/8 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
21 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 劉兵 | 2023/8/21 | 2028/8/20 | 是 | 1 | 7 | 7 | 1400 |
22 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 王宏彪 | 2024/2/15 | 2027/2/14 | 是 | 2 | 7 | 6 | 1200 |
文章關(guān)鍵詞: