頭部
廣東省事業(yè)單位2023年集中公開招聘高校畢業(yè)生東莞市虎門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位面試有關(guān)事項(xiàng)公告
中國(guó)東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-06-12 16:12:10
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
根據(jù)《廣東省事業(yè)單位2023年集中公開招聘高校畢業(yè)生公告》工作安排,現(xiàn)將東莞市虎門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位面試人員名單及面試合格分?jǐn)?shù)線予以公告。
一、面試人員名單
詳見附件《廣東省事業(yè)單位2023年集中公開招聘高校畢業(yè)生東莞市虎門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位面試人員名單》。
二、面試合格分?jǐn)?shù)線
經(jīng)研究,東莞市虎門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位面試合格分?jǐn)?shù)線為60分。面試成績(jī)低于60分的考生不能入圍體檢環(huán)節(jié)。
三、其他事項(xiàng)
面試初定于6月下旬舉行,采用結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行。具體面試時(shí)間地點(diǎn)、面試資格審核事項(xiàng)將通過電話或短信的方式通知到考生。
附件:廣東省事業(yè)單位2023年集中公開招聘高校畢業(yè)生東莞市虎門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位面試人員名單
東莞市虎門鎮(zhèn)黨建工作辦公室
2023年6月12日
聯(lián)系人:鄭潔瑩,聯(lián)系電話:0769-85511869
附件
廣東省事業(yè)單位2023年集中公開招聘高校畢業(yè)生東莞市虎門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位面試人員名單
序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 總成績(jī) | 筆試名次 |
1 | 2311266110094 | 鐘文成 | 231110104203 | 80.7 | 1 |
2 | 2311266110094 | 易文斌 | 231110400326 | 78.6 | 2 |
3 | 2311266110094 | 杜妍 | 231110500825 | 70.2 | 3 |
4 | 2311266110094 | 王娜 | 231110505424 | 69.1 | 4 |
5 | 2311266110094 | 李艷 | 231110300304 | 65.1 | 5 |
6 | 2311266110095 | 蔡方健 | 231110603124 | 82.1 | 1 |
7 | 2311266110095 | 童盛煌 | 231110502707 | 78.4 | 2 |
8 | 2311266110095 | 陳雨菲 | 231110204905 | 77.8 | 3 |
9 | 2311266110095 | 林鋅澤 | 231110108711 | 77.3 | 4 |
10 | 2311266110095 | 張譜輝 | 231110207230 | 76.3 | 5 |
11 | 2311266110096 | 呂宗儒 | 231110300513 | 88.3 | 1 |
12 | 2311266110096 | 朱啟帆 | 231110101804 | 87.3 | 2 |
13 | 2311266110096 | 李林 | 231110105112 | 86.5 | 3 |
14 | 2311266110096 | 胡家樹 | 231110302829 | 85.4 | 4 |
15 | 2311266110096 | 方丹敏 | 231110505511 | 82.3 | 5 |
16 | 2311266110098 | 董志橋 | 231110202625 | 79.8 | 1 |
17 | 2311266110099 | 徐金濤 | 231110503424 | 86.5 | 1 |
18 | 2311266110099 | 鄭澤 | 231110201427 | 82 | 2 |
19 | 2311266110099 | 伍瀟林 | 231110105624 | 81.5 | 3 |
20 | 2311266110099 | 羅紀(jì)忠 | 231110103901 | 81.1 | 4 |
21 | 2311266110099 | 陳子文 | 231110500120 | 79.8 | 5 |
22 | 2311266110099 | 謝添宇 | 231110108403 | 77.7 | 6 |
23 | 2311266110099 | 張思維 | 231110104509 | 77.6 | 7 |
24 | 2311266110099 | 林夕霞 | 231110108812 | 77.4 | 8 |
25 | 2311266110099 | 黃嫻 | 231110303617 | 77.1 | 9 |
26 | 2311266110099 | 王新 | 231110601107 | 76.9 | 10 |
27 | 2311266110099 | 衛(wèi)俊超 | 231110106005 | 75.5 | 11 |
28 | 2311266110099 | 吳志丹 | 231110103706 | 74.7 | 12 |
29 | 2311266110099 | 高志堯 | 231110502725 | 73.6 | 13 |
30 | 2311266110099 | 彭嘉明 | 231110301811 | 73.3 | 14 |
31 | 2311266110099 | 張偉業(yè) | 231110500524 | 73.2 | 15 |
32 | 2311266110100 | 鐘明毅 | 231110110605 | 83.1 | 1 |
33 | 2311266110100 | 范盛峰 | 231110502312 | 82.9 | 2 |
34 | 2311266110100 | 陳靜 | 231110206305 | 81.7 | 3 |
35 | 2311266110100 | 陳強(qiáng) | 231110402106 | 79.4 | 4 |
36 | 2311266110100 | 林劍清 | 231110502418 | 79.3 | 5 |
37 | 2311266110100 | 馮道敏 | 231110204003 | 78.8 | 6 |
38 | 2311266110100 | 楊秋敏 | 231110111201 | 78.2 | 7 |
39 | 2311266110100 | 張權(quán)藝 | 231110504709 | 78.2 | 7 |
40 | 2311266110100 | 王國(guó)科 | 231110601419 | 77.8 | 9 |
41 | 2311266110100 | 陳思宇 | 231110206325 | 76.4 | 10 |
42 | 2311266110101 | 鄭武華 | 231110403813 | 90.9 | 1 |
43 | 2311266110101 | 文明 | 231110403725 | 90.6 | 2 |
44 | 2311266110101 | 王浩雷 | 231110104406 | 88.3 | 3 |
45 | 2311266110101 | 馮洋 | 231110500626 | 86.6 | 4 |
46 | 2311266110101 | 吳念秋 | 231110301705 | 84.6 | 5 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: