頭部
東莞市虎門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位2023年集中公開(kāi)招聘高校畢業(yè)生擬聘用人員公示
中國(guó)東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-08-17 14:27:52
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法》(廣東省人民政府令第301號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格審核、面試、體檢和考察等工作程序,擬聘用鐘文成等10名考生到東莞市虎門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位工作,現(xiàn)予以公示。
公示期間,如對(duì)擬聘用人員有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向東莞市虎門鎮(zhèn)黨建工作辦公室反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,匿名信函將不予受理。
公示時(shí)間:2023年8月18日至24日(共5個(gè)工作日)
受理單位:東莞市虎門鎮(zhèn)黨建工作辦公室
地址:東莞市虎門鎮(zhèn)虎門大道68號(hào)
郵編:523900
聯(lián)系電話:0769-85511869
附件:東莞市虎門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位2023年集中公開(kāi)招聘高校畢業(yè)生擬聘用人員名單
東莞市虎門鎮(zhèn)黨建工作辦公室
2023年8月17日
附件:
東莞市虎門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位2023年集中公開(kāi)招聘高校畢業(yè)生擬聘用人員名單
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 考試總成績(jī) |
1 | 東莞市虎門鎮(zhèn)水務(wù) 工程運(yùn)營(yíng)中心 | 2311266110094 | 鐘文成 | 231110104203 | 大學(xué) | 水文與水資源工程 | 西南大學(xué) | 80.475 |
2 | 東莞市虎門鎮(zhèn)水務(wù) 工程運(yùn)營(yíng)中心 | 2311266110095 | 鄒高永 | 231110501604 | 研究生 | 機(jī)械工程 | 西南交通大學(xué) | 74.025 |
3 | 東莞市虎門人力資源服務(wù)中心 | 2311266110096 | 朱啟帆 | 231110101804 | 大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 仲愷農(nóng)業(yè)工程 學(xué)院 | 85.7 |
4 | 東莞市虎門鎮(zhèn)文化 服務(wù)中心 | 2311266110098 | 董志橋 | 231110202625 | 大學(xué) | 博物館學(xué) | 遼寧師范大學(xué) | 79.175 |
5 | 東莞市虎門鎮(zhèn)國(guó)庫(kù) 支付中心 | 2311266110099 | 鄭澤 | 231110201427 | 大學(xué) | 工程造價(jià) | 南昌工學(xué)院 | 80.875 |
6 | 東莞市虎門鎮(zhèn)國(guó)庫(kù) 支付中心 | 2311266110099 | 徐金濤 | 231110503424 | 大學(xué) | 土木工程 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 80.825 |
7 | 東莞市虎門鎮(zhèn)國(guó)庫(kù) 支付中心 | 2311266110099 | 林夕霞 | 231110108812 | 大學(xué) | 工程造價(jià) | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 79.125 |
8 | 東莞市虎門鎮(zhèn)規(guī)劃 管理所 | 2311266110100 | 范盛峰 | 231110502312 | 大學(xué) | 交通工程 | 東南大學(xué) | 81.75 |
9 | 東莞市虎門鎮(zhèn)規(guī)劃 管理所 | 2311266110100 | 鐘明毅 | 231110110605 | 大學(xué) | 城市規(guī)劃 | 九江學(xué)院 | 80.8 |
10 | 東莞市虎門鎮(zhèn)投資 促進(jìn)中心 | 2311266110101 | 王浩雷 | 231110104406 | 大學(xué) | 金融工程 | 中山大學(xué) 新華學(xué)院 | 85.85 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: