頭部
麻涌鎮(zhèn)社會公益事業(yè)建設領域信息公開明細表(2021)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-12-14 09:39:53
來源:
本網(wǎng) |
|
單位:萬元
公開內(nèi)容 | 2021年預算 | 實際支出 |
一、社會救助和社會福利領域 | 城鄉(xiāng)低保 | 834.69 | 784.29 |
特困人員救助供養(yǎng) | 122.80 | 64.33 |
受災人員救助 | 0.00 | 0.00 |
就業(yè)救助 | 2,162.00 | 2,160.98 |
臨時救助 | 4.00 | 1.88 |
老年人福利 | 674.96 | 616.81 |
殘疾人福利 | 3,258.53 | 3,239.76 |
孤兒基本生活保障 | 4.37 | 2.26 |
二、基本醫(yī)療衛(wèi)生領域 | 重大疾病預防控制 | 4,451.15 | 6,673.47 |
全市免疫規(guī)劃接種 | 0.00 | 407.77 |
全市法定傳染病疫情及防控 | 45.00 | 42.05 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應對處置 | 0.00 | 99.62 |
文章關鍵詞: