頭部
麻涌鎮(zhèn)社會公益事業(yè)建設(shè)領(lǐng)域信息公開明細(xì)表(2022)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-12-14 09:42:50
來源:
本網(wǎng) |
|
單位:萬元
公開內(nèi)容 | 2022年預(yù)算 | 實際支出 |
一、社會救助和社會福利領(lǐng)域 | 城鄉(xiāng)低保 | 939.13 | 782.32 |
特困人員救助供養(yǎng) | 85.10 | 79.74 |
受災(zāi)人員救助 | 0.00 | 0.00 |
就業(yè)救助 | 963.60 | 559.14 |
臨時救助 | 5.40 | 0.89 |
老年人福利 | 1,090.42 | 1,038.52 |
殘疾人福利 | 3,569.31 | 3,339.37 |
孤兒基本生活保障 | 4.68 | 1.17 |
二、基本醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域 | 重大疾病預(yù)防控制 | 6,724.08 | 6,604.88 |
全市免疫規(guī)劃接種 | 0.00 | 178.43 |
全市法定傳染病疫情及防控 | 45.00 | 44.61 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)對處置 | 0.00 | 0.00 |
文章關(guān)鍵詞: