指標名稱 | 計量單位 | 2010年1-1月 | 2009年1-1月 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 386747 | 275751 | 40.25 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | 19302 | 39434 | -51.05 | |
各項工商稅收總額 | 萬元 | 21737 | 10769 | 101.84 | |
鎮(zhèn)本級財政收入 | 萬元 | 7695 | 7758 | -0.18 | |
鎮(zhèn)本級財政支出 | 萬元 | 4072 | 5282 | -22.91 | |
利用外資項目簽約宗數(shù) | 宗 | 3 | 2 | 50.00 | |
合同外資金額 | 萬美元 | 2850 | 5210 | -45.30 | |
實際利用外資金額 | 萬美元 | 704 | 132 | 433.33 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 4252 | 4150 | 2.46 | |
總用電量(不含自發(fā)電) | 萬千瓦時 | 8912 | 7678 | 16.07 |
相關附件
媒體報道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會
訪談
其他
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
- 相關新聞