指 標 名 稱 | 計量 單位 | 2009年 |
一、區(qū)域面積與人口 | --- | --- |
全鎮(zhèn)行政區(qū)域面積 | 平方公里 | 91 |
年末戶籍人口(公安口徑) | 人 | 71809 |
# 農業(yè)人口 | 人 | 61864 |
年末外來暫住人口(公安口徑) | 人 | 32805 |
年末常住人口 | 萬人 | 10.69 |
二、經(jīng)濟活動單位 | --- | --- |
1、全部企業(yè)及個體戶數(shù) | 家 | 4291 |
# 內資企業(yè)(包含私營企業(yè)) | 家 | 628 |
# 外資企業(yè) | 家 | 80 |
# 工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(含個體工業(yè)) | 家 | 408 |
# 私營及個體工業(yè) | 家 | 321 |
三、經(jīng)濟總量 | --- | --- |
全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值(GDP) | 萬 元 | 932351 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬 元 | 8332 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬 元 | 788621 |
# 工業(yè) | 萬 元 | 783033 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬 元 | 135398 |
農業(yè)總產(chǎn)值 | 萬 元 | 14262 |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬 元 | 3738708 |
# 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬 元 | 3683682 |
四、財政稅收 | --- | --- |
全鎮(zhèn)工商稅收總額 | 萬 元 | 141902 |
國稅征收額 | 萬 元 | 91278 |
地稅征收額 | 萬 元 | 50624 |
鎮(zhèn)本級可支配財政收入 | 萬 元 | 49852 |
鎮(zhèn)本級各項財政支出 | 萬 元 | 49843 |
五、鎮(zhèn)級資產(chǎn)負債 | --- | --- |
鎮(zhèn)本級資產(chǎn)總額 | 萬 元 | 209375 |
鎮(zhèn)本級負債總額 | 萬 元 | 96992 |
鎮(zhèn)本級資產(chǎn)負債率 | 萬 元 | 46.32 |
六、固定資產(chǎn)投資 | --- | --- |
全社會固定資產(chǎn)投資總額 | 萬 元 | 238321 |
# 民營經(jīng)濟固定資產(chǎn)投資 | | 97616 |
七、金融 | --- | --- |
各項人民幣存款余額 | 萬 元 | 567709 |
# 城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額 | 萬 元 | 302623 |
各項人民幣貸款余額 | 萬 元 | 262127 |
八、招商引資 | --- | --- |
利用外資情況(按新口徑) | --- | --- |
外資項目簽約宗數(shù) | 宗 | 18 |
# 新簽項目宗數(shù) | 宗 | 10 |
增資項目宗數(shù) | 宗 | 8 |
外資項目合同投資金額 | 萬美元 | 12046 |
實際利用外資金額 | 萬美元 | 24114 |
九、對外貿易(海關口徑) | --- | --- |
出口總額 | 萬美元 | 119095 |
十、商業(yè) | --- | --- |
社會消費品零售總額 | 萬 元 | 48935 |
十一、人民生活 | --- | --- |
農(居)民人均純收入 | 元 | 9011 |
- 相關新聞