頭部
東莞市南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各機(jī)構(gòu)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)信息公示
中國(guó)東莞政府門(mén)戶網(wǎng)站
2021-09-15 16:03:22
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
東莞市南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是南城街道辦事處設(shè)立的一家公益性事業(yè)單位,下設(shè)1個(gè)中心及13個(gè)站點(diǎn),負(fù)責(zé)為南城街道常住居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
一、南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各機(jī)構(gòu)基本信息:
機(jī)構(gòu) | 地址 | 咨詢電話 | 服務(wù)時(shí)間 | 承擔(dān)的國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目 |
中心門(mén)診 | 東莞市南城街道廣彩路3號(hào)1棟 | 22988183 | 7:30-22:00(周末正常上班) | 預(yù)防接種門(mén)診 咨詢電話:22811755 服務(wù)時(shí)間: 周一至周六(法定節(jié)假日除外) 8:00-11:30,14:30-17:00 | 1.居民健康檔案 2.健康教育 3.預(yù)防接種 4.0-6歲兒童健康管理 5.孕產(chǎn)婦健康管理 6.老年人健康管理 7.高血壓、2型糖尿病患者健康管理 8.嚴(yán)重精神障礙患者健康管理 9.肺結(jié)核患者健康管理 10.中醫(yī)藥健康管理 11.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理 12.衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管 |
西平站 | 東莞市南城街道西平三路(東莞大道旁動(dòng)漫城附近) | 22901186 | 8:00-17:30(周末正常上班) |
周溪站 | 東莞市南城街道周溪大道旁周溪路6號(hào) | 22881602 | 8:00-17:30(周末正常上班) | 預(yù)防接種門(mén)診 開(kāi)診時(shí)間待定 |
元美站 | 東莞市南城街道元美沙池正街57號(hào)元美綜合樓一層 | 21687806 | 8:30-17:30(周末正常上班) |
雅園站 | 東莞市南城街道雅園社區(qū)廣東科技學(xué)院東門(mén) | 23186530 | 8:00-17:30(周末正常上班) | 1.居民健康檔案 2.健康教育 3.0-6歲兒童健康管理 4.孕產(chǎn)婦健康管理 5.老年人健康管理 6.高血壓、2型糖尿病患者健康管理 7.嚴(yán)重精神障礙患者健康管理 8.肺結(jié)核患者健康管理 9.中醫(yī)藥健康管理 10.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理 11.衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管 |
水濂站 | 東莞市南城街道水濂社區(qū)景觀路41號(hào)152、153、154商鋪 | 23167597 | 8:30-17:30(周末正常上班) |
勝和站 | 東莞市南城街道勝和社區(qū)銀豐路19號(hào) | 22884623 | 8:00-17:30(周末正常上班) |
袁屋邊站 | 東莞市南城街道袁屋邊公寓北路1號(hào)(源豐公寓樓)首層 | 22884780 | 8:00-17:30(周末正常上班) |
白馬站 | 東莞市南城街道白馬和后村一巷3號(hào) | 22884632 | 8:00-17:30(周末正常上班) |
亨美站 | 東莞市南城街道元美西路亨美黃金花園A區(qū)第一幢1-3號(hào)鋪面 | 22416633 | 8:00-17:30(周末正常上班) |
篁村站 | 東莞市南城街道篁村工業(yè)街11號(hào)一樓西面(精英羽毛球館旁) | 22984345 | 8:00-17:30(周末正常上班) |
石鼓站 | 東莞市南城街道石鼓社區(qū)花園路 | 21687636 | 8:30-17:30(周末正常上班) |
蛤地站 | 東莞市南城街道蛤地社區(qū)新南路70號(hào)瑞陽(yáng)樓5-12鋪面 | 21687287 | 8:00-17:30(周末正常上班) |
三元里站 | 東莞市南城街道三元路7號(hào)150-168室(豐利刻章旁) | 28631030 | 8:30-17:30(周末正常上班) |
二、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是黨中央、國(guó)務(wù)院應(yīng)對(duì)我國(guó)面臨的主要公共衛(wèi)生問(wèn)題,為提高居民健康水平,從國(guó)家層面系統(tǒng)性地、全局性地作出的一項(xiàng)重大項(xiàng)目制度安排,由政府免費(fèi)向群眾提供。
序號(hào) | 類 別 | 服務(wù)對(duì)象 | 項(xiàng)目及內(nèi)容 |
一 | 建立居民健康檔案 | 轄區(qū)內(nèi)常住居民,包括居住半年以上非戶籍居民 | 1.建立健康檔案。 2.健康檔案的使用與維護(hù)管理。 |
二 | 健康教育 | 轄區(qū)內(nèi)居民 | 1.提供健康教育資料。 2.設(shè)置健康教育宣傳欄。 3.開(kāi)展公眾健康咨詢服務(wù)。 4.舉辦健康知識(shí)講座。 5.開(kāi)展個(gè)體化健康教育。 |
三 | 預(yù)防接種 | 轄區(qū)內(nèi)0~6歲兒童和其他重點(diǎn)人群 | 1.預(yù)防接種管理。 2.預(yù)防接種。 3.疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)處理。 |
四 | 兒童健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)居住的0~6歲兒童 | 1.新生兒家庭訪視。 2.新生兒滿月健康管理。3.嬰幼兒健康管理。 4.學(xué)齡前兒童健康管理。 |
五 | 孕產(chǎn)婦健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)居住的孕產(chǎn)婦 | 1.孕早期健康管理。 2.孕中期健康管理。 3.孕晚期健康管理。 4.產(chǎn)后訪視。 5.產(chǎn)后42天健康檢查。 |
六 | 老年人健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民 | 1.生活方式和健康狀況評(píng)估。 2.體格檢查。 3.輔助檢查。 4.健康指導(dǎo)。 |
七 | 慢性病患者健康管理(高血壓) | 轄區(qū)內(nèi)35歲及以上原發(fā)性高血壓患者 | 1.檢查發(fā)現(xiàn)。 2.隨訪評(píng)估和分類干預(yù)。 3.健康體檢。 |
慢性病患者健康管理(2型糖尿病) | 轄區(qū)內(nèi)35歲及以上2型糖尿病患者 | 1.檢查發(fā)現(xiàn)。 2.隨訪評(píng)估和分類干預(yù)。 3.健康體檢。 |
八 | 嚴(yán)重精神障礙患者管理 | 轄區(qū)內(nèi)診斷明確、在家居住的嚴(yán)重精神障礙患者 | 1.患者信息管理。 2.隨訪評(píng)估和分類干預(yù)。 3.健康體檢。 |
九 | 肺結(jié)核患者健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核病可疑者及診斷明確的患者(包括耐多藥患者) | 1.篩查及推介轉(zhuǎn)診。 2.第一次入戶隨訪。 3.督導(dǎo)服藥和隨訪管理。 4.結(jié)案評(píng)估。 |
十 | 中醫(yī)藥健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民和0~36個(gè)月兒童 | 1.老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)和中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。 2.兒童中醫(yī)藥健康指導(dǎo)。 |
十一 | 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理 | 轄區(qū)內(nèi)服務(wù)人口 | 1.傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件風(fēng)險(xiǎn)管理。2.傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)現(xiàn)和登記。3.傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息報(bào)告。4.傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理。 |
十二 | 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管 | 轄區(qū)內(nèi)居民 | 1.食源性疾病及相關(guān)信息報(bào)告。 2.飲用水衛(wèi)生安全巡查。 3.學(xué)校衛(wèi)生服務(wù)。 4.非法行醫(yī)和非法采供血信息報(bào)告。 5.計(jì)劃生育相關(guān)信息報(bào)告。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: