頭部
沙田鎮(zhèn)2022年第4季度政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼撥付前公示表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-06-01 09:24:30
來源:
本網(wǎng) |
|
序號 | 保險品種 | 投保數(shù)量 | 單位保額 | 保險費率 | 單位保費 | 總保費 | 中央財政補貼 | 省級財政補貼 | 市級財政補貼 | 鎮(zhèn)級財政補貼 | 農(nóng)戶承擔 |
(畝、頭、羽) | (元/畝、頭、羽) | (%) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) |
1 | 露地蔬菜(莖菜) | 1350 | 900 | 10 | 90 | 121500 | 0.00 | 0.00 | 29160.00 | 68040.00 | 24300.00 |
2 | 露地蔬菜(莖菜) | 525 | 900 | 10 | 90 | 47250 | 0.00 | 0.00 | 11340.00 | 26460.00 | 9450.00 |
3 | 淡水養(yǎng)殖 | 38.8 | 5000 | 8 | 400 | 15520 | 0.00 | 0.00 | 3259.20 | 7604.80 | 4656.00 |
4 | 淡水養(yǎng)殖 | 79.4 | 5000 | 8 | 400 | 31760 | 0.00 | 0.00 | 6669.60 | 15562.40 | 9528.00 |
5 | 淡水養(yǎng)殖 | 30 | 5000 | 8 | 400 | 12000 | 0.00 | 0.00 | 2520.00 | 5880.00 | 3600.00 |
6 | 淡水養(yǎng)殖 | 70 | 5000 | 8 | 400 | 28000 | 0.00 | 0.00 | 5880.00 | 13720.00 | 8400.00 |
7 | 淡水養(yǎng)殖 | 20 | 5000 | 8 | 400 | 8000 | 0.00 | 0.00 | 1680.00 | 3920.00 | 2400.00 |
8 | 淡水養(yǎng)殖 | 39.5 | 5000 | 8 | 400 | 15800 | 0.00 | 0.00 | 3318.00 | 7742.00 | 4740.00 |
9 | 淡水養(yǎng)殖 | 200.35 | 5000 | 8 | 400 | 80140 | 0.00 | 0.00 | 16829.40 | 39268.60 | 24042.00 |
10 | 淡水養(yǎng)殖 | 52.85 | 5000 | 8 | 400 | 21140 | 0.00 | 0.00 | 4439.40 | 10358.60 | 6342.00 |
11 | 淡水養(yǎng)殖 | 82.3 | 5000 | 8 | 400 | 32920 | 0.00 | 0.00 | 6913.20 | 16130.80 | 9876.00 |
12 | 淡水養(yǎng)殖 | 60 | 5000 | 8 | 400 | 24000 | 0.00 | 0.00 | 5040.00 | 11760.00 | 7200.00 |
13 | 淡水養(yǎng)殖 | 62.3 | 5000 | 8 | 400 | 24920 | 0.00 | 0.00 | 5233.20 | 12210.80 | 7476.00 |
14 | 淡水養(yǎng)殖 | 91.4 | 5000 | 8 | 400 | 36560 | 0.00 | 0.00 | 7677.60 | 17914.40 | 10968.00 |
15 | 淡水養(yǎng)殖 | 38.3 | 5000 | 8 | 400 | 15320 | 0.00 | 0.00 | 3217.20 | 7506.80 | 4596.00 |
16 | 簡易大棚 | 82.3 | 3000 | 6 | 180 | 14814 | 0.00 | 0.00 | 3110.94 | 7258.86 | 4444.20 |
17 | 簡易大棚 | 40 | 3000 | 6 | 180 | 7200 | 0.00 | 0.00 | 1512.00 | 3528.00 | 2160.00 |
18 | 簡易大棚 | 120 | 3000 | 6 | 180 | 21600 | 0.00 | 0.00 | 4536.00 | 10584.00 | 6480.00 |
19 | 簡易大棚 | 43.6 | 3000 | 6 | 180 | 7848 | 0.00 | 0.00 | 1648.08 | 3845.52 | 2354.40 |
20 | 簡易大棚 | 91.4 | 3000 | 6 | 180 | 16452 | 0.00 | 0.00 | 3454.92 | 8061.48 | 4935.60 |
合計 |
| — | — | — | 582744 | 0.00 | 0.00 | 127438.74 | 297357.06 | 157948.20 |
意見受理部門:沙田鎮(zhèn)農(nóng)林水務局 聯(lián)系人:周小姐 電話:0769-88866559 |
文章關鍵詞: