頭部
沙田鎮(zhèn)2023年第一季度政策性農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼撥付前公示表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-07-04 16:45:05
來源:
本網(wǎng) |
|
序號 | 村 | 保險品種 | 保單號 | 投保數(shù)量 | 單位保額 | 保險費(fèi)率 | 單位保費(fèi) | 總保費(fèi) | 市級財政補(bǔ)貼 (元) | 鎮(zhèn)級財政補(bǔ)貼 (元) | 農(nóng)戶承擔(dān) (元) |
(畝) | (元/畝) | (%) | (元) | (元) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) |
1 | 民田村村民委員會 | 簡易大棚 | 13514161400000520843 | 65 | 3000 | 6 | 180 | 11700.00 | 2457.00 | 21 | 5733.00 | 49 | 3510.00 | 30 |
2 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000540927 | 50 | 5000 | 8 | 400 | 20000.00 | 4200.00 | 21 | 9800.00 | 49 | 6000.00 | 30 |
3 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000540630 | 176.55 | 5000 | 8 | 400 | 70620.00 | 14830.20 | 21 | 34603.80 | 49 | 21186.00 | 30 |
4 | 齊沙村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000580181 | 100.98 | 5000 | 8 | 400 | 40392.00 | 8482.32 | 21 | 19792.08 | 49 | 12117.60 | 30 |
5 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000579836 | 24 | 5000 | 8 | 400 | 9600.00 | 2016.00 | 21 | 4704.00 | 49 | 2880.00 | 30 |
6 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000579833 | 111 | 5000 | 8 | 400 | 44400.00 | 9324.00 | 21 | 21756.00 | 49 | 13320.00 | 30 |
7 | 齊沙村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000579834 | 108.7 | 5000 | 8 | 400 | 43480.00 | 9130.80 | 21 | 21305.20 | 49 | 13044.00 | 30 |
8 | 齊沙村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000580678 | 46.55 | 5000 | 8 | 400 | 18620.00 | 3910.20 | 21 | 9123.80 | 49 | 5586.00 | 30 |
9 | 稔洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000580727 | 78 | 5000 | 8 | 400 | 31200.00 | 6552.00 | 21 | 15288.00 | 49 | 9360.00 | 30 |
10 | 齊沙村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000580579 | 74.73 | 5000 | 8 | 400 | 29892.00 | 6277.32 | 21 | 14647.08 | 49 | 8967.60 | 30 |
11 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000590328 | 33 | 5000 | 8 | 400 | 13200.00 | 2772.00 | 21 | 6468.00 | 49 | 3960.00 | 30 |
12 | 西太隆村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000596028 | 30.5 | 5000 | 8 | 400 | 12200.00 | 2562.00 | 21 | 5978.00 | 49 | 3660.00 | 30 |
13 | 義沙村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000596078 | 30 | 5000 | 8 | 400 | 12000.00 | 2520.00 | 21 | 5880.00 | 49 | 3600.00 | 30 |
14 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000600095 | 59 | 5000 | 8 | 400 | 23600.00 | 4956.00 | 21 | 11564.00 | 49 | 7080.00 | 30 |
15 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000603437 | 96.59 | 5000 | 8 | 400 | 38636.00 | 8113.56 | 21 | 18931.64 | 49 | 11590.80 | 30 |
16 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000616328 | 120 | 5000 | 8 | 400 | 48000.00 | 10080.00 | 21 | 23520.00 | 49 | 14400.00 | 30 |
17 | 福祿沙村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000614730 | 42.4 | 5000 | 8 | 400 | 16960.00 | 3561.60 | 21 | 8310.40 | 49 | 5088.00 | 30 |
18 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000637979 | 70 | 5000 | 8 | 400 | 28000.00 | 5880.00 | 21 | 13720.00 | 49 | 8400.00 | 30 |
19 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000630096 | 82 | 5000 | 8 | 400 | 32800.00 | 6888.00 | 21 | 16072.00 | 49 | 9840.00 | 30 |
20 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000638384 | 59.67 | 5000 | 8 | 400 | 23868.00 | 5012.28 | 21 | 11695.32 | 49 | 7160.40 | 30 |
21 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000638782 | 32.1 | 5000 | 8 | 400 | 12840.00 | 2696.40 | 21 | 6291.60 | 49 | 3852.00 | 30 |
22 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000657467 | 30 | 5000 | 8 | 400 | 12000.00 | 2520.00 | 21 | 5880.00 | 49 | 3600.00 | 30 |
23 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000652719 | 15 | 5000 | 8 | 400 | 6000.00 | 1260.00 | 21 | 2940.00 | 49 | 1800.00 | 30 |
24 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000656567 | 93.8 | 5000 | 8 | 400 | 37520.00 | 7879.20 | 21 | 18384.80 | 49 | 11256.00 | 30 |
25 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000656718 | 55 | 5000 | 8 | 400 | 22000.00 | 4620.00 | 21 | 10780.00 | 49 | 6600.00 | 30 |
26 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000653495 | 15 | 5000 | 8 | 400 | 6000.00 | 1260.00 | 21 | 2940.00 | 49 | 1800.00 | 30 |
27 | 泥洲村村民委員會 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514161400000654353 | 77 | 5000 | 8 | 400 | 30800.00 | 6468.00 | 21 | 15092.00 | 49 | 9240.00 | 30 |
合計 |
| 1776.57 | - | - | - | 696328.00 | 146228.88 | - | 341200.72 | - | 208898.40 | - |
文章關(guān)鍵詞: