頭部
沙田鎮(zhèn)2023年第4季度政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼撥付前公示
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-03-21 09:34:40
來源:
本網(wǎng) |
|
序號 | 村 | 保險品種 | 保單號 | 投保數(shù)量 | 單位保額 | 保險費率 | 單位保費 | 總保費 | 中央財政補貼(元) | 省級財政補貼(元) | 市級財政補貼(元) | 鎮(zhèn)級財政補貼(元) | 農(nóng)戶承擔(dān)(元) |
(畝) | (元/畝) | (%) | (元) | (元) | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
1 | 稔洲村村民委員會 | 周徐慶 | 13514091400001078707 | 1000 | 900 | 0.1 | 90 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 21600 | 50400.00 | 18000.00 |
2 | 西太隆村村民委員會 | 東頭圍村周代耀等11戶 | 13514091400001018551 | 549.3 | 900 | 0.1 | 90 | 49437.00 | 0.00 | 0.00 | 11864.88 | 27684.72 | 9887.40 |
3 | 西太隆村村民委員會 | 永隆村廖依旺等11戶 | 13514091400001008029 | 528 | 900 | 0.1 | 90 | 47520.00 | 0.00 | 0.00 | 11404.8 | 26611.20 | 9504.00 |
4 | 西太隆村村民委員會 | 蘇賢康 | 13514091400001006449 | 11.3 | 2000 | 0.1 | 200 | 2260.00 | 0.00 | 0.00 | 542.4 | 1265.60 | 452.00 |
5 | 中圍村村民委員會 | 虞枝濱 | 13514091400001077219 | 83 | 3000 | 0.06 | 180 | 14940.00 | 0.00 | 0.00 | 3137.4 | 7320.60 | 4482.00 |
6 | 中圍村村民委員會 | 郭沛銀 | 13514091400001068697 | 82.3 | 3000 | 0.06 | 180 | 14814.00 | 0.00 | 0.00 | 3110.94 | 7258.86 | 4444.20 |
7 | 中圍村村民委員會 | 鄭梅莊 | 13514091400001055831 | 40 | 3000 | 0.06 | 180 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 1512 | 3528.00 | 2160.00 |
8 | 中圍村村民委員會 | 黃連有 | 13514091400001054892 | 40 | 3000 | 0.06 | 180 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 1512 | 3528.00 | 2160.00 |
9 | 中圍村村民委員會 | 尹銳均 | 13514091400001047877 | 138 | 3000 | 0.06 | 180 | 24840.00 | 0.00 | 0.00 | 5216.4 | 12171.60 | 7452.00 |
10 | 中圍村村民委員會 | 梁遠興 | 13514091400001076910 | 20 | 5000 | 0.08 | 400 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 1680 | 3920.00 | 2400.00 |
11 | 大流村村民委員會 | 謝堅瑞 | 13514091400001089529 | 69.4 | 5000 | 0.08 | 400 | 27760.00 | 0.00 | 0.00 | 5829.6 | 13602.40 | 8328.00 |
12 | 中圍村村民委員會 | 虞枝濱 | 13514091400001085791 | 83 | 5000 | 0.08 | 400 | 33200.00 | 0.00 | 0.00 | 6972 | 16268.00 | 9960.00 |
13 | 穗豐年村村民委員會 | 周少春 | 13514091400001083787 | 235.72 | 5000 | 0.08 | 400 | 94288.00 | 0.00 | 0.00 | 19800.48 | 46201.12 | 28286.40 |
14 | 中圍村村民委員會 | 郭沛銀 | 13514091400001068753 | 82.3 | 5000 | 0.08 | 400 | 32920.00 | 0.00 | 0.00 | 6913.2 | 16130.80 | 9876.00 |
15 | 中圍村村民委員會 | 鄭梅莊 | 13514091400001055783 | 60 | 5000 | 0.08 | 400 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 5040 | 11760.00 | 7200.00 |
16 | 中圍村村民委員會 | 黃連有 | 13514091400001053939 | 200.35 | 5000 | 0.08 | 400 | 80140.00 | 0.00 | 0.00 | 16829.4 | 39268.60 | 24042.00 |
17 | 中圍村村民委員會 | 尹銳均 | 13514091400001048690 | 43 | 5000 | 0.08 | 400 | 17200.00 | 0.00 | 0.00 | 3612 | 8428.00 | 5160.00 |
18 | 西太隆村村民委員會 | 王志偉 | 13514091400001008481 | 38.3 | 5000 | 0.08 | 400 | 15320.00 | 0.00 | 0.00 | 3217.2 | 7506.80 | 4596.00 |
合計 |
| 3303.97 |
|
|
| 591039.00 | 0.00 | 0 | 129794.70 | 302854.30 | 158390.00 |
備注 | 2023年第三季度存在露地蔬菜(葉菜)保險申請遺漏,總保費為74070元,保單號:13514091400000988579,因此鎮(zhèn)街補貼金額需在2023年四季度撥付中增加:74070*56%=41479.20元 |
因此2023年第四季度鎮(zhèn)街總計補貼保費為:302854.30 + 41479.20 = 344333.50元 |
意見受理部門: 沙田鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局 聯(lián)系人:周小姐 電話:0769-88866559 |
文章關(guān)鍵詞: