頭部
2024年第二季度政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金撥付前公示表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-07-24 15:23:58
來源:
本網(wǎng) |
|
序號 | 村 | 投保人 | 保險(xiǎn)品種 | 保單號 | 投保數(shù)量 | 單位保額 | 保險(xiǎn)費(fèi)率 | 單位保費(fèi) | 總保費(fèi) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼(元) | 省級財(cái)政補(bǔ)貼(元) | 市級財(cái)政補(bǔ)貼 (元) | 鎮(zhèn)級財(cái)政補(bǔ)貼 (元) | 農(nóng)戶承擔(dān) (元) |
(畝) | (元/畝) | (%) | (元) | (元) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) |
1 | 穗豐年村村民委員會 | 凌浪 | 淡水養(yǎng)殖 | 13514091400001222994 | 38.15 | 9000 | 6 | 540 | 20601 | 0.00 | 0.00 | 1030.05 | 5 | 2781.14 | 13.50 | 6489.31 | 31.50 | 10300.50 | 50 |
2 | 中圍村村民委員會 | 張均武 | 水稻 | 13514091400001245531 | 39.8 | 1000 | 3.5 | 35 | 1393 | 487.55 | 35.00 | 0.00 | 0 | 188.06 | 13.50 | 438.8 | 31.50 | 278.59 | 20 |
3 | 中圍村村民委員會 | 張均文 | 水稻 | 13514091400001245778 | 13.5 | 1000 | 3.5 | 35 | 472.5 | 165.38 | 35.00 | 0.00 | 0 | 63.79 | 13.50 | 148.84 | 31.50 | 94.49 | 20 |
4 | 中圍村村民委員會 | 莫見妹 | 水稻 | 13514091400001245532 | 10.6 | 1000 | 3.5 | 35 | 371 | 129.85 | 35.00 | 0.00 | 0 | 50.09 | 13.50 | 116.87 | 31.50 | 74.19 | 20 |
5 | 穗豐年村村民委員會 | 王勝有 | 水稻 | 13514091400001268003 | 149.8 | 1000 | 3.5 | 35 | 5243 | 1835.05 | 35.00 | 0.00 | 0 | 707.81 | 13.50 | 1651.55 | 31.50 | 1048.59 | 20 |
6 | 福祿沙村村民委員會 | 吳祥福等12戶 | 甜玉米 | 13514091400001265251 | 24.2 | 1000 | 4 | 40 | 968 | 338.8 | 35.00 | 0.00 | 0 | 130.68 | 13.50 | 304.92 | 31.50 | 193.60 | 20 |
7 | 西太隆村村民委員會 | 蘇賢康 | 水稻 | PPHM20244419N000000015 | 11.3 | 1000 | 3.5 | 35.00 | 395.50 | 138.43 | 35.00 | 0.00 | 0 | 53.39 | 13.50 | 124.58 | 31.50 | 79.10 | 20 |
8 | 泥洲村村村民委員會 | 何沛興 | 水稻 | PPHM20244419N000000016 | 63 | 1000 | 3.5 | 35.00 | 2205.00 | 771.75 | 35.00 | 0.00 | 0 | 297.67 | 13.50 | 694.58 | 31.50 | 441.00 | 20 |
9 | 和安村村民委員會 | 郭錫全 | 水稻 | PPHM20244419N000000028 | 9 | 1000 | 3.5 | 35.00 | 315.00 | 110.25 | 35.00 | 0.00 | 0 | 42.52 | 13.50 | 99.23 | 31.50 | 63.00 | 20 |
10 | 泥洲村村民委員會 | 溫勝財(cái) | 淡水養(yǎng)殖 | P6LN20244419N000000007 | 139 | 9000 | 6 | 540.00 | 75060.00 | 0.00 | 0 | 3753.00 | 5 | 10133.10 | 13.50 | 23643.90 | 31.50 | 37530.00 | 50 |
11 | 泥洲村村民委員會 | 袁明芽 | 淡水養(yǎng)殖 | P6LN20244419N000000012 | 93.8 | 9000 | 6 | 540.00 | 50652.00 | 0.00 | 0 | 2532.60 | 5 | 6838.02 | 13.50 | 15955.38 | 31.50 | 25326.00 | 50 |
12 | 和安村村民委員會 | 朱雄 | 淡水養(yǎng)殖 | P6LN20244419N000000010 | 123 | 9000 | 6 | 540.00 | 66420.00 | 0.00 | 0 | 3321.00 | 5 | 8966.70 | 13.50 | 20922.30 | 31.50 | 33210.00 | 50 |
13 | 泥洲村村民委員會 | 葉偉全 | 淡水養(yǎng)殖 | P6LN20244419N000000019 | 77 | 9000 | 6 | 540.00 | 41580.00 | 0.00 | 0 | 2079.00 | 5 | 5613.30 | 13.50 | 13097.70 | 31.50 | 20790.00 | 50 |
14 | 泥洲村村民委員會 | 陳歡喜 | 淡水養(yǎng)殖 | P6LN20244419N000000018 | 30 | 9000 | 6 | 540.00 | 16200.00 | 0.00 | 0 | 810.00 | 5 | 2187.00 | 13.50 | 5103.00 | 31.50 | 8100.00 | 50 |
15 | 泥洲村村村民委員會 | 鄺圖強(qiáng) | 淡水養(yǎng)殖 | P6LN20244419N000000017 | 15 | 9000 | 6 | 540.00 | 8100.00 | 0.00 | 0 | 405.00 | 5 | 1093.50 | 13.50 | 2551.50 | 31.50 | 4050.00 | 50 |
16 | 泥洲村村村民委員會 | 陳炳松 | 淡水養(yǎng)殖 | P6LN20244419N000000013 | 32.1 | 9000 | 6 | 540.00 | 17334.00 | 0.00 | 0 | 866.70 | 5 | 2340.09 | 13.50 | 5460.21 | 31.50 | 8667.00 | 50 |
17 | 泥洲村村村民委員會 | 葉樹芬 | 淡水養(yǎng)殖 | P6LN20244419N000000014 | 15 | 9000 | 6 | 540.00 | 8100.00 | 0.00 | 0 | 405.00 | 5 | 1093.50 | 13.50 | 2551.50 | 31.50 | 4050.00 | 50 |
18 | 泥洲村村民委員會 | 李偉南 | 淡水養(yǎng)殖 | P6LN20244419N000000022 | 95.09 | 9000 | 6 | 540.00 | 51348.60 | 0.00 | 0 | 2567.43 | 5 | 6932.06 | 13.50 | 16174.81 | 31.50 | 25674.30 | 50 |
合計(jì) | 979.34 | - | - | - | 366758.6 | 3977.06 | - | 17769.78 | - | 49512.42 | - | 115528.98 | - | 179970.36 | - |
文章關(guān)鍵詞: