頭部
沙田鎮(zhèn)2024年第三季度政策性農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼撥付前公示表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-10-31 16:46:59
來源:
本網(wǎng) |
|
序號 | 所屬村 | 保單號 | 投保人 | 保險標(biāo)的 | 投保面積/投保數(shù)量 | 單位保額(元) | 保險費(fèi)率 | 單位保費(fèi)(元) | 保費(fèi)(元) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼(元) | 省級財(cái)政補(bǔ)貼(元) | 市財(cái)政補(bǔ)貼(元) | 鎮(zhèn)財(cái)政補(bǔ)貼(元) | 農(nóng)戶承擔(dān)(元) |
金額 | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 |
| | | | | 9556.36 | | | | 1,032,664.40 | 5,668.60 | | 50,823.42 | | 157,632.89 | | 367,810.09 | | 450,729.40 | |
1 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)泥洲村 | P6LN20244419N000000028 | 莫羽崇 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 114.9 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 62,046.00 | - | 0% | 3,102.30 | 5% | 8,376.21 | 13.5% | 19,544.49 | 31.5% | 31,023.00 | 50% |
2 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)民田村 | P6LN20244419N000000029 | 李偉南 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 82.36 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 44,474.40 | - | 0% | 2,223.72 | 5% | 6,004.04 | 13.5% | 14,009.44 | 31.5% | 22,237.20 | 50% |
3 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn) | P6LN20244419N000000030 | 李偉南 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 95 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 51,300.00 | - | 0% | 2,565.00 | 5% | 6,925.50 | 13.5% | 16,159.50 | 31.5% | 25,650.00 | 50% |
4 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)泥洲村 | P6LN20244419N000000024 | 陳慶強(qiáng) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 59 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 31,860.00 | - | 0% | 1,593.00 | 5% | 4,301.10 | 13.5% | 10,035.90 | 31.5% | 15,930.00 | 50% |
5 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)穗豐年村 | P9WO20244419N000000005 | 王勝有 | 水稻完全成本 | 149.8 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 5,992.00 | 2,097.20 | 35% | - | 0% | 808.92 | 13.5% | 1,887.48 | 31.5% | 1,198.40 | 20% |
6 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)義沙村 | P9WO20244419N000000006 | 王勝有 | 水稻完全成本 | 5.7 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 228.00 | 79.80 | 35% | - | 0% | 30.78 | 13.5% | 71.82 | 31.5% | 45.60 | 20% |
7 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)中圍村 | P9WO20244419N000000004 | 莫見妹 | 水稻完全成本 | 15.6 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 624.00 | 218.40 | 35% | - | 0% | 84.24 | 13.5% | 196.56 | 31.5% | 124.80 | 20% |
8 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)中圍村 | P9WO20244419N000000002 | 張均文 | 水稻完全成本 | 13.5 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 540.00 | 189.00 | 35% | - | 0% | 72.90 | 13.5% | 170.10 | 31.5% | 108.00 | 20% |
9 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)中圍村 | P9WO20244419N000000003 | 張均武 | 水稻完全成本 | 37.4 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 1,496.00 | 523.60 | 35% | - | 0% | 201.96 | 13.5% | 471.24 | 31.5% | 299.20 | 20% |
10 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)泥洲村 | P6LN20244419N000000034 | 楊巨坤 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 64 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 34,560.00 | - | 0% | 1,728.00 | 5% | 4,665.60 | 13.5% | 10,886.40 | 31.5% | 17,280.00 | 50% |
11 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)泥洲村 | P6LN20244419N000000036 | 何明有 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 15 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 8,100.00 | - | 0% | 405.00 | 5% | 1,093.50 | 13.5% | 2,551.50 | 31.5% | 4,050.00 | 50% |
12 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)泥洲村 | P87820244419N000000013 | 楊巨坤 | 蔬菜 | 64 | 1500 | 8.00% | 120.00 | 7,680.00 | - | 0% | 384.00 | 5% | 1,267.20 | 16.5% | 2,956.80 | 38.5% | 3,072.00 | 40% |
13 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)西太隆村 | P9WO20244419N000000023 | 梁樹有 | 水稻完全成本 | 104 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 4,160.00 | 1,456.00 | 35% | - | 0% | 561.60 | 13.5% | 1,310.40 | 31.5% | 832.00 | 20% |
14 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)西太隆村 | P87820244419N000000014 | 韋可超等34戶 | 蔬菜 | 1910 | 900 | 8.00% | 72.00 | 137,520.00 | - | 0% | 6,876.00 | 5% | 22,690.80 | 16.5% | 52,945.20 | 38.5% | 55,008.00 | 40% |
15 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)西太隆村 | P87820244419N000000016 | 羅國成等26戶 | 蔬菜 | 1820 | 900 | 8.00% | 72.00 | 131,040.00 | - | 0% | 6,552.00 | 5% | 21,621.60 | 16.5% | 50,450.40 | 38.5% | 52,416.00 | 40% |
16 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)西太隆村 | P87820244419N000000015 | 滕永青等39戶 | 蔬菜 | 2300 | 900 | 8.00% | 72.00 | 165,600.00 | - | 0% | 8,280.00 | 5% | 27,324.00 | 16.5% | 63,756.00 | 38.5% | 66,240.00 | 40% |
17 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)民田村 | P9WO20244419N000000022 | 梁樹有 | 水稻完全成本 | 78.9 | 1250 | 3.20% | 40.00 | 3,156.00 | 1,104.60 | 35% | - | 0% | 426.06 | 13.5% | 994.14 | 31.5% | 631.20 | 20% |
18 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)西太隆村 | P87820244419N000000017 | 黃師有等32戶 | 蔬菜 | 2300 | 900 | 8.00% | 72.00 | 165,600.00 | - | 0% | 8,280.00 | 5% | 27,324.00 | 16.5% | 63,756.00 | 38.5% | 66,240.00 | 40% |
19 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)齊沙村 | P6LN20244419N000000037 | 徐小龍 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 48.5 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 26,190.00 | - | 0% | 1,309.50 | 5% | 3,535.65 | 13.5% | 8,249.85 | 31.5% | 13,095.00 | 50% |
20 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)泥洲村 | P6LN20244419N000000020 | 梁燦成 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 20 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 10,800.00 | - | 0% | 540.00 | 5% | 1,458.00 | 13.5% | 3,402.00 | 31.5% | 5,400.00 | 50% |
21 | 廣東省東莞市東莞市沙田鎮(zhèn)泥洲村 | P6LN20244419N000000015 | 田敏強(qiáng) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 258.7 | 9000 | 6.00% | 540.00 | 139,698.00 | - | 0% | 6,984.90 | 5% | 18,859.23 | 13.5% | 44,004.87 | 31.5% | 69,849.00 | 50% |
文章關(guān)鍵詞: