頭部
石碣鎮(zhèn)2024年上半年統(tǒng)一公開(kāi)招聘編外人員成績(jī)公示
中國(guó)東莞政府門(mén)戶網(wǎng)站
2024-06-06 17:30:12
來(lái)源:
石碣鎮(zhèn)黨建工作辦 |
|
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 2024001 | 2024001003 | 89.50 | 72.30 | 80.90 | 16 | 否 |
2 | 2024001 | 2024001008 | 85.50 | 77.50 | 81.50 | 13 | 否 |
3 | 2024001 | 2024001037 | 85.25 | 71.25 | 78.25 | 25 | 否 |
4 | 2024001 | 2024001061 | 85.75 | 72.70 | 79.23 | 22 | 否 |
5 | 2024001 | 2024001067 | 85.50 | 67.00 | 76.25 | 29 | 否 |
6 | 2024001 | 2024001078 | 86.50 | 73.50 | 80.00 | 19 | 否 |
7 | 2024001 | 2024001087 | 88.25 | 73.75 | 81.00 | 15 | 否 |
8 | 2024001 | 2024001089 | 87.00 | 70.45 | 78.73 | 24 | 否 |
9 | 2024001 | 2024001097 | 85.25 | 74.15 | 79.70 | 21 | 否 |
10 | 2024001 | 2024001100 | 85.25 | 63.45 | 74.35 | 31 | 否 |
11 | 2024001 | 2024001119 | 87.50 | 72.05 | 79.78 | 20 | 否 |
12 | 2024001 | 2024001132 | 85.00 | 76.70 | 80.85 | 17 | 否 |
13 | 2024001 | 2024001176 | 87.25 | 85.70 | 86.48 | 1 | 是 |
14 | 2024001 | 2024001246 | 85.50 | 79.05 | 82.28 | 8 | 否 |
15 | 2024001 | 2024001264 | 85.50 | 69.90 | 77.70 | 26 | 否 |
16 | 2024001 | 2024001282 | 85.25 | 63.90 | 74.58 | 30 | 否 |
17 | 2024001 | 2024001288 | 85.75 | 78.00 | 81.88 | 11 | 否 |
18 | 2024001 | 2024001292 | 89.75 | 77.00 | 83.38 | 6 | 是 |
19 | 2024001 | 2024001309 | 90.50 | 80.35 | 85.43 | 3 | 是 |
20 | 2024001 | 2024001324 | 86.00 | 74.90 | 80.45 | 18 | 否 |
21 | 2024001 | 2024001331 | 86.25 | 77.95 | 82.10 | 9 | 否 |
22 | 2024001 | 2024001373 | 86.75 | 77.00 | 81.88 | 11 | 否 |
23 | 2024001 | 2024001394 | 86.25 | 71.30 | 78.78 | 23 | 否 |
24 | 2024001 | 2024001400 | 86.75 | 75.80 | 81.28 | 14 | 否 |
25 | 2024001 | 2024001406 | 89.25 | 77.30 | 83.28 | 7 | 是 |
26 | 2024001 | 2024001442 | 87.75 | 80.00 | 83.88 | 5 | 是 |
27 | 2024001 | 2024001445 | 85.25 | 82.85 | 84.05 | 4 | 是 |
28 | 2024001 | 2024001454 | 86.25 | 77.80 | 82.03 | 10 | 否 |
29 | 2024001 | 2024001471 | 86.75 | 65.85 | 76.30 | 28 | 否 |
30 | 2024001 | 2024001489 | 86.75 | 84.20 | 85.48 | 2 | 是 |
31 | 2024001 | 2024001508 | 85.25 | 69.45 | 77.35 | 27 | 否 |
32 | 2024002 | 2024002006 | 82.50 | 74.60 | 78.55 | 2 | 是 |
33 | 2024002 | 2024002018 | 79.25 | 80.80 | 80.03 | 1 | 是 |
34 | 2024002 | 2024002031 | 77.75 | 77.80 | 77.78 | 3 | 否 |
35 | 2024002 | 2024002046 | 81.50 | 70.30 | 75.90 | 5 | 否 |
36 | 2024002 | 2024002050 | 82.00 | 73.00 | 77.50 | 4 | 否 |
37 | 2024002 | 2024002057 | 79.50 | 66.65 | 73.08 | 6 | 否 |
38 | 2024003 | 2024003013 | 87.75 | 80.45 | 84.10 | 1 | 是 |
39 | 2024003 | 2024003021 | 82.00 | 68.70 | 75.35 | 6 | 否 |
40 | 2024003 | 2024003036 | 83.00 | 74.95 | 78.98 | 5 | 否 |
41 | 2024003 | 2024003037 | 86.25 | 73.60 | 79.93 | 4 | 否 |
42 | 2024003 | 2024003040 | 90.75 | 75.70 | 83.23 | 2 | 是 |
43 | 2024003 | 2024003048 | 83.75 | 81.60 | 82.68 | 3 | 否 |
44 | 2024004 | 2024004003 | 73.50 | 71.80 | 72.65 | 4 | 否 |
45 | 2024004 | 2024004004 | 72.75 | 80.05 | 76.40 | 1 | 是 |
46 | 2024004 | 2024004006 | 80.50 | 69.60 | 75.05 | 3 | 否 |
47 | 2024004 | 2024004008 | 75.25 | 77.50 | 76.38 | 2 | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: