農(nóng)房審批公示信息表 |
序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 林錦沛 | 441900********2414 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰村林屋洲村民小組66-1號 | 183.22 | 3 | 9.50 | 69.30 | 69.10 | 農(nóng)宅字441900101202206304號 | 2022年9月23日 |
2 | 劉群女 | 442527********2440 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣村二村平川二街10號 | 334.85 | 4 | 13.40 | 84.50 | 84.31 | 農(nóng)宅字441900101202206305號 | 2022年9月23日 |
3 | 梁柱波 | 442527********0957 | 石碣 | 梁家村 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村向南街2號 | 406.33 | 4 | 14.05 | 101.69 | 101.58 | 農(nóng)宅字441900101202206308號 | 2022年9月23日 |
4 | 陳款弟 | 441900********2421 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘振龍東二巷7號 | 539.09 | 4 | 15.10 | 135.80 | 135.00 | 農(nóng)宅字441900101202206750號 | 2022年10月10日 |
5 | 胡照陽 | 442527********2418 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)何角四巷6號 | 320.6 | 4 | 13.20 | 80.40 | 80.15 | 農(nóng)宅字441900101202206430號 | 2022年9月28日 |
6 | 鐘照廣 | 441900********2411 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘興龍四巷8號 | 334.95 | 4 | 14.05 | 83.75 | 82.88 | 農(nóng)宅字441900101202206429號 | 2022年10月10日 |
7 | 劉永強(qiáng) | 441900********2411 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)迎塘坊五巷38號 | 581.96 | 4 | 14.20 | 175.21 | 144.11 | 農(nóng)宅字441900101202206622號 | 2022年10月10日 |
8 | 袁德志 | 4419000********2419 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣三村新圍三巷7號 | 298.79 | 4 | 14.20 | 74.85 | 74.70 | 農(nóng)宅字441900101202206954號 | 2022年10月19日 |
9 | 劉顥祺 | 4419000********2412 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉沙南路15號 | 261.39 | 4 | 14.20 | 65.49 | 65.35 | 農(nóng)宅字441900101202206955號 | 2022年10月19日 |
10 | 袁錦全 | 4425270********2416 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣村四村上垅路七巷11號 | 321.07 | 4 | 14.20 | 80.40 | 80.00 | 農(nóng)宅字441900101202206956號 | 2022年10月19日 |
11 | 鐘景華 | 4425270********2413 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘畔龍西街16號 | 322.81 | 4 | 13.75 | 80.90 | 80.51 | 農(nóng)宅字441900101202206957號 | 2022年10月19日 |
12 | 鐘沛良 | 4419000********2410 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘興賢四巷1號 | 139.77 | 4 | 14.20 | 35.05 | 34.94 | 農(nóng)宅字441900101202206959號 | 2022年10月19日 |
13 | 魏衛(wèi)國 | 4419000********2412 | 石碣 | 橫滘 | 石碣鎮(zhèn)橫滘村第一村民小組124號 | 345.68 | 4 | 12.95 | 86.90 | 86.42 | 農(nóng)宅字441900101202206960號 | 2022年10月19日 |
14 | 袁棟仔 | 4425270********2430 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣上一村三巷86號 | 345.60 | 4 | 14.80 | 88.33 | 88.00 | 農(nóng)宅字441900101202207245號 | 2022年10月27日 |
15 | 葉錫祺 | 4419000********2414 | 石碣 | 四甲 | 石碣鎮(zhèn)慶豐西路658號 | 550.17 | 4 | 15.10 | 138.70 | 137.55 | 農(nóng)宅字441900101202207108號 | 2022年10月24日 |
16 | 胡永威 | 4419000********2410 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘四村何角一巷9號 | 322.02 | 4 | 14.20 | 81.03 | 80.71 | 農(nóng)宅字441900101202206961號 | 2022年10月19日 |
17 | 洪錦新 | 4425270********2417 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪煌盛街二巷1號 | 439.2 | 4 | 13.30 | 109.80 | 109.80 | 農(nóng)宅字441900101202206962號 | 2022年10月19日 |
18 | 袁祥 | 4425270********2417 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣三村新圍二巷8號 | 180.29 | 4 | 13.90 | 45.30 | 45.07 | 農(nóng)宅字441900101202207244號 | 2022年10月27日 |
19 | 朱凡、 劉群好 | 4402280********8119、4425270********2428 | 石碣 | 梁家村 | 石碣鎮(zhèn)梁家村東河花園三巷26號 | 427.35 | 4 | 12.40 | 110.30 | 110.25 | 農(nóng)宅字441900101202206951號 | 2022年10月19日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |