序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準書號 | 批準日期 |
1 | 梁潤就 | 442527********2411 | 石碣 | 沙腰 | 沙腰陳屋街二十六巷2號 | 211.99 | 4 | 13.00 | 53.08 | 53.01 | 農(nóng)宅字441900101202302714號 | 2023年5月25日 |
2 | 黎永光 | 442527********2412 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街二十六巷3號 | 203.57 | 4 | 14.15 | 51.50 | 51.18 | 農(nóng)宅字441900101202302789號 | 2023年5月30日 |
3 | 蘇惠江 | 441900********2417 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰蘇屋九巷1號 | 362.77 | 4 | 14.80 | 91.38 | 91.38 | 農(nóng)宅字441900101202302793號 | 2023年5月30日 |
4 | 單鑄良 | 441900********2415 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村松園街十三巷9號 | 348.92 | 4 | 15.10 | 87.60 | 87.23 | 農(nóng)宅字441900101202302791號 | 2023年5月30日 |
5 | 袁灼林 | 441900********2414 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)下一村西新圍八巷2號 | 283.9 | 4 | 14.20 | 71.00 | 70.65 | 農(nóng)宅字441900101202302790號 | 2023年5月30日 |
6 | 何桂康 | 441900********2453 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣西南一村七巷9號 | 375.8 | 4 | 14.70 | 93.95 | 93.87 | 農(nóng)宅字441900101202303015號 | 2023年6月8日 |
7 | 劉啟賢 | 441900********2413 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈福隆街六巷5號 | 267.63 | 4 | 14.05 | 67.48 | 67.17 | 農(nóng)宅字441900101202303014號 | 2023年6月8日 |
8 | 梁國林 | 441900********2432 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村東河花園二巷22號 | 508.74 | 4 | 14.20 | 136.02 | 135.72 | 農(nóng)宅字441900101202303013號 | 2023年6月8日 |
9 | 陳錦偉 | 441900********2453 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰黃塘街西六巷1號 | 278.544 | 4 | 14.05 | 70.11 | 69.32 | 農(nóng)宅字441900101202303017號 | 2023年6月8日 |
10 | 袁樂豪 | 441900********2418 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)下一村西新圍八巷3號 | 282.67 | 4 | 14.20 | 70.90 | 70.54 | 農(nóng)宅字441900101202303019號 | 2023年6月8日 |
11 | 鐘愛娟 | 441900********0085 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘畔龍西街二巷19號 | 355.02 | 4 | 14.20 | 88.90 | 88.84 | 農(nóng)宅字441900101202303016號 | 2023年6月8日 |
12 | 陳林盛 | 442527********241X | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)舊陳下四巷5號 | 150.915 | 3 | 10.55 | 51.00 | 50.31 | 農(nóng)宅字441900101202303018號 | 2023年6月8日 |
13 | 胡灼明 | 442527********0618 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘聚賢街26號 | 131.8 | 4 | 14.20 | 33.20 | 32.95 | 農(nóng)宅字441900101202303151號 | 2023年6月14日 |
14 | 洪仕鐘 | 441900********2411 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪煌盛街一巷13號 | 316 | 4 | 15.15 | 80.87 | 79.00 | 農(nóng)宅字441900101202303152號 | 2023年6月14日 |
15 | 劉國明 | 441900********2437 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋胡屋東十二巷9號 | 380.25 | 4 | 14.90 | 95.10 | 95.10 | 農(nóng)宅字441900101202303154號 | 2023年6月14日 |
16 | 熊桂欽 | 441900********2413 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣同德路448號 | 359.83 | 4 | 14.60 | 90.01 | 90.01 | 農(nóng)宅字441900101202303155號 | 2023年6月14日 |
17 | 洪志德 | 441900********1311 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪煌盛街一巷14號 | 324 | 4 | 15.15 | 82.89 | 81.00 | 農(nóng)宅字441900101202303153號 | 2023年6月14日 |
18 | 何錫波 | 442527********243X | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣水榕尾三巷3號 | 260.27 | 4 | 14.90 | 65.10 | 64.89 | 農(nóng)宅字441900101202303303號 | 2023年6月19日 |
19 | 袁蔚添 | 441900********2414 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣村下一村西新圍五巷10號 | 279.04 | 4 | 14.20 | 69.89 | 69.76 | 農(nóng)宅字441900101202303304號 | 2023年6月19日 |
20 | 胡慶洪 | 441900********2452 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘新涌五巷7號(第三村民小組118號) | 334.03 | 4 | 14.60 | 83.60 | 83.45 | 農(nóng)宅字441900101202303302號 | 2023年6月19日 |
21 | 劉海濱 | 441900********1350 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋沙洲東八巷7號 | 218 | 4 | 13.80 | 54.50 | 54.41 | 農(nóng)宅字441900101202303305號 | 2023年6月19日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |