序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設批準書號 | 批準日期 |
1 | 胡當 | 442527********2465 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋洲頭舊圍十巷22號 | 224.32 | 4 | 14.20 | 56.17 | 56.10 | 農(nóng)宅字441900101202304307號 | 2023年8月3日 |
2 | 曾計軍 | 441900********2434 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈田舍坊七巷1號 | 177.6 | 4 | 14.05 | 44.58 | 44.40 | 農(nóng)宅字441900101202304301號 | 2023年8月3日 |
3 | 葉耀明 | 442527********241X | 石碣 | 水南 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)水南塘尾二巷10號 | 401.47 | 4 | 13.55 | 100.70 | 100.36 | 農(nóng)宅字441900101202304306號 | 2023年8月3日 |
4 | 何照妙 | 441900********2424 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街七巷31號 | 76.24 | 3 | 10.20 | 27.98 | 27.80 | 農(nóng)宅字441900101202304302號 | 2023年8月3日 |
5 | 何胡仔 | 442527********2432 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街七巷20號 | 225.12 | 4 | 13.65 | 56.52 | 56.28 | 農(nóng)宅字441900101202304303號 | 2023年8月3日 |
6 | 何兆江 何福泉 | 441900********2414 441900********241X | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街八巷4.、5號 | 580.63 | 4 | 13.15 | 145.72 | 145.17 | 農(nóng)宅字441900101202304304號 | 2023年8月3日 |
7 | 何汝鍇 | 441322********5234 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街七巷21號 | 233.33 | 4 | 12.75 | 58.63 | 58.34 | 農(nóng)宅字441900101202304305號 | 2023年8月3日 |
8 | 何錦標 | 441900********2416 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河村東九巷16號 | 111.72 | 4 | 13.65 | 28.00 | 27.93 | 農(nóng)宅字441900101202304300號 | 2023年8月3日 |
9 | 周佬 | 442527********2411 | 石碣 | 鶴田廈 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈福隆街五巷1號 | 434.28 | 4 | 14.90 | 116.40 | 115.50 | 農(nóng)宅字441900101202304299號 | 2023年8月3日 |
10 | 何錦能 | 442527********2412 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街九巷36號 | 196.08 | 4 | 13.65 | 49.29 | 49.02 | 農(nóng)宅字441900101202304344號 | 2023年8月4日 |
11 | 何少海 | 442527********2437 | 石碣 | 涌口 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街九巷15號 | 281.08 | 4 | 13.00 | 71.30 | 70.27 | 農(nóng)宅字441900101202304343號 | 2023年8月4日 |
12 | 劉烜均 | 441900********2416 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋洲頭舊圍十巷21號 | 217.59 | 4 | 13.75 | 56.14 | 56.11 | 農(nóng)宅字441900101202304548號 | 2023年8月16日 |
13 | 何松慶 | 442527********2413 | 石碣 | 四甲 | 石碣鎮(zhèn)四甲西河村東三巷6號 | 158.44 | 4 | 13.90 | 40.00 | 39.61 | 農(nóng)宅字441900101202304547號 | 2023年8月16日 |
14 | 黃國 | 441900********2432 | 石碣 | 桔洲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)黃屋大片新圍三巷6號 | 519.32 | 4 | 15.30 | 129.95 | 129.83 | 農(nóng)宅字441900101202304603號 | 2023年8月17日 |
15 | 黃祖 | 442527********2431 | 石碣 | 桔洲 | 石碣鎮(zhèn)桔洲村黃屋村1號 | 260.34 | 4 | 15.70 | 65.10 | 65.10 | 農(nóng)宅字441900101202304604號 | 2023年8月17日 |
16 | 梁倚華 | 441900********2420 | 石碣 | 桔洲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)桔洲舊圍七巷13號 | 404.25 | 4 | 14.70 | 101.69 | 101.40 | 農(nóng)宅字441900101202304606號 | 2023年8月17日 |
17 | 梁柱康 | 441900********2415 | 石碣 | 桔洲 | 桔洲村舊圍村民小組98號(桔洲舊圍新村七巷7號) | 463.24 | 4 | 13.80 | 116.60 | 115.81 | 農(nóng)宅字441900101202304605號 | 2023年8月17日 |
18 | 梁樹鵬 | 441900********2434 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村新村街三巷2號 | 401.67 | 4 | 14.65 | 101.74 | 101.51 | 農(nóng)宅字441900101202304608號 | 2023年8月17日 |
19 | 黃檢 | 442527********2411 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰黃塘街西四巷2號 | 314.08 | 4 | 15.55 | 78.80 | 78.52 | 農(nóng)宅字441900101202304607號 | 2023年8月17日 |
20 | 陳錫湘 | 442527********241X | 石碣 | 沙腰 | 沙腰陳屋街十一巷3號 | 280.44 | 4 | 14.10 | 70.80 | 70.54 | 農(nóng)宅字441900101202304640號 | 2023年8月18日 |
21 | 陳潤松 | 442527********2437 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰村陳屋村民小組8號 | 273.29 | 4 | 14.05 | 69.90 | 69.49 | 農(nóng)宅字441900101202304639號 | 2023年8月18日 |
22 | 葉元晃 | 442527********2414 | 石碣 | 水南 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)水南村東祠村民小組塘尾1巷7號 | 396.06 | 4 | 13.50 | 100.80 | 100.23 | 農(nóng)宅字441900101202304824號 | 2023年8月28日 |
23 | 陳應桃 | 441900********2439 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰村通心街街蘇屋十八巷4號 | 418.98 | 4 | 14.55 | 108..1 | 107.96 | 農(nóng)宅字441900101202304825號 | 2023年8月28日 |
24 | 何永康 | 441900********2415 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南新村五巷6號 | 390.33 | 4 | 14.20 | 97.60 | 97.25 | 農(nóng)宅字441900101202304826號 | 2023年8月28日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |