農(nóng)房審批公示信息表 |
序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準書號 | 批準日期 |
1 | 單羅欽 | 442527********2432 | 石碣 | 單屋 | 石碣鎮(zhèn)單屋村田廈村小組田廈祠西二巷1號 | 285.08 | 4 | 14.60 | 71.50 | 71.27 | 農(nóng)宅字441900101202304952號 | 2023年9月4日 |
2 | 魏靜琳 | 441900********2420 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘祥安街28號 | 359.38 | 4 | 15.80 | 90.23 | 89.88 | 農(nóng)宅字441900101202304951號 | 2023年9月4日 |
3 | 胡麗 | 442527********2422 | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋村石地塘東四巷5號 | 579.72 | 4 | 14.05 | 146.10 | 144.93 | 農(nóng)宅字441900101202304950號 | 2023年9月4日 |
4 | 何梓鋒 | 441900********2419 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南一村七巷12號 | 407.43 | 4 | 14.80 | 101.86 | 93.36 | 農(nóng)宅字441900101202305097號 | 2023年9月9日 |
5 | 陳智球 | 442527********2418 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街二十二巷3號 | 126.8 | 4 | 14.05 | 31.70 | 31.53 | 農(nóng)宅字441900101202305098號 | 2023年9月9日 |
6 | 葉立觀 | 442527********2415 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南村園巷3號 | 367.75 | 4 | 14.20 | 101.00 | 100.36 | 農(nóng)宅字441900101202305099號 | 2023年9月9日 |
7 | 鐘沛榮 | 441900********2419 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)畔龍西街一巷22號 | 379.04 | 4 | 14.80 | 95.26 | 94.76 | 農(nóng)宅字441900101202305237號 | 2023年9月15日 |
8 | 單鑄繁 | 441900********2417 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村松園街十三巷8號 | 348.92 | 4 | 15.10 | 87.50 | 87.23 | 農(nóng)宅字441900101202305230號 | 2023年9月15日 |
9 | 單鑄繁 | 441900********2417 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村松園街十二巷6號 | 200.8 | 4 | 13.90 | 50.20 | 50.12 | 農(nóng)宅字441900101202305232號 | 2023年9月15日 |
10 | 梁嘉俊 | 441900********2433 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村沙頭街一巷6號 | 162.98 | 4 | 14.05 | 40.81 | 40.62 | 農(nóng)宅字441900101202305233號 | 2023年9月15日 |
11 | 袁裕豐 | 441900********2474 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣四村二巷6號 | 296.4 | 4 | 14.20 | 74.26 | 74.14 | 農(nóng)宅字441900101202305235號 | 2023年9月15日 |
12 | 梁德華 | 441900********2418 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村向南街二巷7號 | 404.21 | 4 | 15.40 | 101.48 | 101.48 | 農(nóng)宅字441900101202305234號 | 2023年9月15日 |
13 | 袁志新 | 441900********2418 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣三村新圍三巷13號 | 295 | 4 | 15.00 | 74.21 | 74.10 | 農(nóng)宅字441900101202305236號 | 2023年9月15日 |
14 | 洪灼籌 | 441900********243X | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰中股南二巷1號 | 385.04 | 4 | 13.90 | 97.13 | 96.26 | 農(nóng)宅字441900101202305240號 | 2023年9月15日 |
15 | 胡景章 | 441900********241X | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘何角五巷8號 | 316.25 | 4 | 13.00 | 79.90 | 79.72 | 農(nóng)宅字441900101202305238號 | 2023年9月15日 |
16 | 何兆聰 | 441900********2415 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口怡康街三巷11號 | 457.72 | 4 | 13.15 | 114.53 | 114.07 | 農(nóng)宅字441900101202305311號 | 2023年9月20日 |
17 | 單廣勤 | 441900********2412 | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)大圍西井三巷11號 | 329.53 | 4 | 14.30 | 82.90 | 82.60 | 農(nóng)宅字441900101202305314號 | 2023年9月20日 |
18 | 陳牛仔 | 442527********2417 | 石碣 | 沙腰 | 沙腰陳屋街十五巷23號 | 348.74 | 4 | 14.20 | 87.20 | 87.06 | 農(nóng)宅字441900101202305315號 | 2023年9月20日 |
19 | 袁慶斌 | 441900********2439 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣四村二巷5號 | 296.14 | 4 | 14.20 | 74.29 | 74.13 | 農(nóng)宅字441900101202305313號 | 2023年9月20日 |
20 | 梁仲賢 | 441900********2414 | 石碣 | 梁家 | 東莞市石碣鎮(zhèn)曲潭街六巷1號 | 149.81 | 4 | 13.90 | 37.66 | 37.45 | 農(nóng)宅字441900101202305308號 | 2023年9月20日 |
21 | 何燦亮 | 442527********2434 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口吉祥街一巷5號 | 268.76 | 4 | 14.05 | 67.58 | 67.31 | 農(nóng)宅字441900101202305309號 | 2023年9月20日 |
22 | 何淑婷 | 441900********2420 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口北邊街21號 | 311.52 | 4 | 14.20 | 79.05 | 77.88 | 農(nóng)宅字441900101202305310號 | 2023年9月20日 |
23 | 袁照炯 | 442527********2417 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣三村新圍五巷1號 | 297.59 | 4 | 13.90 | 74.40 | 74.26 | 農(nóng)宅字441900101202305307號 | 2023年9月20日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |