農(nóng)房審批公示信息表 |
序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 單應(yīng)達(dá) | 441900********2432 | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋路25號 | 343 | 4 | 15.10 | 85.86 | 85.77 | 農(nóng)宅字441900101202401092號 | 2024年2月27日 |
2 | 鐘浚宏 鐘承晉 | 441900********0350 441900********0170 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)畔龍西街二巷2號 | 598.22 | 4 | 14.40 | 151.40 | 149.60 | 農(nóng)宅字441900101202401093號 | 2024年2月27日 |
3 | 葉志和 | 441900********2434 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲葉屋村中心街28號 | 270.53 | 4 | 13.50 | 67.65 | 67.27 | 農(nóng)宅字441900101202401161號 | 2024年3月2日 |
4 | 蘇振偉 | 441900********2412 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰蘇屋八巷1號 | 386.88 | 4 | 14.20 | 97.44 | 97.41 | 農(nóng)宅字441900101202401162號 | 2024年3月2日 |
5 | 洪錦強(qiáng) | 442527********2435 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰村金塘街18號 | 599.98 | 4 | 14.10 | 172.70 | 149.95 | 農(nóng)宅字441900101202401163號 | 2024年3月2日 |
6 | 陳松柏 | 441900********2430 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街十六巷14號 | 352.88 | 4 | 14.70 | 88.69 | 88.36 | 農(nóng)宅字441900101202401285號 | 2024年3月7日 |
7 | 胡灼洪 | 442527********2419 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘永興一巷19號 | 164.92 | 4 | 13.35 | 41.30 | 41.23 | 農(nóng)宅字441900101202401284號 | 2024年3月7日 |
8 | 胡正駒 | 442527********2470 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘聚賢西五巷1號 | 201.4 | 4 | 14.00 | 50.36 | 50.10 | 農(nóng)宅字441900101202401339號 | 2024年3月13日 |
9 | 葉建波 | 441900********2433 | 石碣 | 水南 | 石碣鎮(zhèn)水南村脈洲村民小組342號 | 386.21 | 4 | 13.90 | 102.70 | 102.44 | 農(nóng)宅字441900101202401337號 | 2024年3月13日 |
10 | 劉振全 | 441900********2437 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋洲頭舊圍七巷2號 | 226.38 | 4 | 14.25 | 56.68 | 56.40 | 農(nóng)宅字441900101202401338號 | 2024年3月13日 |
11 | 何柏江 | 441900********2435 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南村新村五巷5號 | 389.11 | 4 | 14.38 | 97.36 | 96.75 | 農(nóng)宅字441900101202401408號 | 2024年3月19日 |
12 | 蘇汝力 | 441900********2435 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰蘇屋十八巷6號 | 399.54 | 4 | 14.05 | 100.19 | 100.04 | 農(nóng)宅字441900101202401404號 | 2024年3月19日 |
13 | 曾健華 | 441900********2414 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈東田街三巷5號 | 259.902 | 4 | 14.05 | 65.40 | 65.05 | 農(nóng)宅字441900101202401407號 | 2024年3月19日 |
14 | 黃健揚(yáng) | 441900********2416 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈二甲一巷1號 | 389.04 | 4 | 14.20 | 98.38 | 97.26 | 農(nóng)宅字441900101202401406號 | 2024年3月19日 |
15 | 梁暖祥 | 441900********2410 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村曲潭街五巷2號 | 140.67 | 4 | 14.05 | 35.30 | 35.17 | 農(nóng)宅字441900101202401403號 | 2024年3月19日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |