農(nóng)房審批公示信息表 |
序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 何植傍 | 441900********2453 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街九巷13號 | 410.84 | 4 | 15.30 | 105.40 | 102.71 | 農(nóng)宅字441900101202401499號 | 2024年3月26日 |
2 | 高福佳 | 442527********2433 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街二十五巷11號 | 251.49 | 4 | 14.70 | 62.90 | 62.90 | 農(nóng)宅字441900101202401500號 | 2024年3月26日 |
3 | 夏杰康 | 441900********2410 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈西田街二巷1號 | 342.03 | 4 | 14.80 | 86.66 | 85.50 | 農(nóng)宅字441900101202401633號 | 2024年3月30日 |
4 | 何多愛 | 442527********2427 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河村東八巷7號 | 219.56 | 4 | 13.20 | 58.23 | 58.10 | 農(nóng)宅字441900101202401628號 | 2024年3月30日 |
5 | 袁銳鋒 | 441900********2411 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣四村一巷12號 | 296.46 | 4 | 14.20 | 74.30 | 74.24 | 農(nóng)宅字441900101202401635號 | 2024年3月30日 |
6 | 袁樹華 | 442527********2413 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣四村四巷4號 | 293.85 | 4 | 14.80 | 74.10 | 74.10 | 農(nóng)宅字441900101202401634號 | 2024年3月30日 |
7 | 陳轉(zhuǎn)麗 | 441900********2423 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈福隆街六巷8號 | 271.689 | 4 | 14.05 | 68.20 | 67.995 | 農(nóng)宅字441900101202401632號 | 2024年3月30日 |
8 | 劉茂發(fā) | 442527********2414 | 石碣 | 四甲 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)四甲榴洲村西一路九巷7號 | 345.21 | 4 | 14.40 | 86.70 | 86.66 | 農(nóng)宅字441900101202401630號 | 2024年3月30日 |
9 | 單康寧 | 441900********1315 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村松園街六巷5、6號 | 457.36 | 4 | 14.55 | 115.11 | 114.34 | 農(nóng)宅字441900101202401627號 | 2024年3月30日 |
10 | 單棣權(quán) | 442527********241X | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)三座樓西四巷1號 | 202.72 | 4 | 13.00 | 51.40 | 50.68 | 農(nóng)宅字441900101202401629號 | 2024年3月30日 |
11 | 單易文 | 441900********2436 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村松園街十一巷8號 | 213.26 | 4 | 14.05 | 53.71 | 53.32 | 農(nóng)宅字441900101202401699號 | 2024年4月3日 |
12 | 梁培康 | 441900********2419 | 石碣 | 梁家村 | 石碣鎮(zhèn)梁家村石巷街一巷15號 | 170.72 | 4 | 13.70 | 42.70 | 42.69 | 農(nóng)宅字441900101202401857號 | 2024年4月10日 |
13 | 何惠洪 | 441900********2410 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲何屋基新圍新一巷10號 | 459.52 | 4 | 14.80 | 114.90 | 114.62 | 農(nóng)宅字441900101202401858號 | 2024年4月10日 |
14 | 胡慶強(qiáng) | 441900********2439 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘聚賢西五巷2號 | 200.66 | 4 | 13.70 | 50.25 | 50.11 | 農(nóng)宅字441900101202402058號 | 2024年4月18日 |
15 | 袁國云 | 441900********2415 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣二村六巷7號 | 300.24 | 4 | 14.80 | 75.90 | 75.55 | 農(nóng)宅字441900101202402091號 | 2024年4月20日 |
16 | 何泳廷 | 441900********6936 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口怡園街一巷1號 | 298.6 | 4 | 14.50 | 75.00 | 74.65 | 農(nóng)宅字441900101202402092號 | 2024年4月20日 |
17 | 葉亮明 | 442527********2438 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲葉屋基村尾八巷3號 | 419.16 | 4 | 14.80 | 106.58 | 96.24 | 農(nóng)宅字441900101202402093號 | 2024年4月20日 |
18 | 陳銳鏗 | 441900********2434 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街八巷1號 | 358.94 | 4 | 15.30 | 90.00 | 89.86 | 農(nóng)宅字441900101202402090號 | 2024年4月20日 |
19 | 林家樂 | 441900********2410 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰林屋洲街橫五巷3號 | 278.28 | 4 | 13.20 | 70.00 | 69.84 | 農(nóng)宅字441900101202402089號 | 2024年4月20日 |
20 | 胡嘉威 | 441900********2412 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘祥安四巷2號 | 351.16 | 4 | 14.05 | 87.96 | 87.79 | 農(nóng)宅字441900101202402107號 | 2024年4月22日 |
21 | 何翟錢 | 442527********2417 | 石碣 | 四甲 | 四甲何屋基新圍一巷6號 | 456.03 | 4 | 14.60 | 114.10 | 113.79 | 農(nóng)宅字441900101202402127號 | 2024年4月22日 |
22 | 熊淦洪 | 442527********2458 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘祥安街四巷5號 | 345.12 | 4 | 14.25 | 86.90 | 86.28 | 農(nóng)宅字441900101202402128號 | 2024年4月22日 |
23 | 胡錫金 | 441900********2457 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘祥安街三巷9號 | 358.12 | 4 | 13.65 | 89.93 | 89.53 | 農(nóng)宅字441900101202402143號 | 2024年4月23日 |
24 | 劉景祥 | 442527********2412 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲榴洲村西一路九巷8號 | 352.63 | 4 | 15.00 | 88.17 | 87.72 | 農(nóng)宅字441900101202402248號 | 2024年4月26日 |
25 | 劉樹輝 | 441900********2439 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣濱江西路8號3棟 | 457.68 | 4 | 14.80 | 119.14 | 115.03 | 農(nóng)宅字441900101202402247號 | 2024年4月26日 |
26 | 何漢榮 | 441900********2414 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲何屋基新圍四巷3號 | 460.92 | 4 | 14.65 | 116.07 | 115.23 | 農(nóng)宅字441900101202402246號 | 2024年4月26日 |
27 | 何漢能 | 441900********2438 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河新圍西一巷2號 | 297.8 | 4 | 14.70 | 74.62 | 74.59 | 農(nóng)宅字441900101202402245號 | 2024年4月26日 |
28 | 梁志琪 | 441900********2411 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)黃武街一巷3號 | 339.73 | 4 | 14.80 | 85.00 | 84.91 | 農(nóng)宅字441900101202402243號 | 2024年4月26日 |
29 | 陳智彬 | 441900********2430 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘振龍八巷1號 | 344.44 | 4 | 13.75 | 86.45 | 86.26 | 農(nóng)宅字441900101202402242號 | 2024年4月26日 |
30 | 彭月娥 | 442527********2424 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰通心街彭屋六巷7號地塊 | 156.3 | 3 | 10.20 | 43.60 | 43.60 | 農(nóng)宅字441900101202402244號 | 2024年4月26日 |
31 | 葉芷維 | 441900********2439 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)塘坣貝一巷4號 | 557.32 | 4 | 15.30 | 139.68 | 139.33 | 農(nóng)宅字441900101202402241號 | 2024年4月26日 |
32 | 何昊璁 | 441900********2419 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣西南二村五巷3號 | 378.98 | 4 | 16.00 | 94.82 | 94.39 | 農(nóng)宅字441900101202402305號 | 2024年4月28日 |
33 | 梁文穎 | 441900********2443 | 石碣 | 桔洲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)桔洲新圍二巷5號 | 185.12 | 4 | 16.00 | 46.43 | 46.12 | 農(nóng)宅字441900101202402306號 | 2024年4月28日 |
34 | 梁卓鴻 | 441900********2417 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘振龍八巷2號 | 346.39 | 4 | 13.75 | 87.10 | 86.71 | 農(nóng)宅字441900101202402304號 | 2024年4月28日 |
35 | 唐鳳齊 陳旭芬 陳旭秋 | 442527********2426 441900********243X 441900********2413 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲陳屋基村舊圍街四巷27號 | 261.51 | 4 | 15.30 | 65.45 | 65.01 | 農(nóng)宅字441900101202402331號 | 2024年4月29日 |
36 | 陳襯銀 | 441900********2420 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰南沙頭街四巷1號 | 229.25 | 4 | 14.20 | 57.79 | 57.77 | 農(nóng)宅字441900101202402330號 | 2024年4月29日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |