農(nóng)房審批公示信息表 |
序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設批準書號 | 批準日期 |
1 | 袁靜雯 | 441900********2422 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣二村六巷8號 | 302.94 | 4 | 14.80 | 75.82 | 75.40 | 農(nóng)宅字441900101202402419號 | 2024年5月9日 |
2 | 鐘潤棠 | 441900********2412 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)畔龍西街10號 | 300.72 | 4 | 14.70 | 75.32 | 72.99 | 農(nóng)宅字441900101202402418號 | 2024年5月9日 |
3 | 夏健豪 | 441900********2411 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)福永街53號 | 428.35 | 4 | 16.00 | 120.34 | 120.00 | 農(nóng)宅字441900101202402417號 | 2024年5月9日 |
4 | 陳潤基 | 441900********2413 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲陳屋基新圍西三巷4號 | 372.68 | 4 | 15.30 | 101.50 | 101.42 | 農(nóng)宅字441900101202402416號 | 2024年5月9日 |
5 | 葉布團 | 442527********2412 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南家仁村仁和東二巷13號 | 265.86 | 4 | 14.20 | 66.52 | 66.16 | 農(nóng)宅字441900101202402524號 | 2024年5月14日 |
6 | 陳桂枝 | 442527********2433 | 石碣 | 四甲 | 石碣鎮(zhèn)四甲村陳屋基舊圍街四巷13號 | 192.77 | 4 | 14.10 | 48.61 | 48.32 | 農(nóng)宅字441900101202402525號 | 2024年5月14日 |
7 | 陳佳 | 442527********2417 | 石碣 | 四甲 | 石碣鎮(zhèn)四甲村陳屋基舊圍街四巷14號 | 211.7 | 4 | 14.70 | 53.00 | 51.86 | 農(nóng)宅字441900101202402523號 | 2024年5月14日 |
8 | 何慶橋 | 441900********2458 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣西南一村一巷11號 | 407.33 | 4 | 16.00 | 101.92 | 93.68 | 農(nóng)宅字441900101202402602號 | 2024年5月16日 |
9 | 梁兆聰 | 441322********5232 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石圍街二巷3號 | 367.43 | 4 | 15.30 | 91.88 | 91.82 | 農(nóng)宅字441900101202402604號 | 2024年5月16日 |
10 | 何控 | 442527********2431 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲宋屋五巷2號 | 413.79 | 4 | 15.00 | 103.91 | 103.53 | 農(nóng)宅字441900101202402603號 | 2024年5月16日 |
11 | 蘇雯斌 | 441322********5234 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰蘇屋十三巷1號 | 357.31 | 4 | 14.00 | 92.00 | 92.00 | 農(nóng)宅字441900101202402601號 | 2024年5月16日 |
12 | 葉登平 | 441900********2418 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲葉屋基上高頭五巷14號 | 166.81 | 4 | 15.00 | 41.77 | 41.50 | 農(nóng)宅字441900101202402599號 | 2024年5月16日 |
13 | 何炳林 | 441900********2437 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口怡園街二巷11號 | 184.93 | 4 | 13.25 | 46.50 | 46.23 | 農(nóng)宅字441900101202402598號 | 2024年5月16日 |
14 | 何錫勤 | 441900********2457 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲何屋基新圍三巷8號 | 457.08 | 4 | 14.35 | 114.44 | 114.27 | 農(nóng)宅字441900101202402600號 | 2024年5月16日 |
15 | 梁崧 | 442527********2415 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村永壽街四巷30號 | 147.08 | 4 | 14.05 | 36.91 | 36.34 | 農(nóng)宅字441900101202402631號 | 2024年5月17日 |
16 | 鐘文軒 | 441900********241X | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)畔龍西街11號 | 298.65 | 4 | 14.50 | 74.67 | 72.32 | 農(nóng)宅字441900101202402630號 | 2024年5月17日 |
17 | 何潤源 | 442527********2412 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街七巷16號 | 191.60 | 4 | 14.80 | 47.91 | 47.90 | 農(nóng)宅字441900101202402627號 | 2024年5月17日 |
18 | 袁偉成 | 441900********2413 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣二村六巷5號 | 303.19 | 4 | 14.80 | 75.80 | 75.45 | 農(nóng)宅字441900101202402628號 | 2024年5月17日 |
19 | 何詩惠 | 441900********2424 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南新村四巷26號 | 371.39 | 4 | 13.80 | 97.24 | 96.84 | 農(nóng)宅字441900101202402629號 | 2024年5月17日 |
20 | 袁智聰 | 441900********2452 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣四村七巷9號 | 297.67 | 4 | 14.20 | 74.50 | 74.33 | 農(nóng)宅字441900101202402712號 | 2024年5月21日 |
21 | 梁泳江 | 441900********2419 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村新村街一巷5號 | 400.83 | 4 | 14.05 | 101.12 | 100.33 | 農(nóng)宅字441900101202402711號 | 2024年5月21日 |
22 | 胡澤剛 | 442527********2411 | 石碣 | 橫滘 | 石碣鎮(zhèn)橫滘育才二巷2號 | 117.06 | 3 | 10.20 | 44.50 | 44.48 | 農(nóng)宅字441900101202402778號 | 2024年5月23日 |
23 | 鐘志豪 | 441900********2432 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘畔龍西街四巷2號 | 312.32 | 4 | 14.05 | 78.79 | 78.33 | 農(nóng)宅字441900101202402971號 | 2024年5月31日 |
24 | 袁偉新 | 441900********2410 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣新風中路10號 | 539.84 | 4 | 16.00 | 134.96 | 134.96 | 農(nóng)宅字441900101202403088號 | 2024年6月7日 |
25 | 劉健坤 | 441900********243X | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村胡屋路東三巷11號 | 420.96 | 4 | 14.30 | 105.24 | 105.09 | 農(nóng)宅字441900101202403087號 | 2024年6月7日 |
26 | 何浩輝 | 441900********2433 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口北邊街8號 | 238.84 | 4 | 12.30 | 59.95 | 59.71 | 農(nóng)宅字441900101202403086號 | 2024年6月7日 |
27 | 何廣堯 | 442527********2437 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣西南新村五巷8號 | 389.55 | 4 | 14.35 | 97.41 | 96.97 | 農(nóng)宅字441900101202403085號 | 2024年6月7日 |
28 | 何添賜 | 441900********2413 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣西南新村五巷9號 | 387.1 | 4 | 16.00 | 96.81 | 96.81 | 農(nóng)宅字441900101202403084號 | 2024年6月7日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |