農(nóng)房審批公示信息表 |
序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設批準書號 | 批準日期 |
1 | 夏健明 | 441900********2418 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)福永街51號 | 428.07 | 4 | 14.80 | 121.41 | 121.35 | 農(nóng)宅字441900101202403144號 | 2024年6月11日 |
2 | 何達成 | 441900********2417 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲何屋基新圍三巷3號 | 460.2 | 4 | 14.70 | 115.11 | 114.84 | 農(nóng)宅字441900101202403146號 | 2024年6月11日 |
3 | 陳應坤 | 441900********2419 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南園新五巷15號 | 376.71 | 4 | 14.20 | 100.40 | 100.02 | 農(nóng)宅字441900101202403147號 | 2024年6月11日 |
4 | 葉淑英 | 441900********2427 | 石碣 | 水南 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)水南鶴南四巷11號 | 375.13 | 4 | 13.90 | 101.49 | 101.01 | 農(nóng)宅字441900101202403305號 | 2024年6月19日 |
5 | 陳永昌 | 441900********2454 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)陳屋基新圍東三巷8號 | 211.38 | 3 | 10.60 | 54.43 | 54.18 | 農(nóng)宅字441900101202403322號 | 2024年6月20日 |
6 | 熊圣林 | 441900********2415 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南一村六巷10號 | 375.21 | 4 | 15.95 | 94.26 | 93.99 | 農(nóng)宅字441900101202403321號 | 2024年6月20日 |
7 | 袁志勉 | 441900********2410 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣四村一巷11號 | 296.07 | 4 | 14.20 | 74.10 | 73.88 | 農(nóng)宅字441900101202403427號 | 2024年6月26日 |
8 | 何賤 | 442527********244X | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋村大圍南二巷11號 | 566.05 | 4 | 16.00 | 142.30 | 142.30 | 農(nóng)宅字441900101202403426號 | 2024年6月26日 |
9 | 尹國華 | 441900********2416 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈福和街53號 | 425.02 | 4 | 15.20 | 120.40 | 120.37 | 農(nóng)宅字441900101202403425號 | 2024年6月26日 |
10 | 袁偉君 | 441900********2418 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣新風中路14號 | 539.84 | 4 | 16.00 | 134.96 | 134.96 | 農(nóng)宅字441900101202403423號 | 2024年6月26日 |
11 | 袁偉健 | 441900********2454 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣新風中路10號之一 | 539.84 | 4 | 16.00 | 134.96 | 134.96 | 農(nóng)宅字441900101202403424號 | 2024年6月26日 |
12 | 李笑 | 442527********2423 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣新風中路12號 | 539.84 | 4 | 16.00 | 134.96 | 134.96 | 農(nóng)宅字441900101202403422號 | 2024年6月26日 |
13 | 梁銳球 | 442527********2413 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村沙頭街十五巷1號 | 263.16 | 4 | 14.05 | 65.98 | 65.42 | 農(nóng)宅字441900101202403447號 | 2024年6月26日 |
14 | 單錦坤 | 441900********2412 | 石碣 | 單屋 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)單屋大圍村南三巷18號 | 563.8 | 4 | 16.00 | 140.95 | 140.95 | 農(nóng)宅字441900101202403448號 | 2024年6月26日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |