序號(hào) | 申請人姓名 | 身份證號(hào)(注:保留身份證前6位及后4位號(hào)碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 劉樹才 | 441900****2412 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈迎塘坊四巷9號(hào) | 383.68 | 4 | 14.05 | 96.68 | 95.98 | 農(nóng)宅字441900101202403521號(hào) | 2024年7月2日 |
2 | 陳沛強(qiáng) | 441900****2438 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲陳屋基新圍西二巷11號(hào) | 406.4 | 4 | 14.70 | 101.90 | 101.60 | 農(nóng)宅字441900101202403522號(hào) | 2024年7月2日 |
3 | 劉錫停 | 441900****2415 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋胡屋東十七巷1號(hào) | 312.36 | 4 | 15.00 | 78.10 | 78.09 | 農(nóng)宅字441900101202403523號(hào) | 2024年7月2日 |
4 | 何嘉輝 | 441900****2437 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河村西七巷5號(hào) | 266.12 | 4 | 14.50 | 66.66 | 66.51 | 農(nóng)宅字441900101202403667號(hào) | 2024年7月12日 |
5 | 何柏堅(jiān) | 441900****2414 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲何屋基新圍四巷2號(hào) | 459.6 | 4 | 16.00 | 114.90 | 114.90 | 農(nóng)宅字441900101202403668號(hào) | 2024年7月12日 |
6 | 何善德 | 442527****2413 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲何屋基新圍三巷2號(hào) | 458.38 | 4 | 15.60 | 114.90 | 114.62 | 農(nóng)宅字441900101202403669號(hào) | 2024年7月12日 |
7 | 葉坤 | 442527****2416 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲葉屋基上高頭十巷2號(hào) | 410.82 | 4 | 14.40 | 102.80 | 101.85 | 農(nóng)宅字441900101202403670號(hào) | 2024年7月12日 |
8 | 宋旭堅(jiān) | 441900****2413 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲宋屋四巷16號(hào) | 376 | 4 | 14.80 | 94.66 | 94.00 | 農(nóng)宅字441900101202403671號(hào) | 2024年7月12日 |
9 | 陳燦芬 | 442527****2415 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南四方圍三巷16號(hào) | 371.39 | 4 | 14.00 | 99.10 | 98.66 | 農(nóng)宅字441900101202403672號(hào) | 2024年7月12日 |
10 | 葉嘉豪 | 441900****2411 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲葉屋基上新圍三巷3號(hào) | 557.07 | 4 | 15.00 | 139.47 | 139.04 | 農(nóng)宅字441900101202403789號(hào) | 2024年7月22日 |
11 | 陳家偉 | 441900****2412 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘振龍五巷6號(hào) | 339.44 | 4 | 14.05 | 84.94 | 84.86 | 農(nóng)宅字441900101202403790號(hào) | 2024年7月22日 |
12 | 鐘柱江 | 441900****2412 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘新龍巷9號(hào) | 365.28 | 4 | 14.60 | 91.59 | 91.32 | 農(nóng)宅字441900101202403791號(hào) | 2024年7月22日 |
13 | 葉錫芬 | 441900****2417 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲葉屋基村塘坣貝一巷7號(hào) | 558.44 | 4 | 15.30 | 139.61 | 139.61 | 農(nóng)宅字441900101202403805號(hào) | 2024年7月22日 |
14 | 宋學(xué)瑤 | 441900****2423 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲宋屋五巷13號(hào) | 418.36 | 4 | 14.40 | 105.50 | 97.64 | 農(nóng)宅字441900101202403806號(hào) | 2024年7月22日 |
15 | 黃永彪 | 441900****2415 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈一村聚龍坊一巷13號(hào) | 584.2 | 4 | 13.90 | 146.63 | 146.05 | 農(nóng)宅字441900101202403807號(hào) | 2024年7月22日 |
16 | 葉日良 | 441900****2419 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲葉屋基村慶豐西路64號(hào) | 558.3 | 4 | 15.30 | 140.10 | 139.91 | 農(nóng)宅字441900101202403808號(hào) | 2024年7月22日 |
17 | 葉志榮 | 441900****2415 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南村仁和東二巷12號(hào) | 264.76 | 4 | 14.40 | 66.20 | 66.20 | 農(nóng)宅字441900101202403850號(hào) | 2024年7月23日 |
18 | 葉榜汝 | 441900****2417 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南村仁和東五巷2號(hào) | 265.53 | 4 | 14.40 | 66.80 | 66.53 | 農(nóng)宅字441900101202403852號(hào) | 2024年7月23日 |
19 | 何錢標(biāo) | 441900****2419 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河村西七巷6號(hào) | 266.43 | 4 | 14.20 | 66.67 | 66.52 | 農(nóng)宅字441900101202403877號(hào) | 2024年7月25日 |
20 | 葉林德 | 441900****2410 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)葉屋基村尾八巷5號(hào) | 518.88 | 4 | 14.40 | 131.50 | 129.72 | 農(nóng)宅字441900101202403880號(hào) | 2024年7月25日 |
21 | 單達(dá)興 | 441900****2411 | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋石地塘圍前路10號(hào)之三 | 155.45 | 4 | 14.20 | 39.39 | 39.13 | 農(nóng)宅字441900101202403881號(hào) | 2024年7月25日 |
22 | 單永棠 | 441900****241X | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)單屋石地塘圍前路10號(hào)之四 | 142.42 | 4 | 14.20 | 35.73 | 35.63 | 農(nóng)宅字441900101202403882號(hào) | 2024年7月25日 |
23 | 劉輝 | 441900****2418 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋胡屋東五巷1號(hào) | 230.65 | 4 | 14.20 | 57.72 | 57.70 | 農(nóng)宅字441900101202403966號(hào) | 2024年7月29日 |
24 | 劉仕良 | 441900****2433 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村胡屋東四巷2號(hào) | 231.43 | 4 | 14.20 | 58.16 | 57.87 | 農(nóng)宅字441900101202403967號(hào) | 2024年7月29日 |
25 | 胡劉春 | 442527****2411 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘祥安街12號(hào) | 348.95 | 4 | 13.75 | 87.36 | 87.31 | 農(nóng)宅字441900101202404030號(hào) | 2024年8月1日 |
26 | 魏淑儀 | 441900****2425 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘一村祥安四巷11號(hào) | 348.08 | 4 | 14.05 | 87.08 | 87.02 | 農(nóng)宅字441900101202404031號(hào) | 2024年8月1日 |
27 | 梁文 | 442527****0039 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村沙頭街十七巷4號(hào) | 163.56 | 4 | 14.05 | 41.04 | 40.89 | 農(nóng)宅字441900101202404085號(hào) | 2024年8月5日 |
28 | 何家紳 | 441900****2411 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街八巷19號(hào) | 402.31 | 4 | 14.80 | 100.83 | 99.58 | 農(nóng)宅字441900101202404087號(hào) | 2024年8月5日 |
29 | 何德新 | 441900****241X | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河村中八巷1號(hào) | 264.29 | 4 | 14.65 | 66.18 | 66.11 | 農(nóng)宅字441900101202404088號(hào) | 2024年8月5日 |
30 | 劉志江 | 441900****2418 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋洲頭村新圍西十巷7號(hào) | 381.18 | 4 | 15.20 | 96.10 | 96.08 | 農(nóng)宅字441900101202404089號(hào) | 2024年8月5日 |
31 | 宋林 | 442527****2436 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲宋屋村三巷18號(hào) | 223.32 | 4 | 14.20 | 55.89 | 55.69 | 農(nóng)宅字441900101202404090號(hào) | 2024年8月5日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號(hào) 聯(lián)系電話:81816343 |