序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)(注:保留身份證前6位及后4位號(hào)碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 梁志添 | 441900****2437 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰村陳屋街二十二巷6號(hào) | 195.37 | 4 | 14.10 | 48.85 | 48.65 | 農(nóng)宅字441900101202404942號(hào) | 2024年9月20日 |
2 | 何漢洪 | 441900****2413 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南大沙塘街15號(hào) | 389.56 | 4 | 15.70 | 97.39 | 97.39 | 農(nóng)宅字441900101202404957號(hào) | 2024年9月23日 |
3 | 葉日昌 | H11283**** | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南村八角井二巷7號(hào) | 211.7 | 4 | 13.85 | 64.00 | 63.56 | 農(nóng)宅字441900101202405000號(hào) | 2024年9月26日 |
4 | 葉應(yīng)群 | 442527****2414 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南村龍眼巷8號(hào) | 166.98 | 3 | 10.90 | 56.67 | 56.66 | 農(nóng)宅字441900101202405002號(hào) | 2024年9月26日 |
5 | 劉靜茹 | 441900****2422 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋甲塘五巷15號(hào) | 226.34 | 4 | 14.20 | 56.59 | 56.59 | 農(nóng)宅字441900101202405023號(hào) | 2024年9月27日 |
6 | 李蘭 | 442527****2420 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南一村六巷17號(hào) | 407.28 | 4 | 14.20 | 101.84 | 93.48 | 農(nóng)宅字441900101202405024號(hào) | 2024年9月27日 |
7 | 劉肇偉 | 442527****2454 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋甲塘和平市十巷15號(hào) | 229.58 | 4 | 14.40 | 57.40 | 57.40 | 農(nóng)宅字441900101202405056號(hào) | 2024年9月30日 |
8 | 葉景光 | 442527****2473 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南村龍眼巷7號(hào) | 114.36 | 3 | 10.90 | 38.20 | 38.12 | 農(nóng)宅字441900101202405090號(hào) | 2024年10月9日 |
9 | 劉滿華 | 442527****2410 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈東田街七巷4號(hào) | 292.12 | 4 | 14.10 | 73.50 | 73.06 | 農(nóng)宅字441900101202405135號(hào) | 2024年10月11日 |
10 | 陳志聰 | 440183****7713 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰南沙頭街五巷15號(hào) | 295.41 | 4 | 14.30 | 73.86 | 73.79 | 農(nóng)宅字441900101202405184號(hào) | 2024年10月12日 |
11 | 李永鋒 | 441900****2417 | 石碣 | 桔洲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)桔洲李屋舊村三巷30號(hào) | 236.16 | 4 | 14.05 | 59.12 | 59.04 | 農(nóng)宅字441900101202405253號(hào) | 2024年10月15日 |
12 | 劉志高 | 442527****2431 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村美八巷2號(hào) | 232 | 4 | 14.50 | 58.00 | 58.00 | 農(nóng)宅字441900101202405254號(hào) | 2024年10月15日 |
13 | 李肖娟 | 441900****0903 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲陳屋基舊圍一巷4號(hào) | 253.83 | 4 | 14.05 | 63.73 | 63.34 | 農(nóng)宅字441900101202405258號(hào) | 2024年10月15日 |
14 | 林錦榮 | 442527****2410 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰林屋街七巷2號(hào) | 217.72 | 4 | 13.30 | 54.49 | 54.21 | 農(nóng)宅字441900101202405259號(hào) | 2024年10月15日 |
15 | 洪惠林 | 441900****2410 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪晉泰街七巷17號(hào) | 232.84 | 4 | 15.00 | 58.22 | 58.22 | 農(nóng)宅字441900101202405260號(hào) | 2024年10月15日 |
16 | 洪惠林 | 441900****2410 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪晉泰街七巷24號(hào) | 95.16 | 4 | 15.00 | 23.79 | 23.79 | 農(nóng)宅字441900101202405261號(hào) | 2024年10月15日 |
17 | 劉柱標(biāo) | 442527****2437 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋沙洲村7-2號(hào) | 198.3 | 4 | 13.75 | 54.60 | 54.60 | 農(nóng)宅字441900101202405263號(hào) | 2024年10月15日 |
18 | 劉樹基 | 442527****2419 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈迎塘坊六巷10號(hào) | 116.53 | 3 | 10.50 | 48.00 | 48.00 | 農(nóng)宅字441900101202405275號(hào) | 2024年10月16日 |
19 | 唐巨榮 | 441900****2417 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪街晉盛三巷11號(hào) | 262.51 | 4 | 14.55 | 65.80 | 65.68 | 農(nóng)宅字441900101202405307號(hào) | 2024年10月18日 |
20 | 何潤(rùn)榮 | 441900****2418 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口怡康街二巷10號(hào) | 182.64 | 4 | 14.70 | 45.83 | 45.66 | 農(nóng)宅字441900101202405368號(hào) | 2024年10月24日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號(hào) 聯(lián)系電話:81816343 |