頭部
謝崗鎮(zhèn)2023年前三季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
中國(guó)東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-11-06 11:06:45
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
指 標(biāo) | 單 位 | 1-9月 | 增長(zhǎng)(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 95.8 | 2.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 57.0 | -0.3 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 40.2 | -0.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 13.8 | 3.8 |
稅收總額 | 億元 | 14.6 | 30.4 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 157.7 | 9.2 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 95.7 | 21.2 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: