頭部
東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)公租房配租結(jié)果(第2期)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-11-08 15:06:03
來源:
本網(wǎng) |
|
(公示期:2023年11月8日-2023年11月10日) |
序號 | 鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號碼 | 類別 | 房號 | 戶型 | 面積 | 公示期數(shù) | 選房序號 |
1 | 謝崗 | 何鳳儀 | 441900**********87 | 經(jīng)適房家庭 | 4棟1401 | 兩房一廳 | 57.95 | 2 | 1 |
2 | 謝崗 | 王凱 | 512501**********3X | 外來務(wù)工人員 |
|
|
|
| 放棄 |
3 | 謝崗 | 李俊威 | 441424**********38 | 外來務(wù)工人員 | 5棟1109 | 單身公寓 | 44.63 | 2 | 12 |
4 | 謝崗 | 付偉華 | 432624**********13 | 外來務(wù)工人員 | 4棟1301 | 兩房一廳 | 57.95 | 2 | 13 |
5 | 謝崗 | 邱淑君 | 422128**********64 | 外來務(wù)工人員 | 4棟1306 | 兩房一廳 | 59.91 | 2 | 3 |
6 | 謝崗 | 黃輝英 | 441882**********23 | 外來務(wù)工人員 | 4棟1406 | 兩房一廳 | 59.91 | 2 | 9 |
7 | 謝崗 | 賀秀容 | 430481**********40 | 外來務(wù)工人員 | 4棟1403 | 兩房一廳 | 59.91 | 2 | 5 |
8 | 謝崗 | 王子衡 | 421003**********11 | 外來務(wù)工人員 | 4棟1504 | 兩房一廳 | 59.67 | 2 | 8 |
9 | 謝崗 | 李中平 | 440923**********18 | 外來務(wù)工人員 | 4棟1606 | 兩房一廳 | 59.91 | 2 | 2 |
10 | 謝崗 | 裴乘波 | 421087**********11 | 外來務(wù)工人員 | 2棟2505 | 一房一廳 | 46.85 | 2 | 10 |
11 | 謝崗 | 雷明 | 431128**********5X | 外來務(wù)工人員 | 4棟1404 | 兩房一廳 | 59.67 | 2 | 7 |
12 | 謝崗 | 王小川 | 360401**********18 | 外來務(wù)工人員 | 4棟1604 | 兩房一廳 | 59.67 | 2 | 4 |
13 | 謝崗 | 廖陽 | 440881**********13 | 新就業(yè)人員 |
|
|
|
| 放棄 |
14 | 謝崗 | 李偉崇 | 445281**********14 | 新就業(yè)人員 | 2棟2405 | 一房一廳 | 46.85 | 2 | 6 |
15 | 謝崗 | 胡煥坤 | 445224**********19 | 新就業(yè)人員 | 2棟2402 | 一房一廳 | 46.85 | 2 | 11 |
16 | 謝崗 | 林朝然 | 441502**********13 | 新就業(yè)人員 |
|
|
|
| 放棄 |
文章關(guān)鍵詞: