頭部
東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)公租房配租結(jié)果(第4期)
中國(guó)東莞政府門(mén)戶網(wǎng)站
2024-01-05 09:42:18
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
(公示期:2024年1月5日-2024年1月7日) |
序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 類別 | 房號(hào) | 戶型 | 面積 | 公示期數(shù) | 選房序號(hào) |
1 | 東莞謝崗 | 趙曉清 | 441900**********84 | 經(jīng)適房 | 4-1603 | 兩房一廳 | 59.91 | 4 | 1 |
2 | 東莞謝崗 | 羅仕云 | 522728**********12 | 外來(lái)務(wù)工人員 | 2-1705 | 一房一廳 | 46.85 | 4 | 22 |
3 | 東莞謝崗 | 王照印 | 412724**********37 | 外來(lái)務(wù)工人員 | 4-401 | 兩房一廳 | 57.95 | 4 | 25 |
4 | 東莞謝崗 | 李煥通 | 441323**********39 | 新就業(yè)人員 | 2-1602 | 一房一廳 | 46.85 | 4 | 10 |
5 | 東莞謝崗 | 卓全文 | 452226**********35 | 企業(yè)批量配租 | 4-2204 | 兩房一廳 | 59.67 | 4 | 11 |
6 | 東莞謝崗 | 趙盛 | 513722**********75 | 企業(yè)批量配租 | 2-1605 | 一房一廳 | 46.85 | 4 | 19 |
7 | 東莞謝崗 | 潘圓圓 | 511527**********12 | 企業(yè)批量配租 | 5-1212 | 單身公寓 | 47.85 | 4 | 13 |
8 | 東莞謝崗 | 曾建華 | 441622**********13 | 企業(yè)批量配租 | 5-1208 | 單身公寓 | 46.49 | 4 | 16 |
9 | 東莞謝崗 | 郝鹿 | 142725**********35 | 企業(yè)批量配租 | 5-1203 | 單身公寓 | 46.33 | 4 | 5 |
10 | 東莞謝崗 | 高濤 | 130481**********31 | 企業(yè)批量配租 | 5-1210 | 單身公寓 | 46.33 | 4 | 3 |
11 | 東莞謝崗 | 周維力 | 520102**********19 | 企業(yè)批量配租 |
|
|
| 4 | 放棄 |
12 | 東莞謝崗 | 鄒建華 | 360731**********3X | 企業(yè)批量配租 | 2-1505 | 一房一廳 | 46.85 | 4 | 27 |
13 | 東莞謝崗 | 伍寶丹 | 612322**********24 | 企業(yè)批量配租 | 2-2005 | 一房一廳 | 46.85 | 4 | 18 |
14 | 東莞謝崗 | 石勇 | 522323**********10 | 企業(yè)批量配租 | 4-1804 | 兩房一廳 | 59.67 | 4 | 7 |
15 | 東莞謝崗 | 黃柱波 | 450821**********38 | 企業(yè)批量配租 | 4-1206 | 兩房一廳 | 59.91 | 4 | 28 |
16 | 東莞謝崗 | 周天舒 | 430124**********54 | 企業(yè)批量配租 |
|
|
| 4 | 放棄 |
17 | 東莞謝崗 | 王名紅 | 360731**********56 | 企業(yè)批量配租 | 5-1209 | 單身公寓 | 44.63 | 4 | 2 |
18 | 東莞謝崗 | 鄢啟宏 | 362401**********58 | 企業(yè)批量配租 | 5-1211 | 單身公寓 | 46.28 | 4 | 26 |
19 | 東莞謝崗 | 李豹 | 362330**********10 | 企業(yè)批量配租 | 5-1206 | 單身公寓 | 45.27 | 4 | 14 |
20 | 東莞謝崗 | 王雪楓 | 421123**********13 | 外來(lái)務(wù)工人員 |
|
|
| 4 | 放棄 |
21 | 東莞謝崗 | 肖成祥 | 430528**********15 | 外來(lái)務(wù)工人員 | 2-1902 | 一房一廳 | 46.85 | 4 | 9 |
22 | 東莞謝崗 | 蘇海峰 | 430422**********15 | 外來(lái)務(wù)工人員 | 2-1702 | 一房一廳 | 46.85 | 4 | 24 |
23 | 東莞謝崗 | 賈迅 | 513030**********19 | 外來(lái)務(wù)工人員 | 2-1805 | 一房一廳 | 46.85 | 4 | 15 |
24 | 東莞謝崗 | 徐浪 | 513029**********96 | 外來(lái)務(wù)工人員 |
|
|
| 4 | 放棄 |
25 | 東莞謝崗 | 朱伶 | 430626**********22 | 外來(lái)務(wù)工人員 | 4-1803 | 兩房一廳 | 59.91 | 4 | 4 |
26 | 東莞謝崗 | 郭延杰 | 430581**********16 | 外來(lái)務(wù)工人員 | 4-1503 | 兩房一廳 | 59.91 | 4 | 12 |
27 | 東莞謝崗 | 張馨饒 | 411329**********47 | 新就業(yè)人員 | 2-2002 | 一房一廳 | 46.85 | 4 | 6 |
28 | 東莞謝崗 | 莫雪程 | 450803**********86 | 新就業(yè)人員 | 4-1303 | 兩房一廳 | 59.91 | 4 | 17 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: