頭部
謝崗鎮(zhèn)農(nóng)房審批公示(2024年7月1日-9月30日)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-10-22 10:11:42
來源:
本網(wǎng) |
|
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)審批通過的農(nóng)房建設(shè)申請(qǐng)進(jìn)行公告。以下為 2024年7月1日起至2024年9月30日審批通過的名單,查詢網(wǎng)址:http://m.veladacinema.com/xiegang/ |
聯(lián)系地址:謝崗鎮(zhèn)人民政府3樓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:87633136 |
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 趙燕蘭 | 441900********5507 | 謝崗 | 趙林 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)趙林六村 | 198.3 | 3 | 12.35 | 50.4 | 50.4 | 農(nóng)宅字441900108202403914號(hào) | 2024年7月25日 |
2 | 趙培輝 | 442527********5474 | 謝崗 | 趙林 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)趙林村委會(huì)龍江頭 | 351.94 | 4 | 15 | 88 | 87.76 | 農(nóng)宅字441900108202404477號(hào) | 2024年8月30日 |
3 | 刁木招 | 442528********2529 | 謝崗 | 五星 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)五星萬里村24號(hào) | 338.73 | 4 | 14.6 | 84.76 | 82.81 | 農(nóng)宅字441900108202404680號(hào) | 2024年9月9日 |
4 | 趙金倫 | 442527********5476 | 謝崗 | 趙林 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)趙林村委會(huì)龍江頭 | 351.01 | 4 | 14.7 | 88 | 88 | 農(nóng)宅字441900108202404472號(hào) | 2024年8月30日 |
5 | 羅淦興 | 441900********5482 | 謝崗 | 稔子園 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)稔子園村五巷138號(hào) | 289.8 | 2.5 | 14.65 | 96.6 | 96.6 | 農(nóng)宅字441900108202404123號(hào) | 2024年8月8日 |
6 | 謝煥英 | 441900********548X | 謝崗 | 稔子園 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)稔子園村四巷108號(hào) | 382.85 | 3.5 | 14.5 | 96.19 | 96.19 | 農(nóng)宅字441900108202404124號(hào) | 2024年8月8日 |
7 | 林伙粦 | 442527********0212 | 謝崗 | 南面 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)南面村大坡頭二巷6號(hào) | 210.57 | 4 | 14.65 | 55.95 | 55.82 | 農(nóng)宅字441900108202404370號(hào) | 2024年8月26日 |
8 | 楊炳華 | 441900********5499 | 謝崗 | 黎村 | 謝崗鎮(zhèn)振興大道177號(hào) | 373.92 | 4 | 13.5 | 94.68 | 93.6 | 農(nóng)宅字441900108202404371號(hào) | 2024年8月26日 |
9 | 羅金旺 | 442527********547X | 謝崗 | 稔子園 | 稔子園新村四巷106號(hào) | 96 | 3 | 11.15 | 96 | 96 | 農(nóng)宅字441900108202404491號(hào) | 2024年9月3日 |
10 | 羅金田 | 442527********5490 | 謝崗 | 稔子園 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)稔子園村三巷62號(hào) | 384.88 | 4 | 14.5 | 96.6 | 96.6 | 農(nóng)宅字441900108202404714號(hào) | 2024年9月9日 |
11 | 朱銳康 | 441900********5499 | 謝崗 | 曹樂 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)曹樂嚇角村 | 351.91 | 4 | 15 | 88 | 88 | 農(nóng)宅字441900108202404813號(hào) | 2024年9月11日 |
文章關(guān)鍵詞: