根據(jù)《2018年謝崗鎮(zhèn)“倍增計(jì)劃”試點(diǎn)企業(yè)考核工作方案》和《關(guān)于組織2019年謝崗鎮(zhèn)“倍增計(jì)劃”試點(diǎn)企業(yè)申報(bào)的通知》,鎮(zhèn)工業(yè)信息科技局(倍增辦)開展了2019年謝崗鎮(zhèn)“倍增計(jì)劃”試點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。經(jīng)評(píng)審,確定了2019年謝崗鎮(zhèn)“倍增計(jì)劃”試點(diǎn)企業(yè)名單,現(xiàn)予以公示。
公示期內(nèi)任何單位和個(gè)人對(duì)企業(yè)名單有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向鎮(zhèn)工業(yè)信息科技局(倍增辦)提出,并在異議材料上簽署真實(shí)姓名或加蓋單位公章,注明聯(lián)系方式,提供反映的具體事項(xiàng)以及相關(guān)的證明材料。如公示企業(yè)證實(shí)存在不符合納入“倍增計(jì)劃”情況的,其名額將予以剔除。
公示時(shí)間:2019年5月10日至2019年5月17日
受理單位:謝崗鎮(zhèn)工業(yè)信息科技局(倍增辦)
地址:東莞市謝崗鎮(zhèn)廣場(chǎng)路人民政府四樓
電話:0769—87683938
附件 2019年謝崗鎮(zhèn)“倍增計(jì)劃”試點(diǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)類型 | 企業(yè)名稱 | 類別 |
1 | 內(nèi)資 | 廣東潤星科技有限公司 | 市倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
2 | 內(nèi)資 | 東莞市宇豪塑膠科技有限公司 | 市倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
3 | 內(nèi)資 | 廣東普萊斯新材料科技有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
4 | 外資 | 東莞臺(tái)容電子有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
5 | 內(nèi)資 | 東莞市艾利精密五金有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
6 | 內(nèi)資 | 廣東賽麥工業(yè)設(shè)備有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
7 | 外資 | 東莞升洋焊錫材料有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
8 | 內(nèi)資 | 東莞市鴻威精密五金制品有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
9 | 內(nèi)資 | 廣東南風(fēng)王科技有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
10 | 外資 | 東莞亞太表業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
11 | 內(nèi)資 | 東莞恒惠眼鏡有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
12 | 外資 | 東莞首資寶電器制造有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
13 | 外資 | 廣東港重綠建科技有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
14 | 內(nèi)資 | 東莞富美康電器科技有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
15 | 內(nèi)資 | 東莞市錦潤塑膠科技有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
16 | 內(nèi)資 | 東莞市大興化工有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
17 | 內(nèi)資 | 東莞市精倫實(shí)業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
18 | 內(nèi)資 | 廣東四象智能制造股份有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
19 | 外資 | 美利龍餐廚具(東莞)有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
20 | 內(nèi)資 | 東莞市伊伯光電科技有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
21 | 外資 | 臺(tái)光五金制品(東莞)有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
22 | 內(nèi)資 | 東莞市今科五金制品有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
23 | 內(nèi)資 | 東莞市建昌實(shí)業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
24 | 內(nèi)資 | 東莞市港鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
25 | 內(nèi)資 | 東莞市創(chuàng)慧電子有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
26 | 外資 | 達(dá)億美家具(東莞)有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
27 | 內(nèi)資 | 東莞市旺美鋁制品有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
28 | 內(nèi)資 | 東莞晨旭達(dá)精密模具科技有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
29 | 外資 | 東莞協(xié)盈印刷有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
30 | 外資 | 東莞創(chuàng)富眼鏡有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
31 | 外資 | 東莞合志五金塑膠有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
32 | 內(nèi)資 | 東莞市億厚電子科技有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
33 | 外資 | 大仁電子科技(東莞)有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
34 | 內(nèi)資 | 東莞迅恒電子科技有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
35 | 內(nèi)資 | 東莞市賽伊五金制品有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
36 | 外資 | 東莞富鼎興精密電子科技有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
37 | 內(nèi)資 | 東莞市鑒禾精密五金技術(shù)有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
38 | 內(nèi)資 | 東莞市巴斯锘衛(wèi)浴有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
39 | 外資 | 東莞善募康科技有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
40 | 內(nèi)資 | 東莞市亞侖塑料原料有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
41 | 內(nèi)資 | 東莞市東曉五金制品有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
42 | 內(nèi)資 | 東莞市德銚實(shí)業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
43 | 內(nèi)資 | 東莞市百高五金制品有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
44 | 內(nèi)資 | 東莞市德泓海五金制品有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
45 | 內(nèi)資 | 東莞市萬鑫隆制罐有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
46 | 內(nèi)資 | 東莞市德晉精密實(shí)業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
47 | 外資 | 東莞穎利電子有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
48 | 內(nèi)資 | 東莞市日輝電子有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
49 | 內(nèi)資 | 東莞市恒琳工藝制品有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
50 | 內(nèi)資 | 東莞市中藝嘉美家具制造有限公司 | 鎮(zhèn)倍增計(jì)劃試點(diǎn)企業(yè) |
- 相關(guān)新聞