頭部
謝崗鎮(zhèn)2019年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2020-08-31 16:40:48
來源:
本網(wǎng) |
|
指 標(biāo) | 單 位 | 1-12月 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 104.2 | 9.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 50.1 | 8.7 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 35.3 | 67.8 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 17.8 | 8.7 |
稅收總額 | 億元 | 14.9 | -9.1 |
財(cái)政總收入 | 億元 | 22.0 | 11.5 |
財(cái)政總支出 | 億元 | 21.3 | 27.4 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 70.0 | 8.7 |
#出口總額 | 億元 | 58.8 | 14.5 |
實(shí)際利用外資金額 | 億元 | 5.4 | 4.3 |
各項(xiàng)人民幣存款余額 | 億元 | 113.2 | 14.6 |
各項(xiàng)人民幣貸款余額 | 億元 | 44.5 | 48.2 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 11.7 | 5.2 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 10.2 | 5.2 |
文章關(guān)鍵詞: