頭部
謝崗鎮(zhèn)2022年一季度主要經(jīng)濟指標
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2022-11-01 08:55:06
來源:
本網(wǎng) |
|
指 標 | 單 位 | 1-3月 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 27.6 | 5.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 17.5 | 11.7 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 14.9 | 2.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 5.5 | -2.4 |
稅收總額 | 億元 | 4.5 | 3.7 |
金融機構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 130.7 | 4.3 |
金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 74.2 | 18.6 |
來源:謝崗鎮(zhèn)黨政綜合辦(統(tǒng)計辦)
文章關(guān)鍵詞: