頭部
2024年1-3月謝崗鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-05-07 08:49:20
來源:
本網(wǎng) |
|
指 標 | 單 位 | 總量 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(一季度) | 億元 | 31.6 | 2.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 18.7 | 1.7 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 11.2 | -32.5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 6.0 | 2.7 |
期末金融機構(gòu)各項本外幣存款余額 | 億元 | 158.5 | 4.6 |
期末金融機構(gòu)各項本外幣貸款余額 | 億元 | 109.3 | 31.2 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)為季度數(shù)。 |
來源:謝崗鎮(zhèn)黨政綜合辦(統(tǒng)計辦)
文章關(guān)鍵詞: